GDP bình quân đầu người của Ireland vào năm 2022 là 103,983.29 USD/người theo số liệu mới nhất từ Ngân hàng thế giới. Theo đó chỉ số GDP bình quân đầu người Ireland tăng 1,981.49 USD/người so với con số 102,001.80 USD/người trong năm 2021.
Ước tính GDP bình quân đầu người Ireland năm 2023 là 106,003.27 USD/người nếu vẫn giữ nguyên tốc độ tăng trưởng như năm vừa rồi. Với giả định tình hình kinh tế Ireland và kinh tế thế giới không có nhiều biến động.
Số liệu GDP bình quân đầu người của Ireland được ghi nhận vào năm 1960 là 685.61 USD/người, trải qua khoảng thời gian 62 năm, đến nay giá trị GDP bình quân đầu người mới nhất là 103,983.29 USD/người. Đạt đỉnh tăng trưởng cao nhất 103,983.29 USD/người vào năm 2022.
Biểu đồ GDP bình quân đầu người của Ireland giai đoạn 1960 - 2022
Quan sát Biểu đồ GDP bình quân đầu người của Ireland giai đoạn 1960 - 2022 chúng ta có thể thấy trong gian đoạn 1960 - 2022 chỉ số GDP bình quân đầu người:
- đạt đỉnh cao nhất vào năm 2022 là 103,983.29 USD/người
- có giá trị thấp nhất vào năm 1960 là 685.61 USD/người
Bảng số liệu GDP bình quân đầu người của Ireland qua các năm
Bảng số liệu GDP bình quân đầu người của Ireland giai đoạn (1960 - 2022) được sắp xếp thứ tự theo thời gian từ hiện tại đến quá khứ.
Năm | GDP bình quân đầu người |
---|---|
2022 | 103,983 |
2021 | 102,002 |
2020 | 85,973 |
2019 | 80,848 |
2018 | 79,447 |
2017 | 70,151 |
2016 | 62,784 |
2015 | 62,179 |
2014 | 55,753 |
2013 | 51,497 |
2012 | 48,944 |
2011 | 52,220 |
2010 | 48,664 |
2009 | 52,133 |
2008 | 61,353 |
2007 | 61,396 |
2006 | 54,329 |
2005 | 50,933 |
2004 | 47,754 |
2003 | 41,204 |
2002 | 32,705 |
2001 | 28,282 |
2000 | 26,335 |
1999 | 26,338 |
1998 | 24,295 |
1997 | 22,551 |
1996 | 20,836 |
1995 | 19,158 |
1994 | 15,903 |
1993 | 14,657 |
1992 | 15,714 |
1991 | 14,087 |
1990 | 14,031 |
1989 | 11,176 |
1988 | 10,716 |
1987 | 9,582 |
1986 | 8,112 |
1985 | 6,012 |
1984 | 5,692 |
1983 | 5,915 |
1982 | 6,161 |
1981 | 5,986 |
1980 | 6,372 |
1979 | 5,430 |
1978 | 4,400 |
1977 | 3,427 |
1976 | 2,920 |
1975 | 2,973 |
1974 | 2,517 |
1973 | 2,424 |
1972 | 2,080 |
1971 | 1,704 |
1970 | 1,487 |
1969 | 1,291 |
1968 | 1,125 |
1967 | 1,152 |
1966 | 1,075 |
1965 | 1,024 |
1964 | 965 |
1963 | 852 |
1962 | 797 |
1961 | 739 |
1960 | 686 |
Đơn vị: USD/người
Các số liệu liên quan
Loại dữ liệu | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Đơn vị | Giai đoạn |
---|---|---|---|---|---|---|
GDP bình quân đầu người | 103,983 | 102,002 | 103,983 | 686 | USD/người | 1960-2022 |
GDP | 533,140,011,838 | 513,391,778,883 | 533,140,011,838 | 1,939,329,775 | USD | 1960-2022 |
GNP | 382,869,674,217 | 383,333,737,151 | 383,333,737,151 | 2,056,603,346 | USD | 1960-2022 |
So sánh GDP bình quân đầu người với các nước khác
Quốc gia | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Giai đoạn |
---|---|---|---|---|---|
UAE | 53,708 | 44,332 | 53,708 | 21,545 | 1975-2022 |
Cộng hòa Trung Phi | 427 | 461 | 526 | 67 | 1960-2022 |
Barbados | 20,239 | 17,507 | 20,239 | 1,268 | 1974-2022 |
Samoa | 3,746 | 3,858 | 4,308 | 574 | 1982-2022 |
Burkina Faso | 830 | 889 | 889 | 69 | 1960-2022 |
San Marino | 54,982 | 45,321 | 77,962 | 37,474 | 1999-2021 |
Thụy Sỹ | 93,260 | 93,446 | 93,446 | 1,787 | 1960-2022 |
Hàn Quốc | 32,423 | 35,142 | 35,142 | 94 | 1960-2022 |
Malaysia | 11,993 | 11,135 | 11,993 | 236 | 1960-2022 |
Mauritius | 10,256 | 9,069 | 11,643 | 777 | 1976-2022 |
[+] |
Đơn vị: USD/người