GDP bình quân đầu người của Cuba vào năm 2020 là 9,499.57 USD/người theo số liệu mới nhất từ Ngân hàng thế giới. Theo đó chỉ số GDP bình quân đầu người Cuba tăng 360.19 USD/người so với con số 9,139.38 USD/người trong năm 2019.
Ước tính GDP bình quân đầu người Cuba năm 2021 là 9,873.96 USD/người nếu vẫn giữ nguyên tốc độ tăng trưởng như năm vừa rồi. Với giả định tình hình kinh tế Cuba và kinh tế thế giới không có nhiều biến động.
Số liệu GDP bình quân đầu người của Cuba được ghi nhận vào năm 1970 là 641.85 USD/người, trải qua khoảng thời gian 50 năm, đến nay giá trị GDP bình quân đầu người mới nhất là 9,499.57 USD/người. Đạt đỉnh tăng trưởng cao nhất 9,499.57 USD/người vào năm 2020.
Biểu đồ GDP bình quân đầu người của Cuba giai đoạn 1970 - 2020
Quan sát Biểu đồ GDP bình quân đầu người của Cuba giai đoạn 1970 - 2020 chúng ta có thể thấy trong gian đoạn 1970 - 2020 chỉ số GDP bình quân đầu người:
- đạt đỉnh cao nhất vào năm 2020 là 9,499.57 USD/người
- có giá trị thấp nhất vào năm 1970 là 641.85 USD/người
Bảng số liệu GDP bình quân đầu người của Cuba qua các năm
Bảng số liệu GDP bình quân đầu người của Cuba giai đoạn (1970 - 2020) được sắp xếp thứ tự theo thời gian từ hiện tại đến quá khứ.
Năm | GDP bình quân đầu người |
---|---|
2020 | 9,500 |
2019 | 9,139 |
2018 | 8,832 |
2017 | 8,543 |
2016 | 8,056 |
2015 | 7,684 |
2014 | 7,118 |
2013 | 6,814 |
2012 | 6,467 |
2011 | 6,106 |
2010 | 5,276 |
2009 | 5,094 |
2008 | 4,993 |
2007 | 4,815 |
2006 | 4,337 |
2005 | 3,792 |
2004 | 3,403 |
2003 | 3,206 |
2002 | 3,007 |
2001 | 2,844 |
2000 | 2,752 |
1999 | 2,562 |
1998 | 2,333 |
1997 | 2,306 |
1996 | 2,282 |
1995 | 2,785 |
1994 | 2,613 |
1993 | 2,063 |
1992 | 2,048 |
1991 | 2,270 |
1990 | 2,696 |
1989 | 2,567 |
1988 | 2,634 |
1987 | 2,442 |
1986 | 2,367 |
1985 | 2,258 |
1984 | 2,388 |
1983 | 2,224 |
1982 | 2,115 |
1981 | 2,046 |
1980 | 2,030 |
1979 | 2,004 |
1978 | 1,834 |
1977 | 1,469 |
1976 | 1,436 |
1975 | 1,369 |
1974 | 1,212 |
1973 | 1,074 |
1972 | 887 |
1971 | 766 |
1970 | 642 |
Đơn vị: USD/người
Các số liệu liên quan
Loại dữ liệu | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Đơn vị | Giai đoạn |
---|---|---|---|---|---|---|
GDP bình quân đầu người | 9,500 | 9,139 | 9,500 | 642 | USD/người | 1970-2020 |
GDP | 107,351,800,000 | 103,427,600,000 | 107,351,800,000 | 5,693,005,200 | USD | 1970-2020 |
GNP | 101,873,800,000 | 98,575,000,000 | 101,873,800,000 | 5,584,007,500 | USD | 1970-2019 |
So sánh GDP bình quân đầu người với các nước khác
Quốc gia | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Giai đoạn |
---|---|---|---|---|---|
Ả Rập Saudi | 30,448 | 24,316 | 30,448 | 747 | 1968-2022 |
Gambia | 808 | 772 | 858 | 82 | 1966-2022 |
Guinea Xích đạo | 7,182 | 7,406 | 19,850 | 33 | 1962-2022 |
Tunisia | 3,747 | 3,807 | 4,399 | 222 | 1965-2022 |
Uruguay | 20,795 | 17,924 | 20,795 | 478 | 1960-2022 |
Hy Lạp | 20,867 | 20,311 | 32,128 | 520 | 1960-2022 |
Ba Lan | 18,688 | 18,050 | 18,688 | 1,731 | 1990-2022 |
Grenada | 9,689 | 9,011 | 9,888 | 742 | 1977-2022 |
Sao Tome và Principe | 2,387 | 2,350 | 2,387 | 519 | 2001-2022 |
Đảo Man | 79,531 | 87,152 | 91,881 | 12,802 | 1995-2020 |
[+] |
Đơn vị: USD/người