GDP bình quân đầu người của Andorra vào năm 2023 là 46,812.45 USD/người theo số liệu mới nhất từ Ngân hàng thế giới. Theo đó chỉ số GDP bình quân đầu người Andorra tăng 4,398.39 USD/người so với con số 42,414.06 USD/người trong năm 2022.
Ước tính GDP bình quân đầu người Andorra năm 2024 là 51,666.96 USD/người nếu vẫn giữ nguyên tốc độ tăng trưởng như năm vừa rồi. Với giả định tình hình kinh tế Andorra và kinh tế thế giới không có nhiều biến động.
Số liệu GDP bình quân đầu người của Andorra được ghi nhận vào năm 1970 là 3,935.41 USD/người, trải qua khoảng thời gian 53 năm, đến nay giá trị GDP bình quân đầu người mới nhất là 46,812.45 USD/người. Đạt đỉnh tăng trưởng cao nhất 49,132.52 USD/người vào năm 2008.
Biểu đồ GDP bình quân đầu người của Andorra giai đoạn 1970 - 2023
Quan sát Biểu đồ GDP bình quân đầu người của Andorra giai đoạn 1970 - 2023 chúng ta có thể thấy trong gian đoạn 1970 - 2023 chỉ số GDP bình quân đầu người:
- đạt đỉnh cao nhất vào năm 2008 là 49,132.52 USD/người
- có giá trị thấp nhất vào năm 1970 là 3,935.41 USD/người
Bảng số liệu GDP bình quân đầu người của Andorra qua các năm
Bảng số liệu GDP bình quân đầu người của Andorra giai đoạn (1970 - 2023) được sắp xếp thứ tự theo thời gian từ hiện tại đến quá khứ.
Năm | GDP bình quân đầu người |
---|---|
2023 | 46,812 |
2022 | 42,414 |
2021 | 42,426 |
2020 | 37,361 |
2019 | 41,258 |
2018 | 42,820 |
2017 | 40,673 |
2016 | 40,130 |
2015 | 38,655 |
2014 | 44,370 |
2013 | 42,470 |
2012 | 41,501 |
2011 | 46,657 |
2010 | 42,747 |
2009 | 43,975 |
2008 | 49,133 |
2007 | 48,336 |
2006 | 43,467 |
2005 | 40,830 |
2004 | 39,021 |
2003 | 34,064 |
2002 | 26,528 |
2001 | 23,511 |
2000 | 21,810 |
1999 | 18,875 |
1998 | 18,537 |
1997 | 18,248 |
1996 | 19,130 |
1995 | 18,443 |
1994 | 15,749 |
1993 | 15,917 |
1992 | 20,100 |
1991 | 19,533 |
1990 | 19,564 |
1989 | 15,715 |
1988 | 14,599 |
1987 | 12,828 |
1986 | 10,539 |
1985 | 7,912 |
1984 | 7,808 |
1983 | 8,082 |
1982 | 9,698 |
1981 | 10,465 |
1980 | 12,475 |
1979 | 11,996 |
1978 | 9,410 |
1977 | 8,168 |
1976 | 7,721 |
1975 | 7,925 |
1974 | 7,140 |
1973 | 6,151 |
1972 | 4,940 |
1971 | 4,170 |
1970 | 3,935 |
Đơn vị: USD/người
Các số liệu liên quan
Loại dữ liệu | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Đơn vị | Giai đoạn |
---|---|---|---|---|---|---|
GDP bình quân đầu người | 46,812 | 42,414 | 49,133 | 3,935 | USD/người | 1970-2023 |
GDP | 3,785,067,332 | 3,380,612,573 | 4,102,319,399 | 78,617,711 | USD | 1970-2023 |
So sánh GDP bình quân đầu người với các nước khác
Quốc gia | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Giai đoạn |
---|---|---|---|---|---|
Jamaica | 6,840 | 6,022 | 6,840 | 424 | 1960-2023 |
Quần đảo Eo Biển | 74,589 | 67,627 | 74,589 | 40,473 | 1998-2023 |
Guatemala | 5,763 | 5,358 | 5,763 | 257 | 1960-2023 |
Guinea | 1,541 | 1,417 | 4,062 | 447 | 1970-2023 |
New Caledonia | 33,516 | 35,312 | 38,836 | 1,713 | 1965-2022 |
Úc | 64,821 | 64,997 | 68,191 | 1,811 | 1960-2023 |
Pháp | 44,691 | 41,083 | 45,465 | 1,303 | 1960-2023 |
Singapore | 84,734 | 88,429 | 88,429 | 428 | 1960-2023 |
Ukraine | 5,070 | 4,200 | 5,070 | 632 | 1987-2023 |
Tây Ban Nha | 33,509 | 30,287 | 35,603 | 408 | 1960-2023 |
[+ thêm] |
Đơn vị: USD/người