GDP bình quân đầu người của Andorra vào năm 2022 là 41,992.77 USD/người theo số liệu mới nhất từ Ngân hàng thế giới. Theo đó chỉ số GDP bình quân đầu người Andorra giảm 79.55 USD/người so với con số 42,072.32 USD/người trong năm 2021.
Ước tính GDP bình quân đầu người Andorra năm 2023 là 41,913.37 USD/người nếu vẫn giữ nguyên tốc độ tăng trưởng như năm vừa rồi. Với giả định tình hình kinh tế Andorra và kinh tế thế giới không có nhiều biến động.
Số liệu GDP bình quân đầu người của Andorra được ghi nhận vào năm 1970 là 3,958.60 USD/người, trải qua khoảng thời gian 52 năm, đến nay giá trị GDP bình quân đầu người mới nhất là 41,992.77 USD/người. Đạt đỉnh tăng trưởng cao nhất 53,721.39 USD/người vào năm 2008.
Biểu đồ GDP bình quân đầu người của Andorra giai đoạn 1970 - 2022
Quan sát Biểu đồ GDP bình quân đầu người của Andorra giai đoạn 1970 - 2022 chúng ta có thể thấy trong gian đoạn 1970 - 2022 chỉ số GDP bình quân đầu người:
- đạt đỉnh cao nhất vào năm 2008 là 53,721.39 USD/người
- có giá trị thấp nhất vào năm 1970 là 3,958.60 USD/người
Bảng số liệu GDP bình quân đầu người của Andorra qua các năm
Bảng số liệu GDP bình quân đầu người của Andorra giai đoạn (1970 - 2022) được sắp xếp thứ tự theo thời gian từ hiện tại đến quá khứ.
Năm | GDP bình quân đầu người |
---|---|
2022 | 41,993 |
2021 | 42,072 |
2020 | 37,207 |
2019 | 41,329 |
2018 | 42,905 |
2017 | 40,632 |
2016 | 39,931 |
2015 | 38,886 |
2014 | 45,681 |
2013 | 44,748 |
2012 | 44,902 |
2011 | 51,428 |
2010 | 48,238 |
2009 | 49,751 |
2008 | 53,721 |
2007 | 50,563 |
2006 | 43,084 |
2005 | 39,584 |
2004 | 37,631 |
2003 | 31,954 |
2002 | 24,785 |
2001 | 22,809 |
2000 | 21,620 |
1999 | 18,884 |
1998 | 18,592 |
1997 | 18,253 |
1996 | 19,082 |
1995 | 18,732 |
1994 | 16,671 |
1993 | 17,024 |
1992 | 21,123 |
1991 | 19,968 |
1990 | 19,209 |
1989 | 15,405 |
1988 | 14,529 |
1987 | 12,833 |
1986 | 10,569 |
1985 | 7,915 |
1984 | 7,825 |
1983 | 8,109 |
1982 | 9,739 |
1981 | 10,517 |
1980 | 12,535 |
1979 | 12,054 |
1978 | 9,456 |
1977 | 8,207 |
1976 | 7,759 |
1975 | 7,964 |
1974 | 7,174 |
1973 | 6,184 |
1972 | 4,967 |
1971 | 4,193 |
1970 | 3,959 |
Đơn vị: USD/người
Các số liệu liên quan
Loại dữ liệu | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Đơn vị | Giai đoạn |
---|---|---|---|---|---|---|
GDP bình quân đầu người | 41,993 | 42,072 | 53,721 | 3,959 | USD/người | 1970-2022 |
GDP | 3,352,031,094 | 3,325,143,693 | 4,085,780,203 | 78,617,711 | USD | 1970-2022 |
So sánh GDP bình quân đầu người với các nước khác
Quốc gia | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Giai đoạn |
---|---|---|---|---|---|
NaUy | 108,729 | 93,073 | 108,729 | 1,442 | 1960-2022 |
Azerbaijan | 7,762 | 5,408 | 7,891 | 60 | 1990-2022 |
Afghanistan | 356 | 512 | 653 | 61 | 1960-2021 |
Bờ Biển Ngà | 2,486 | 2,613 | 2,613 | 147 | 1960-2022 |
Singapore | 82,808 | 77,710 | 82,808 | 428 | 1960-2022 |
Yemen | 650 | 544 | 1,802 | 359 | 1990-2022 |
Lào | 2,054 | 2,536 | 2,599 | 147 | 1984-2022 |
Ireland | 103,983 | 102,002 | 103,983 | 686 | 1960-2022 |
Áo | 52,085 | 53,518 | 53,518 | 935 | 1960-2022 |
Bermuda | 118,775 | 111,775 | 118,775 | 1,902 | 1960-2022 |
[+] |
Đơn vị: USD/người