GDP bình quân đầu người của Qatar vào năm 2023 là 80,195.87 USD/người theo số liệu mới nhất từ Ngân hàng thế giới. Theo đó chỉ số GDP bình quân đầu người Qatar giảm 8,505.59 USD/người so với con số 88,701.46 USD/người trong năm 2022.
Ước tính GDP bình quân đầu người Qatar năm 2024 là 72,505.88 USD/người nếu vẫn giữ nguyên tốc độ tăng trưởng như năm vừa rồi. Với giả định tình hình kinh tế Qatar và kinh tế thế giới không có nhiều biến động.
Số liệu GDP bình quân đầu người của Qatar được ghi nhận vào năm 1970 là 2,593.82 USD/người, trải qua khoảng thời gian 53 năm, đến nay giá trị GDP bình quân đầu người mới nhất là 80,195.87 USD/người. Đạt đỉnh tăng trưởng cao nhất 108,470.38 USD/người vào năm 2012.
Biểu đồ GDP bình quân đầu người của Qatar giai đoạn 1970 - 2023
Quan sát Biểu đồ GDP bình quân đầu người của Qatar giai đoạn 1970 - 2023 chúng ta có thể thấy trong gian đoạn 1970 - 2023 chỉ số GDP bình quân đầu người:
- đạt đỉnh cao nhất vào năm 2012 là 108,470.38 USD/người
- có giá trị thấp nhất vào năm 1970 là 2,593.82 USD/người
Bảng số liệu GDP bình quân đầu người của Qatar qua các năm
Bảng số liệu GDP bình quân đầu người của Qatar giai đoạn (1970 - 2023) được sắp xếp thứ tự theo thời gian từ hiện tại đến quá khứ.
Năm | GDP bình quân đầu người |
---|---|
2023 | 80,196 |
2022 | 88,701 |
2021 | 71,752 |
2020 | 51,684 |
2019 | 66,841 |
2018 | 71,040 |
2017 | 63,280 |
2016 | 61,254 |
2015 | 68,985 |
2014 | 95,841 |
2013 | 103,697 |
2012 | 108,470 |
2011 | 103,262 |
2010 | 77,387 |
2009 | 60,786 |
2008 | 80,781 |
2007 | 65,954 |
2006 | 62,582 |
2005 | 53,950 |
2004 | 41,036 |
2003 | 31,602 |
2002 | 27,227 |
2001 | 25,871 |
2000 | 27,535 |
1999 | 20,234 |
1998 | 17,665 |
1997 | 20,523 |
1996 | 17,125 |
1995 | 15,823 |
1994 | 14,765 |
1993 | 14,770 |
1992 | 16,280 |
1991 | 15,134 |
1990 | 16,722 |
1989 | 15,243 |
1988 | 14,682 |
1987 | 13,719 |
1986 | 13,213 |
1985 | 16,815 |
1984 | 19,272 |
1983 | 19,616 |
1982 | 24,385 |
1981 | 29,505 |
1980 | 28,375 |
1979 | 21,777 |
1978 | 16,757 |
1977 | 16,058 |
1976 | 15,710 |
1975 | 13,014 |
1974 | 13,540 |
1973 | 4,905 |
1972 | 3,483 |
1971 | 2,952 |
1970 | 2,594 |
Đơn vị: USD/người
Các số liệu liên quan
Loại dữ liệu | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Đơn vị | Giai đoạn |
---|---|---|---|---|---|---|
GDP bình quân đầu người | 80,196 | 88,701 | 108,470 | 2,594 | USD/người | 1970-2023 |
GDP | 213,002,809,330 | 235,709,325,708 | 235,709,325,708 | 301,791,302 | USD | 1970-2023 |
GNP | 206,928,908,231 | 227,481,667,473 | 227,481,667,473 | 287,784,288 | USD | 1970-2023 |
So sánh GDP bình quân đầu người với các nước khác
Quốc gia | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Giai đoạn |
---|---|---|---|---|---|
Tanzania | 1,224 | 1,208 | 1,224 | 217 | 1960-2023 |
Jordan | 4,456 | 4,332 | 4,456 | 409 | 1965-2023 |
Rwanda | 1,010 | 975 | 1,010 | 35 | 1960-2023 |
Cape Verde | 4,851 | 4,323 | 4,851 | 385 | 1980-2023 |
Kiribati | 2,107 | 2,076 | 2,254 | 201 | 1970-2023 |
Saint Vincent và Grenadines | 10,520 | 9,471 | 10,520 | 155 | 1960-2023 |
Haiti | 1,706 | 1,761 | 1,835 | 69 | 1960-2023 |
Niger | 643 | 610 | 643 | 128 | 1960-2023 |
Brazil | 10,295 | 9,281 | 13,397 | 232 | 1960-2023 |
Nam Sudan | 1,080 | 1,243 | 1,654 | 1,080 | 2008-2015 |
[+ thêm] |
Đơn vị: USD/người