GDP bình quân đầu người của Somalia vào năm 2021 là 445.78 USD/người theo số liệu mới nhất từ Ngân hàng thế giới. Theo đó chỉ số GDP bình quân đầu người Somalia tăng 7.52 USD/người so với con số 438.26 USD/người trong năm 2020.
Ước tính GDP bình quân đầu người Somalia năm 2022 là 453.43 USD/người nếu vẫn giữ nguyên tốc độ tăng trưởng như năm vừa rồi. Với giả định tình hình kinh tế Somalia và kinh tế thế giới không có nhiều biến động.
Số liệu GDP bình quân đầu người của Somalia được ghi nhận vào năm 1960 là 65.48 USD/người, trải qua khoảng thời gian 40 năm, đến nay giá trị GDP bình quân đầu người mới nhất là 445.78 USD/người. Đạt đỉnh tăng trưởng cao nhất 445.78 USD/người vào năm 2021.
Biểu đồ GDP bình quân đầu người của Somalia giai đoạn 1960 - 2021
Quan sát Biểu đồ GDP bình quân đầu người của Somalia giai đoạn 1960 - 2021 chúng ta có thể thấy trong gian đoạn 1960 - 2021 chỉ số GDP bình quân đầu người:
- đạt đỉnh cao nhất vào năm 2021 là 445.78 USD/người
- có giá trị thấp nhất vào năm 1960 là 65.48 USD/người
Bảng số liệu GDP bình quân đầu người của Somalia qua các năm
Bảng số liệu GDP bình quân đầu người của Somalia giai đoạn (1960 - 2021) được sắp xếp thứ tự theo thời gian từ hiện tại đến quá khứ.
Năm | GDP bình quân đầu người |
---|---|
2021 | 446 |
2020 | 438 |
2019 | 419 |
2018 | 390 |
2017 | 384 |
2016 | 390 |
2015 | 386 |
2014 | 374 |
2013 | 350 |
2012 | 0 |
2011 | 0 |
2010 | 0 |
2009 | 0 |
2008 | 0 |
2007 | 0 |
2006 | 0 |
2005 | 0 |
2004 | 0 |
2003 | 0 |
2002 | 0 |
2001 | 0 |
2000 | 0 |
1999 | 0 |
1998 | 0 |
1997 | 0 |
1996 | 0 |
1995 | 0 |
1994 | 0 |
1993 | 0 |
1992 | 0 |
1991 | 0 |
1990 | 127 |
1989 | 153 |
1988 | 148 |
1987 | 147 |
1986 | 138 |
1985 | 132 |
1984 | 119 |
1983 | 111 |
1982 | 117 |
1981 | 107 |
1980 | 96 |
1979 | 100 |
1978 | 105 |
1977 | 104 |
1976 | 189 |
1975 | 183 |
1974 | 129 |
1973 | 144 |
1972 | 120 |
1971 | 95 |
1970 | 94 |
1969 | 90 |
1968 | 87 |
1967 | 84 |
1966 | 82 |
1965 | 79 |
1964 | 76 |
1963 | 74 |
1962 | 71 |
1961 | 68 |
1960 | 65 |
Đơn vị: USD/người
Các số liệu liên quan
Loại dữ liệu | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Đơn vị | Giai đoạn |
---|---|---|---|---|---|---|
GDP bình quân đầu người | ... | 446 | 446 | 65 | USD/người | 1960-2021 |
GDP | ... | 7,292,721,820 | 7,292,721,820 | 180,459,937 | USD | 1960-2021 |
GNP | ... | 7,251,708,914 | 7,251,708,914 | 180,179,811 | USD | 1960-2021 |
So sánh GDP bình quân đầu người với các nước khác
Quốc gia | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Giai đoạn |
---|---|---|---|---|---|
Iraq | ... | 5,048 | 10,357 | 23 | 1960-2021 |
Ý | ... | 35,551 | 40,945 | 804 | 1960-2021 |
Grenada | ... | 9,929 | 10,835 | 792 | 1977-2021 |
Quần đảo Eo Biển | ... | ... | 74,463 | 40,583 | 1998-2007 |
Hy Lạp | ... | 20,277 | 32,128 | 520 | 1960-2021 |
UAE | ... | ... | 44,988 | 22,295 | 1975-2020 |
Armenia | ... | 4,670 | 4,670 | 357 | 1990-2021 |
Myanmar | ... | 1,187 | 1,451 | 13 | 1961-2021 |
Ấn Độ | ... | 2,277 | 2,277 | 82 | 1960-2021 |
Uzbekistan | ... | 1,983 | 2,754 | 383 | 1990-2021 |
[+] |
Đơn vị: USD/người