GDP bình quân đầu người của Somalia vào năm 2022 là 592.10 USD/người theo số liệu mới nhất từ Ngân hàng thế giới. Theo đó chỉ số GDP bình quân đầu người Somalia tăng 15.58 USD/người so với con số 576.52 USD/người trong năm 2021.
Ước tính GDP bình quân đầu người Somalia năm 2023 là 608.10 USD/người nếu vẫn giữ nguyên tốc độ tăng trưởng như năm vừa rồi. Với giả định tình hình kinh tế Somalia và kinh tế thế giới không có nhiều biến động.
Số liệu GDP bình quân đầu người của Somalia được ghi nhận vào năm 1960 là 62.86 USD/người, trải qua khoảng thời gian 62 năm, đến nay giá trị GDP bình quân đầu người mới nhất là 592.10 USD/người. Đạt đỉnh tăng trưởng cao nhất 592.10 USD/người vào năm 2022.
Biểu đồ GDP bình quân đầu người của Somalia giai đoạn 1960 - 2022
Quan sát Biểu đồ GDP bình quân đầu người của Somalia giai đoạn 1960 - 2022 chúng ta có thể thấy trong gian đoạn 1960 - 2022 chỉ số GDP bình quân đầu người:
- đạt đỉnh cao nhất vào năm 2022 là 592.10 USD/người
- có giá trị thấp nhất vào năm 1960 là 62.86 USD/người
Bảng số liệu GDP bình quân đầu người của Somalia qua các năm
Bảng số liệu GDP bình quân đầu người của Somalia giai đoạn (1960 - 2022) được sắp xếp thứ tự theo thời gian từ hiện tại đến quá khứ.
Năm | GDP bình quân đầu người |
---|---|
2022 | 592 |
2021 | 577 |
2020 | 557 |
2019 | 589 |
2018 | 537 |
2017 | 555 |
2016 | 517 |
2015 | 507 |
2014 | 491 |
2013 | 454 |
2012 | 0 |
2011 | 0 |
2010 | 0 |
2009 | 0 |
2008 | 0 |
2007 | 0 |
2006 | 0 |
2005 | 0 |
2004 | 0 |
2003 | 0 |
2002 | 0 |
2001 | 0 |
2000 | 0 |
1999 | 0 |
1998 | 0 |
1997 | 0 |
1996 | 0 |
1995 | 0 |
1994 | 0 |
1993 | 0 |
1992 | 0 |
1991 | 0 |
1990 | 131 |
1989 | 155 |
1988 | 145 |
1987 | 141 |
1986 | 135 |
1985 | 132 |
1984 | 124 |
1983 | 119 |
1982 | 130 |
1981 | 118 |
1980 | 102 |
1979 | 109 |
1978 | 118 |
1977 | 112 |
1976 | 186 |
1975 | 168 |
1974 | 113 |
1973 | 126 |
1972 | 106 |
1971 | 87 |
1970 | 87 |
1969 | 85 |
1968 | 81 |
1967 | 79 |
1966 | 77 |
1965 | 75 |
1964 | 72 |
1963 | 70 |
1962 | 67 |
1961 | 65 |
1960 | 63 |
Đơn vị: USD/người
Các số liệu liên quan
Loại dữ liệu | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Đơn vị | Giai đoạn |
---|---|---|---|---|---|---|
GDP bình quân đầu người | 592 | 577 | 592 | 63 | USD/người | 1960-2022 |
GDP | 10,419,541,202 | 9,838,711,529 | 10,419,541,202 | 180,459,937 | USD | 1960-2022 |
GNP | 10,374,541,202 | 9,796,698,624 | 10,374,541,202 | 180,179,811 | USD | 1960-2022 |
So sánh GDP bình quân đầu người với các nước khác
Quốc gia | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Giai đoạn |
---|---|---|---|---|---|
Iran | 4,670 | 4,084 | 8,329 | 196 | 1960-2022 |
Nam Phi | 6,766 | 7,074 | 8,737 | 530 | 1960-2022 |
Trung Quốc | 12,720 | 12,618 | 12,720 | 71 | 1960-2022 |
Nhật Bản | 34,017 | 40,059 | 49,145 | 475 | 1960-2022 |
Philippines | 3,499 | 3,461 | 3,499 | 164 | 1960-2022 |
Kenya | 2,099 | 2,070 | 2,099 | 99 | 1960-2022 |
Libya | 6,716 | 5,909 | 15,765 | 3,789 | 1990-2022 |
Lithuania | 25,065 | 23,850 | 25,065 | 2,168 | 1995-2022 |
Saint Vincent và Grenadines | 9,125 | 8,360 | 9,125 | 155 | 1960-2022 |
Burundi | 259 | 221 | 289 | 51 | 1960-2022 |
[+] |
Đơn vị: USD/người