GDP bình quân đầu người của Nhật Bản vào năm 2023 là 33,766.53 USD/người theo số liệu mới nhất từ Ngân hàng thế giới. Theo đó chỉ số GDP bình quân đầu người Nhật Bản giảm 250.74 USD/người so với con số 34,017.27 USD/người trong năm 2022.
Ước tính GDP bình quân đầu người Nhật Bản năm 2024 là 33,517.64 USD/người nếu vẫn giữ nguyên tốc độ tăng trưởng như năm vừa rồi. Với giả định tình hình kinh tế Nhật Bản và kinh tế thế giới không có nhiều biến động.
Số liệu GDP bình quân đầu người của Nhật Bản được ghi nhận vào năm 1960 là 508.70 USD/người, trải qua khoảng thời gian 63 năm, đến nay giá trị GDP bình quân đầu người mới nhất là 33,766.53 USD/người. Đạt đỉnh tăng trưởng cao nhất 49,145.28 USD/người vào năm 2012.
Biểu đồ GDP bình quân đầu người của Nhật Bản giai đoạn 1960 - 2023
Quan sát Biểu đồ GDP bình quân đầu người của Nhật Bản giai đoạn 1960 - 2023 chúng ta có thể thấy trong gian đoạn 1960 - 2023 chỉ số GDP bình quân đầu người:
- đạt đỉnh cao nhất vào năm 2012 là 49,145.28 USD/người
- có giá trị thấp nhất vào năm 1960 là 508.70 USD/người
Bảng số liệu GDP bình quân đầu người của Nhật Bản qua các năm
Bảng số liệu GDP bình quân đầu người của Nhật Bản giai đoạn (1960 - 2023) được sắp xếp thứ tự theo thời gian từ hiện tại đến quá khứ.
Năm | GDP bình quân đầu người |
---|---|
2023 | 33,767 |
2022 | 34,017 |
2021 | 40,059 |
2020 | 40,041 |
2019 | 40,416 |
2018 | 39,751 |
2017 | 38,834 |
2016 | 39,375 |
2015 | 34,961 |
2014 | 38,475 |
2013 | 40,899 |
2012 | 49,145 |
2011 | 48,760 |
2010 | 44,968 |
2009 | 41,309 |
2008 | 39,876 |
2007 | 35,779 |
2006 | 35,992 |
2005 | 37,813 |
2004 | 38,299 |
2003 | 35,387 |
2002 | 32,821 |
2001 | 34,406 |
2000 | 39,169 |
1999 | 36,610 |
1998 | 32,424 |
1997 | 35,638 |
1996 | 39,150 |
1995 | 44,198 |
1994 | 39,934 |
1993 | 36,345 |
1992 | 31,993 |
1991 | 29,428 |
1990 | 25,801 |
1989 | 25,266 |
1988 | 25,500 |
1987 | 21,142 |
1986 | 17,452 |
1985 | 11,809 |
1984 | 11,207 |
1983 | 10,652 |
1982 | 9,780 |
1981 | 10,583 |
1980 | 9,669 |
1979 | 9,301 |
1978 | 9,012 |
1977 | 6,473 |
1976 | 5,310 |
1975 | 4,776 |
1974 | 4,448 |
1973 | 4,061 |
1972 | 3,031 |
1971 | 2,321 |
1970 | 2,101 |
1969 | 1,803 |
1968 | 1,553 |
1967 | 1,326 |
1966 | 1,144 |
1965 | 994 |
1964 | 903 |
1963 | 776 |
1962 | 685 |
1961 | 609 |
1960 | 509 |
Đơn vị: USD/người
Các số liệu liên quan
Loại dữ liệu | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Đơn vị | Giai đoạn |
---|---|---|---|---|---|---|
GDP bình quân đầu người | 33,767 | 34,017 | 49,145 | 509 | USD/người | 1960-2023 |
GDP | 4,204,494,802,432 | 4,256,410,760,724 | 6,272,362,996,105 | 47,419,238,274 | USD | 1960-2023 |
GNP | 4,453,892,010,756 | 4,515,110,236,513 | 6,445,536,590,964 | 47,027,748,915 | USD | 1960-2023 |
So sánh GDP bình quân đầu người với các nước khác
Quốc gia | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Giai đoạn |
---|---|---|---|---|---|
Bờ Biển Ngà | 2,531 | 2,309 | 2,531 | 149 | 1960-2023 |
Áo | 56,034 | 52,177 | 56,034 | 940 | 1960-2023 |
Colombia | 6,947 | 6,675 | 8,279 | 258 | 1960-2023 |
Tunisia | 3,978 | 3,678 | 4,459 | 201 | 1961-2023 |
Madagascar | 506 | 497 | 578 | 132 | 1960-2023 |
Nam Phi | 6,023 | 6,523 | 8,646 | 532 | 1960-2023 |
Canada | 53,431 | 55,509 | 55,509 | 2,246 | 1960-2023 |
Andorra | 46,812 | 42,414 | 49,133 | 3,935 | 1970-2023 |
Zimbabwe | 2,156 | 2,041 | 3,448 | 276 | 1960-2023 |
Quần đảo Eo Biển | 74,589 | 67,627 | 74,589 | 40,473 | 1998-2023 |
[+ thêm] |
Đơn vị: USD/người