GDP bình quân đầu người của Nhật Bản vào năm 2022 là 34,017.27 USD/người theo số liệu mới nhất từ Ngân hàng thế giới. Theo đó chỉ số GDP bình quân đầu người Nhật Bản giảm 6,041.27 USD/người so với con số 40,058.54 USD/người trong năm 2021.
Ước tính GDP bình quân đầu người Nhật Bản năm 2023 là 28,887.09 USD/người nếu vẫn giữ nguyên tốc độ tăng trưởng như năm vừa rồi. Với giả định tình hình kinh tế Nhật Bản và kinh tế thế giới không có nhiều biến động.
Số liệu GDP bình quân đầu người của Nhật Bản được ghi nhận vào năm 1960 là 475.32 USD/người, trải qua khoảng thời gian 62 năm, đến nay giá trị GDP bình quân đầu người mới nhất là 34,017.27 USD/người. Đạt đỉnh tăng trưởng cao nhất 49,145.28 USD/người vào năm 2012.
Biểu đồ GDP bình quân đầu người của Nhật Bản giai đoạn 1960 - 2022
Quan sát Biểu đồ GDP bình quân đầu người của Nhật Bản giai đoạn 1960 - 2022 chúng ta có thể thấy trong gian đoạn 1960 - 2022 chỉ số GDP bình quân đầu người:
- đạt đỉnh cao nhất vào năm 2012 là 49,145.28 USD/người
- có giá trị thấp nhất vào năm 1960 là 475.32 USD/người
Bảng số liệu GDP bình quân đầu người của Nhật Bản qua các năm
Bảng số liệu GDP bình quân đầu người của Nhật Bản giai đoạn (1960 - 2022) được sắp xếp thứ tự theo thời gian từ hiện tại đến quá khứ.
Năm | GDP bình quân đầu người |
---|---|
2022 | 34,017 |
2021 | 40,059 |
2020 | 40,041 |
2019 | 40,416 |
2018 | 39,751 |
2017 | 38,834 |
2016 | 39,375 |
2015 | 34,961 |
2014 | 38,475 |
2013 | 40,899 |
2012 | 49,145 |
2011 | 48,760 |
2010 | 44,968 |
2009 | 41,309 |
2008 | 39,876 |
2007 | 35,779 |
2006 | 35,992 |
2005 | 37,813 |
2004 | 38,299 |
2003 | 35,387 |
2002 | 32,821 |
2001 | 34,406 |
2000 | 39,169 |
1999 | 36,610 |
1998 | 32,424 |
1997 | 35,638 |
1996 | 39,150 |
1995 | 44,198 |
1994 | 39,934 |
1993 | 36,345 |
1992 | 31,993 |
1991 | 29,428 |
1990 | 25,801 |
1989 | 25,266 |
1988 | 25,500 |
1987 | 21,142 |
1986 | 17,452 |
1985 | 11,809 |
1984 | 11,207 |
1983 | 10,652 |
1982 | 9,780 |
1981 | 10,583 |
1980 | 9,669 |
1979 | 9,301 |
1978 | 9,012 |
1977 | 6,473 |
1976 | 5,310 |
1975 | 4,776 |
1974 | 4,448 |
1973 | 4,061 |
1972 | 3,031 |
1971 | 2,321 |
1970 | 2,101 |
1969 | 1,685 |
1968 | 1,451 |
1967 | 1,239 |
1966 | 1,069 |
1965 | 929 |
1964 | 844 |
1963 | 725 |
1962 | 640 |
1961 | 569 |
1960 | 475 |
Đơn vị: USD/người
Các số liệu liên quan
Loại dữ liệu | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Đơn vị | Giai đoạn |
---|---|---|---|---|---|---|
GDP bình quân đầu người | 34,017 | 40,059 | 49,145 | 475 | USD/người | 1960-2022 |
GDP | 4,256,410,760,724 | 5,034,620,784,585 | 6,272,362,996,105 | 44,307,342,950 | USD | 1960-2022 |
GNP | 4,515,110,236,513 | 5,275,289,207,258 | 6,445,536,590,964 | 44,096,113,141 | USD | 1960-2022 |
So sánh GDP bình quân đầu người với các nước khác
Quốc gia | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Giai đoạn |
---|---|---|---|---|---|
Campuchia | 1,760 | 1,625 | 1,760 | 75 | 1960-2022 |
Romania | 15,787 | 14,947 | 15,787 | 1,102 | 1987-2022 |
Sierra Leone | 476 | 505 | 706 | 123 | 1960-2022 |
Latvia | 21,780 | 20,930 | 21,780 | 2,330 | 1995-2022 |
Bhutan | 3,560 | 3,181 | 3,565 | 310 | 1980-2021 |
Uruguay | 20,795 | 17,924 | 20,795 | 478 | 1960-2022 |
Ethiopia | 1,028 | 925 | 1,028 | 110 | 1981-2022 |
Kosovo | 5,340 | 5,270 | 5,340 | 2,848 | 2008-2022 |
Lithuania | 25,065 | 23,850 | 25,065 | 2,168 | 1995-2022 |
Gambia | 808 | 772 | 858 | 82 | 1966-2022 |
[+] |
Đơn vị: USD/người