GDP bình quân đầu người của Armenia vào năm 2022 là 7,018.05 USD/người theo số liệu mới nhất từ Ngân hàng thế giới. Theo đó chỉ số GDP bình quân đầu người Armenia tăng 2,045.27 USD/người so với con số 4,972.78 USD/người trong năm 2021.
Ước tính GDP bình quân đầu người Armenia năm 2023 là 9,904.53 USD/người nếu vẫn giữ nguyên tốc độ tăng trưởng như năm vừa rồi. Với giả định tình hình kinh tế Armenia và kinh tế thế giới không có nhiều biến động.
Số liệu GDP bình quân đầu người của Armenia được ghi nhận vào năm 1990 là 634.57 USD/người, trải qua khoảng thời gian 32 năm, đến nay giá trị GDP bình quân đầu người mới nhất là 7,018.05 USD/người. Đạt đỉnh tăng trưởng cao nhất 7,018.05 USD/người vào năm 2022.
Biểu đồ GDP bình quân đầu người của Armenia giai đoạn 1990 - 2022
Quan sát Biểu đồ GDP bình quân đầu người của Armenia giai đoạn 1990 - 2022 chúng ta có thể thấy trong gian đoạn 1990 - 2022 chỉ số GDP bình quân đầu người:
- đạt đỉnh cao nhất vào năm 2022 là 7,018.05 USD/người
- có giá trị thấp nhất vào năm 1993 là 347.47 USD/người
Bảng số liệu GDP bình quân đầu người của Armenia qua các năm
Bảng số liệu GDP bình quân đầu người của Armenia giai đoạn (1990 - 2022) được sắp xếp thứ tự theo thời gian từ hiện tại đến quá khứ.
Năm | GDP bình quân đầu người |
---|---|
2022 | 7,018 |
2021 | 4,973 |
2020 | 4,506 |
2019 | 4,829 |
2018 | 4,392 |
2017 | 4,042 |
2016 | 3,680 |
2015 | 3,666 |
2014 | 4,017 |
2013 | 3,833 |
2012 | 3,644 |
2011 | 3,463 |
2010 | 3,143 |
2009 | 2,917 |
2008 | 3,909 |
2007 | 3,064 |
2006 | 2,110 |
2005 | 1,608 |
2004 | 1,167 |
2003 | 910 |
2002 | 765 |
2001 | 676 |
2000 | 603 |
1999 | 576 |
1998 | 584 |
1997 | 501 |
1996 | 484 |
1995 | 442 |
1994 | 390 |
1993 | 347 |
1992 | 356 |
1991 | 572 |
1990 | 635 |
Đơn vị: USD/người
Các số liệu liên quan
Loại dữ liệu | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Đơn vị | Giai đoạn |
---|---|---|---|---|---|---|
GDP bình quân đầu người | 7,018 | 4,973 | 7,018 | 347 | USD/người | 1990-2022 |
GDP | 19,513,474,648 | 13,878,908,629 | 19,513,474,648 | 1,201,312,829 | USD | 1990-2022 |
GNP | 18,664,848,320 | 13,472,550,881 | 18,664,848,320 | 1,063,520,722 | USD | 1990-2022 |
So sánh GDP bình quân đầu người với các nước khác
Quốc gia | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Giai đoạn |
---|---|---|---|---|---|
Guam | 35,905 | 34,781 | 37,753 | 20,878 | 2002-2021 |
Cộng hòa Síp | 32,048 | 32,746 | 35,397 | 976 | 1975-2022 |
Canada | 55,522 | 52,515 | 55,522 | 2,240 | 1960-2022 |
Burundi | 259 | 221 | 289 | 51 | 1960-2022 |
Syria | 421 | 537 | 11,305 | 186 | 1960-2021 |
Andorra | 41,993 | 42,072 | 53,721 | 3,959 | 1970-2022 |
Bosnia và Herzegovina | 7,569 | 7,230 | 7,569 | 334 | 1994-2022 |
Ethiopia | 1,028 | 925 | 1,028 | 110 | 1981-2022 |
Libya | 6,716 | 5,909 | 15,765 | 3,789 | 1990-2022 |
Uruguay | 20,795 | 17,924 | 20,795 | 478 | 1960-2022 |
[+] |
Đơn vị: USD/người