GDP bình quân đầu người của Quần đảo Solomon vào năm 2022 là 2,205.25 USD/người theo số liệu mới nhất từ Ngân hàng thế giới. Theo đó chỉ số GDP bình quân đầu người Quần đảo Solomon giảm 27.29 USD/người so với con số 2,232.54 USD/người trong năm 2021.
Ước tính GDP bình quân đầu người Quần đảo Solomon năm 2023 là 2,178.29 USD/người nếu vẫn giữ nguyên tốc độ tăng trưởng như năm vừa rồi. Với giả định tình hình kinh tế Quần đảo Solomon và kinh tế thế giới không có nhiều biến động.
Số liệu GDP bình quân đầu người của Quần đảo Solomon được ghi nhận vào năm 1967 là 157.85 USD/người, trải qua khoảng thời gian 55 năm, đến nay giá trị GDP bình quân đầu người mới nhất là 2,205.25 USD/người. Đạt đỉnh tăng trưởng cao nhất 2,450.48 USD/người vào năm 2018.
Biểu đồ GDP bình quân đầu người của Quần đảo Solomon giai đoạn 1967 - 2022
Quan sát Biểu đồ GDP bình quân đầu người của Quần đảo Solomon giai đoạn 1967 - 2022 chúng ta có thể thấy trong gian đoạn 1967 - 2022 chỉ số GDP bình quân đầu người:
- đạt đỉnh cao nhất vào năm 2018 là 2,450.48 USD/người
- có giá trị thấp nhất vào năm 1967 là 157.85 USD/người
Bảng số liệu GDP bình quân đầu người của Quần đảo Solomon qua các năm
Bảng số liệu GDP bình quân đầu người của Quần đảo Solomon giai đoạn (1967 - 2022) được sắp xếp thứ tự theo thời gian từ hiện tại đến quá khứ.
Năm | GDP bình quân đầu người |
---|---|
2022 | 2,205 |
2021 | 2,233 |
2020 | 2,222 |
2019 | 2,399 |
2018 | 2,450 |
2017 | 2,284 |
2016 | 2,196 |
2015 | 2,135 |
2014 | 2,236 |
2013 | 2,208 |
2012 | 2,088 |
2011 | 1,921 |
2010 | 1,662 |
2009 | 1,526 |
2008 | 1,505 |
2007 | 1,378 |
2006 | 1,251 |
2005 | 1,146 |
2004 | 992 |
2003 | 906 |
2002 | 768 |
2001 | 930 |
2000 | 976 |
1999 | 1,164 |
1998 | 1,121 |
1997 | 1,326 |
1996 | 1,323 |
1995 | 1,251 |
1994 | 1,105 |
1993 | 849 |
1992 | 782 |
1991 | 681 |
1990 | 663 |
1989 | 550 |
1988 | 578 |
1987 | 524 |
1986 | 515 |
1985 | 597 |
1984 | 678 |
1983 | 700 |
1982 | 771 |
1981 | 801 |
1980 | 783 |
1979 | 670 |
1978 | 509 |
1977 | 442 |
1976 | 407 |
1975 | 377 |
1974 | 440 |
1973 | 296 |
1972 | 223 |
1971 | 282 |
1970 | 0 |
1969 | 170 |
1968 | 171 |
1967 | 158 |
Đơn vị: USD/người
Các số liệu liên quan
Loại dữ liệu | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Đơn vị | Giai đoạn |
---|---|---|---|---|---|---|
GDP bình quân đầu người | 2,205 | 2,233 | 2,450 | 158 | USD/người | 1967-2022 |
GDP | 1,597,204,341 | 1,580,303,515 | 1,619,155,017 | 25,203,524 | USD | 1967-2022 |
GNP | 1,605,498,542 | 1,601,961,746 | 1,605,498,542 | 27,708,109 | USD | 1972-2022 |
So sánh GDP bình quân đầu người với các nước khác
Quốc gia | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Giai đoạn |
---|---|---|---|---|---|
Tonga | 4,426 | 4,606 | 4,879 | 316 | 1975-2021 |
Macao | 34,585 | 45,105 | 90,874 | 4,255 | 1982-2022 |
Togo | 943 | 977 | 977 | 73 | 1960-2022 |
Hàn Quốc | 32,423 | 35,142 | 35,142 | 94 | 1960-2022 |
Nga | 15,271 | 12,532 | 15,975 | 1,331 | 1988-2022 |
Zimbabwe | 1,677 | 1,774 | 2,269 | 276 | 1960-2022 |
Benin | 1,303 | 1,361 | 1,361 | 90 | 1960-2022 |
Ả Rập Saudi | 30,448 | 24,316 | 30,448 | 747 | 1968-2022 |
Israel | 54,931 | 52,130 | 54,931 | 1,095 | 1960-2022 |
Bờ Tây và dải Gaza | 3,789 | 3,679 | 3,789 | 1,156 | 1994-2022 |
[+] |
Đơn vị: USD/người