GDP bình quân đầu người của Tanzania vào năm 2021 là 1,135.54 USD/người theo số liệu mới nhất từ Ngân hàng thế giới. Theo đó chỉ số GDP bình quân đầu người Tanzania tăng 59.07 USD/người so với con số 1,076.47 USD/người trong năm 2020.
Ước tính GDP bình quân đầu người Tanzania năm 2022 là 1,197.85 USD/người nếu vẫn giữ nguyên tốc độ tăng trưởng như năm vừa rồi. Với giả định tình hình kinh tế Tanzania và kinh tế thế giới không có nhiều biến động.
Số liệu GDP bình quân đầu người của Tanzania được ghi nhận vào năm 1988 là 221.59 USD/người, trải qua khoảng thời gian 34 năm, đến nay giá trị GDP bình quân đầu người mới nhất là 1,135.54 USD/người. Đạt đỉnh tăng trưởng cao nhất 1,135.54 USD/người vào năm 2021.
Biểu đồ GDP bình quân đầu người của Tanzania giai đoạn 1988 - 2021
Quan sát Biểu đồ GDP bình quân đầu người của Tanzania giai đoạn 1988 - 2021 chúng ta có thể thấy trong gian đoạn 1988 - 2021 chỉ số GDP bình quân đầu người:
- đạt đỉnh cao nhất vào năm 2021 là 1,135.54 USD/người
- có giá trị thấp nhất vào năm 1993 là 157.06 USD/người
Bảng số liệu GDP bình quân đầu người của Tanzania qua các năm
Bảng số liệu GDP bình quân đầu người của Tanzania giai đoạn (1988 - 2021) được sắp xếp thứ tự theo thời gian từ hiện tại đến quá khứ.
Năm | GDP bình quân đầu người |
---|---|
2021 | 1,136 |
2020 | 1,076 |
2019 | 1,086 |
2018 | 1,043 |
2017 | 1,005 |
2016 | 967 |
2015 | 948 |
2014 | 1,030 |
2013 | 970 |
2012 | 868 |
2011 | 781 |
2010 | 743 |
2009 | 695 |
2008 | 687 |
2007 | 553 |
2006 | 486 |
2005 | 493 |
2004 | 459 |
2003 | 431 |
2002 | 412 |
2001 | 407 |
2000 | 411 |
1999 | 400 |
1998 | 396 |
1997 | 253 |
1996 | 220 |
1995 | 182 |
1994 | 161 |
1993 | 157 |
1992 | 176 |
1991 | 196 |
1990 | 174 |
1989 | 186 |
1988 | 222 |
Đơn vị: USD/người
Các số liệu liên quan
Loại dữ liệu | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Đơn vị | Giai đoạn |
---|---|---|---|---|---|---|
GDP bình quân đầu người | ... | 1,136 | 1,136 | 157 | USD/người | 1988-2021 |
GDP | ... | 67,775,101,794 | 67,775,101,794 | 4,257,702,197 | USD | 1988-2021 |
GNP | ... | 67,562,417,126 | 67,562,417,126 | 4,072,293,167 | USD | 1988-2021 |
So sánh GDP bình quân đầu người với các nước khác
Quốc gia | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Giai đoạn |
---|---|---|---|---|---|
Moldova | ... | 5,315 | 5,315 | 400 | 1995-2021 |
Honduras | ... | 2,831 | 2,831 | 165 | 1960-2021 |
Bahrain | ... | 22,232 | 24,989 | 7,042 | 1980-2021 |
Papua New Guinea | ... | 2,916 | 2,921 | 102 | 1960-2021 |
Indonesia | ... | 4,292 | 4,292 | 54 | 1967-2021 |
Campuchia | ... | 1,591 | 1,643 | 69 | 1960-2021 |
El Salvador | ... | 4,409 | 4,409 | 274 | 1965-2021 |
Bỉ | ... | 51,768 | 51,768 | 1,274 | 1960-2021 |
New Caledonia | ... | ... | 40,698 | 1,756 | 1965-2020 |
Belize | ... | 4,420 | 4,983 | 305 | 1960-2021 |
[+] |
Đơn vị: USD/người