GDP bình quân đầu người của Kosovo vào năm 2022 là 5,340.27 USD/người theo số liệu mới nhất từ Ngân hàng thế giới. Theo đó chỉ số GDP bình quân đầu người Kosovo tăng 70.49 USD/người so với con số 5,269.78 USD/người trong năm 2021.
Ước tính GDP bình quân đầu người Kosovo năm 2023 là 5,411.70 USD/người nếu vẫn giữ nguyên tốc độ tăng trưởng như năm vừa rồi. Với giả định tình hình kinh tế Kosovo và kinh tế thế giới không có nhiều biến động.
Số liệu GDP bình quân đầu người của Kosovo được ghi nhận vào năm 2008 là 2,965.45 USD/người, trải qua khoảng thời gian 14 năm, đến nay giá trị GDP bình quân đầu người mới nhất là 5,340.27 USD/người. Đạt đỉnh tăng trưởng cao nhất 5,340.27 USD/người vào năm 2022.
Biểu đồ GDP bình quân đầu người của Kosovo giai đoạn 2008 - 2022
Quan sát Biểu đồ GDP bình quân đầu người của Kosovo giai đoạn 2008 - 2022 chúng ta có thể thấy trong gian đoạn 2008 - 2022 chỉ số GDP bình quân đầu người:
- đạt đỉnh cao nhất vào năm 2022 là 5,340.27 USD/người
- có giá trị thấp nhất vào năm 2009 là 2,847.56 USD/người
Bảng số liệu GDP bình quân đầu người của Kosovo qua các năm
Bảng số liệu GDP bình quân đầu người của Kosovo giai đoạn (2008 - 2022) được sắp xếp thứ tự theo thời gian từ hiện tại đến quá khứ.
Năm | GDP bình quân đầu người |
---|---|
2022 | 5,340 |
2021 | 5,270 |
2020 | 4,311 |
2019 | 4,416 |
2018 | 4,384 |
2017 | 4,009 |
2016 | 3,759 |
2015 | 3,521 |
2014 | 3,903 |
2013 | 3,705 |
2012 | 3,411 |
2011 | 3,541 |
2010 | 3,010 |
2009 | 2,848 |
2008 | 2,965 |
Đơn vị: USD/người
Các số liệu liên quan
Loại dữ liệu | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Đơn vị | Giai đoạn |
---|---|---|---|---|---|---|
GDP bình quân đầu người | 5,340 | 5,270 | 5,340 | 2,848 | USD/người | 2008-2022 |
GDP | 9,409,473,518 | 9,412,034,299 | 9,412,034,299 | 5,015,894,693 | USD | 2008-2022 |
GNP | 9,531,102,909 | 9,591,067,404 | 9,591,067,404 | 5,101,747,822 | USD | 2008-2022 |
So sánh GDP bình quân đầu người với các nước khác
Quốc gia | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Giai đoạn |
---|---|---|---|---|---|
Grenada | 9,689 | 9,011 | 9,888 | 742 | 1977-2022 |
Armenia | 7,018 | 4,973 | 7,018 | 347 | 1990-2022 |
Philippines | 3,499 | 3,461 | 3,499 | 164 | 1960-2022 |
Serbia | 9,538 | 9,233 | 9,538 | 915 | 1995-2022 |
Kazakhstan | 11,492 | 10,374 | 13,891 | 1,130 | 1990-2022 |
Mali | 833 | 882 | 882 | 47 | 1967-2022 |
Ghana | 2,204 | 2,422 | 2,422 | 177 | 1960-2022 |
Guatemala | 5,473 | 5,029 | 5,473 | 253 | 1960-2022 |
Suriname | 5,859 | 5,027 | 9,199 | 371 | 1960-2022 |
Senegal | 1,599 | 1,634 | 1,634 | 294 | 1960-2022 |
[+] |
Đơn vị: USD/người