GDP bình quân đầu người của Hy Lạp vào năm 2022 là 20,867.27 USD/người theo số liệu mới nhất từ Ngân hàng thế giới. Theo đó chỉ số GDP bình quân đầu người Hy Lạp tăng 556.59 USD/người so với con số 20,310.68 USD/người trong năm 2021.
Ước tính GDP bình quân đầu người Hy Lạp năm 2023 là 21,439.11 USD/người nếu vẫn giữ nguyên tốc độ tăng trưởng như năm vừa rồi. Với giả định tình hình kinh tế Hy Lạp và kinh tế thế giới không có nhiều biến động.
Số liệu GDP bình quân đầu người của Hy Lạp được ghi nhận vào năm 1960 là 520.32 USD/người, trải qua khoảng thời gian 62 năm, đến nay giá trị GDP bình quân đầu người mới nhất là 20,867.27 USD/người. Đạt đỉnh tăng trưởng cao nhất 32,127.98 USD/người vào năm 2008.
Biểu đồ GDP bình quân đầu người của Hy Lạp giai đoạn 1960 - 2022
Quan sát Biểu đồ GDP bình quân đầu người của Hy Lạp giai đoạn 1960 - 2022 chúng ta có thể thấy trong gian đoạn 1960 - 2022 chỉ số GDP bình quân đầu người:
- đạt đỉnh cao nhất vào năm 2008 là 32,127.98 USD/người
- có giá trị thấp nhất vào năm 1960 là 520.32 USD/người
Bảng số liệu GDP bình quân đầu người của Hy Lạp qua các năm
Bảng số liệu GDP bình quân đầu người của Hy Lạp giai đoạn (1960 - 2022) được sắp xếp thứ tự theo thời gian từ hiện tại đến quá khứ.
Năm | GDP bình quân đầu người |
---|---|
2022 | 20,867 |
2021 | 20,311 |
2020 | 17,617 |
2019 | 19,144 |
2018 | 19,757 |
2017 | 18,582 |
2016 | 17,924 |
2015 | 18,084 |
2014 | 21,617 |
2013 | 21,788 |
2012 | 21,913 |
2011 | 25,484 |
2010 | 26,717 |
2009 | 29,829 |
2008 | 32,128 |
2007 | 28,864 |
2006 | 24,822 |
2005 | 22,560 |
2004 | 21,995 |
2003 | 18,518 |
2002 | 14,178 |
2001 | 12,549 |
2000 | 12,073 |
1999 | 13,250 |
1998 | 13,472 |
1997 | 13,428 |
1996 | 13,749 |
1995 | 12,959 |
1994 | 11,091 |
1993 | 10,402 |
1992 | 11,176 |
1991 | 10,188 |
1990 | 9,600 |
1989 | 7,847 |
1988 | 7,598 |
1987 | 6,565 |
1986 | 5,657 |
1985 | 4,814 |
1984 | 4,853 |
1983 | 5,020 |
1982 | 5,579 |
1981 | 5,380 |
1980 | 5,894 |
1979 | 5,706 |
1978 | 4,695 |
1977 | 3,886 |
1976 | 3,391 |
1975 | 3,153 |
1974 | 2,829 |
1973 | 2,503 |
1972 | 1,900 |
1971 | 1,652 |
1970 | 1,494 |
1969 | 1,324 |
1968 | 1,154 |
1967 | 1,068 |
1966 | 997 |
1965 | 899 |
1964 | 784 |
1963 | 695 |
1962 | 617 |
1961 | 591 |
1960 | 520 |
Đơn vị: USD/người
Các số liệu liên quan
Loại dữ liệu | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Đơn vị | Giai đoạn |
---|---|---|---|---|---|---|
GDP bình quân đầu người | 20,867 | 20,311 | 32,128 | 520 | USD/người | 1960-2022 |
GDP | 217,581,324,512 | 214,667,807,441 | 355,908,689,477 | 4,335,186,017 | USD | 1960-2022 |
GNP | 215,323,644,043 | 213,013,301,590 | 345,308,085,598 | 4,397,175,254 | USD | 1960-2022 |
So sánh GDP bình quân đầu người với các nước khác
Quốc gia | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Giai đoạn |
---|---|---|---|---|---|
Chad | 717 | 686 | 1,018 | 104 | 1960-2022 |
Thụy Sỹ | 93,260 | 93,446 | 93,446 | 1,787 | 1960-2022 |
Tonga | 4,426 | 4,606 | 4,879 | 316 | 1975-2021 |
Tajikistan | 1,054 | 917 | 1,094 | 137 | 1990-2022 |
Mauritius | 10,256 | 9,069 | 11,643 | 777 | 1976-2022 |
Kiribati | 1,702 | 1,766 | 1,766 | 249 | 1970-2022 |
Armenia | 7,018 | 4,973 | 7,018 | 347 | 1990-2022 |
Syria | 421 | 537 | 11,305 | 186 | 1960-2021 |
Ấn Độ | 2,411 | 2,238 | 2,411 | 83 | 1960-2022 |
Puerto Rico | 35,209 | 32,602 | 35,209 | 718 | 1960-2022 |
[+] |
Đơn vị: USD/người