GDP bình quân đầu người của Togo vào năm 2021 là 992.33 USD/người theo số liệu mới nhất từ Ngân hàng thế giới. Theo đó chỉ số GDP bình quân đầu người Togo tăng 77.38 USD/người so với con số 914.95 USD/người trong năm 2020.
Ước tính GDP bình quân đầu người Togo năm 2022 là 1,076.25 USD/người nếu vẫn giữ nguyên tốc độ tăng trưởng như năm vừa rồi. Với giả định tình hình kinh tế Togo và kinh tế thế giới không có nhiều biến động.
Số liệu GDP bình quân đầu người của Togo được ghi nhận vào năm 1960 là 76.64 USD/người, trải qua khoảng thời gian 62 năm, đến nay giá trị GDP bình quân đầu người mới nhất là 992.33 USD/người. Đạt đỉnh tăng trưởng cao nhất 992.33 USD/người vào năm 2021.
Biểu đồ GDP bình quân đầu người của Togo giai đoạn 1960 - 2021
Quan sát Biểu đồ GDP bình quân đầu người của Togo giai đoạn 1960 - 2021 chúng ta có thể thấy trong gian đoạn 1960 - 2021 chỉ số GDP bình quân đầu người:
- đạt đỉnh cao nhất vào năm 2021 là 992.33 USD/người
- có giá trị thấp nhất vào năm 1960 là 76.64 USD/người
Bảng số liệu GDP bình quân đầu người của Togo qua các năm
Bảng số liệu GDP bình quân đầu người của Togo giai đoạn (1960 - 2021) được sắp xếp thứ tự theo thời gian từ hiện tại đến quá khứ.
Năm | GDP bình quân đầu người |
---|---|
2021 | 992 |
2020 | 915 |
2019 | 893 |
2018 | 902 |
2017 | 831 |
2016 | 803 |
2015 | 571 |
2014 | 641 |
2013 | 621 |
2012 | 572 |
2011 | 587 |
2010 | 534 |
2009 | 541 |
2008 | 546 |
2007 | 450 |
2006 | 408 |
2005 | 407 |
2004 | 413 |
2003 | 397 |
2002 | 328 |
2001 | 293 |
2000 | 303 |
1999 | 330 |
1998 | 343 |
1997 | 334 |
1996 | 337 |
1995 | 310 |
1994 | 238 |
1993 | 306 |
1992 | 429 |
1991 | 415 |
1990 | 431 |
1989 | 368 |
1988 | 385 |
1987 | 360 |
1986 | 315 |
1985 | 234 |
1984 | 229 |
1983 | 253 |
1982 | 282 |
1981 | 342 |
1980 | 418 |
1979 | 337 |
1978 | 320 |
1977 | 309 |
1976 | 251 |
1975 | 256 |
1974 | 238 |
1973 | 176 |
1972 | 149 |
1971 | 131 |
1970 | 120 |
1969 | 132 |
1968 | 124 |
1967 | 125 |
1966 | 122 |
1965 | 110 |
1964 | 100 |
1963 | 88 |
1962 | 82 |
1961 | 79 |
1960 | 77 |
Đơn vị: USD/người
Các số liệu liên quan
Loại dữ liệu | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Đơn vị | Giai đoạn |
---|---|---|---|---|---|---|
GDP bình quân đầu người | ... | 992 | 992 | 77 | USD/người | 1960-2021 |
GDP | ... | 8,413,200,568 | 8,413,200,568 | 121,128,073 | USD | 1960-2021 |
GNP | ... | 8,435,586,628 | 8,435,586,628 | 120,652,706 | USD | 1960-2021 |
So sánh GDP bình quân đầu người với các nước khác
Quốc gia | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Giai đoạn |
---|---|---|---|---|---|
Afghanistan | ... | ... | 639 | 58 | 1960-2020 |
Ấn Độ | ... | 2,277 | 2,277 | 82 | 1960-2021 |
Lesotho | ... | 1,166 | 1,287 | 41 | 1960-2021 |
Cape Verde | ... | 3,446 | 3,740 | 431 | 1980-2021 |
Libya | ... | 6,018 | 14,722 | 3,703 | 1990-2021 |
Bulgaria | ... | 11,635 | 11,635 | 1,148 | 1980-2021 |
Singapore | ... | 72,794 | 72,794 | 428 | 1960-2021 |
Guam | ... | ... | 38,041 | 21,594 | 2002-2020 |
Oman | ... | 16,439 | 24,988 | 101 | 1965-2021 |
Honduras | ... | 2,831 | 2,831 | 165 | 1960-2021 |
[+] |
Đơn vị: USD/người