GDP bình quân đầu người của Azerbaijan vào năm 2022 là 7,762.07 USD/người theo số liệu mới nhất từ Ngân hàng thế giới. Theo đó chỉ số GDP bình quân đầu người Azerbaijan tăng 2,354.02 USD/người so với con số 5,408.05 USD/người trong năm 2021.
Ước tính GDP bình quân đầu người Azerbaijan năm 2023 là 11,140.75 USD/người nếu vẫn giữ nguyên tốc độ tăng trưởng như năm vừa rồi. Với giả định tình hình kinh tế Azerbaijan và kinh tế thế giới không có nhiều biến động.
Số liệu GDP bình quân đầu người của Azerbaijan được ghi nhận vào năm 1990 là 1,238.27 USD/người, trải qua khoảng thời gian 32 năm, đến nay giá trị GDP bình quân đầu người mới nhất là 7,762.07 USD/người. Đạt đỉnh tăng trưởng cao nhất 7,890.84 USD/người vào năm 2014.
Biểu đồ GDP bình quân đầu người của Azerbaijan giai đoạn 1990 - 2022
Quan sát Biểu đồ GDP bình quân đầu người của Azerbaijan giai đoạn 1990 - 2022 chúng ta có thể thấy trong gian đoạn 1990 - 2022 chỉ số GDP bình quân đầu người:
- đạt đỉnh cao nhất vào năm 2014 là 7,890.84 USD/người
- có giá trị thấp nhất vào năm 1992 là 60.24 USD/người
Bảng số liệu GDP bình quân đầu người của Azerbaijan qua các năm
Bảng số liệu GDP bình quân đầu người của Azerbaijan giai đoạn (1990 - 2022) được sắp xếp thứ tự theo thời gian từ hiện tại đến quá khứ.
Năm | GDP bình quân đầu người |
---|---|
2022 | 7,762 |
2021 | 5,408 |
2020 | 4,230 |
2019 | 4,806 |
2018 | 4,740 |
2017 | 4,147 |
2016 | 3,881 |
2015 | 5,501 |
2014 | 7,891 |
2013 | 7,875 |
2012 | 7,496 |
2011 | 7,190 |
2010 | 5,844 |
2009 | 4,950 |
2008 | 5,574 |
2007 | 3,851 |
2006 | 2,473 |
2005 | 1,578 |
2004 | 1,045 |
2003 | 884 |
2002 | 763 |
2001 | 704 |
2000 | 655 |
1999 | 574 |
1998 | 562 |
1997 | 506 |
1996 | 409 |
1995 | 315 |
1994 | 157 |
1993 | 210 |
1992 | 60 |
1991 | 735 |
1990 | 1,238 |
Đơn vị: USD/người
Các số liệu liên quan
Loại dữ liệu | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Đơn vị | Giai đoạn |
---|---|---|---|---|---|---|
GDP bình quân đầu người | 7,762 | 5,408 | 7,891 | 60 | USD/người | 1990-2022 |
GDP | 78,721,058,824 | 54,825,411,765 | 78,721,058,824 | 444,658,672 | USD | 1990-2022 |
GNP | 73,436,235,294 | 53,687,352,941 | 73,436,235,294 | 1,194,096,387 | USD | 1993-2022 |
So sánh GDP bình quân đầu người với các nước khác
Quốc gia | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Giai đoạn |
---|---|---|---|---|---|
Hàn Quốc | 32,423 | 35,142 | 35,142 | 94 | 1960-2022 |
Ấn Độ | 2,411 | 2,238 | 2,411 | 83 | 1960-2022 |
Nepal | 1,337 | 1,229 | 1,337 | 45 | 1960-2022 |
Zambia | 1,457 | 1,135 | 1,840 | 209 | 1960-2022 |
Syria | 421 | 537 | 11,305 | 186 | 1960-2021 |
Aruba | 33,301 | 29,128 | 33,301 | 6,283 | 1986-2022 |
Rwanda | 966 | 821 | 966 | 36 | 1960-2022 |
Pháp | 40,886 | 43,671 | 45,516 | 1,334 | 1960-2022 |
Tunisia | 3,747 | 3,807 | 4,399 | 222 | 1965-2022 |
Tonga | 4,426 | 4,606 | 4,879 | 316 | 1975-2021 |
[+] |
Đơn vị: USD/người