GDP bình quân đầu người của Moldova vào năm 2022 là 5,714.43 USD/người theo số liệu mới nhất từ Ngân hàng thế giới. Theo đó chỉ số GDP bình quân đầu người Moldova tăng 439.69 USD/người so với con số 5,274.74 USD/người trong năm 2021.
Ước tính GDP bình quân đầu người Moldova năm 2023 là 6,190.77 USD/người nếu vẫn giữ nguyên tốc độ tăng trưởng như năm vừa rồi. Với giả định tình hình kinh tế Moldova và kinh tế thế giới không có nhiều biến động.
Số liệu GDP bình quân đầu người của Moldova được ghi nhận vào năm 1995 là 593.59 USD/người, trải qua khoảng thời gian 27 năm, đến nay giá trị GDP bình quân đầu người mới nhất là 5,714.43 USD/người. Đạt đỉnh tăng trưởng cao nhất 5,714.43 USD/người vào năm 2022.
Biểu đồ GDP bình quân đầu người của Moldova giai đoạn 1995 - 2022
Quan sát Biểu đồ GDP bình quân đầu người của Moldova giai đoạn 1995 - 2022 chúng ta có thể thấy trong gian đoạn 1995 - 2022 chỉ số GDP bình quân đầu người:
- đạt đỉnh cao nhất vào năm 2022 là 5,714.43 USD/người
- có giá trị thấp nhất vào năm 1999 là 399.50 USD/người
Bảng số liệu GDP bình quân đầu người của Moldova qua các năm
Bảng số liệu GDP bình quân đầu người của Moldova giai đoạn (1995 - 2022) được sắp xếp thứ tự theo thời gian từ hiện tại đến quá khứ.
Năm | GDP bình quân đầu người |
---|---|
2022 | 5,714 |
2021 | 5,275 |
2020 | 4,376 |
2019 | 4,405 |
2018 | 4,157 |
2017 | 3,455 |
2016 | 2,848 |
2015 | 2,750 |
2014 | 3,289 |
2013 | 3,321 |
2012 | 3,045 |
2011 | 2,941 |
2010 | 2,437 |
2009 | 1,898 |
2008 | 2,111 |
2007 | 1,531 |
2006 | 1,183 |
2005 | 1,034 |
2004 | 897 |
2003 | 682 |
2002 | 571 |
2001 | 507 |
2000 | 441 |
1999 | 400 |
1998 | 579 |
1997 | 657 |
1996 | 575 |
1995 | 594 |
Đơn vị: USD/người
Các số liệu liên quan
Loại dữ liệu | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Đơn vị | Giai đoạn |
---|---|---|---|---|---|---|
GDP bình quân đầu người | 5,714 | 5,275 | 5,714 | 400 | USD/người | 1995-2022 |
GDP | 14,508,333,280 | 13,692,230,147 | 14,508,333,280 | 1,170,782,957 | USD | 1995-2022 |
GNP | 14,568,053,280 | 13,958,750,147 | 14,568,053,280 | 1,204,642,063 | USD | 1996-2022 |
So sánh GDP bình quân đầu người với các nước khác
Quốc gia | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Giai đoạn |
---|---|---|---|---|---|
Nam Phi | 6,766 | 7,074 | 8,737 | 530 | 1960-2022 |
Mông Cổ | 5,046 | 4,566 | 5,046 | 338 | 1981-2022 |
Vương quốc Anh | 46,125 | 46,870 | 50,398 | 1,398 | 1960-2022 |
Kiribati | 1,702 | 1,766 | 1,766 | 249 | 1970-2022 |
Peru | 7,126 | 6,635 | 7,126 | 730 | 1982-2022 |
Nam Sudan | 1,072 | 1,245 | 1,659 | 1,072 | 2008-2015 |
Montenegro | 10,093 | 9,466 | 10,093 | 1,627 | 2000-2022 |
Hy Lạp | 20,867 | 20,311 | 32,128 | 520 | 1960-2022 |
Nigeria | 2,163 | 2,066 | 3,201 | 93 | 1960-2022 |
Iraq | 5,937 | 4,771 | 10,217 | 23 | 1960-2022 |
[+] |
Đơn vị: USD/người