Xuất khẩu của Antigua và Barbuda vào năm 2022 là 1.02 tỷ USD theo số liệu mới nhất từ Ngân hàng thế giới. Theo đó chỉ số Xuất khẩu Antigua và Barbuda tăng 269.08 triệu USD so với con số 752.38 triệu USD trong năm 2021.
Ước tính Xuất khẩu Antigua và Barbuda năm 2023 là 1.39 tỷ USD nếu vẫn giữ nguyên tốc độ tăng trưởng như năm vừa rồi. Với giả định tình hình kinh tế Antigua và Barbuda và kinh tế thế giới không có nhiều biến động.
Số liệu Xuất khẩu của Antigua và Barbuda được ghi nhận vào năm 2014 là 1.03 tỷ USD, trải qua khoảng thời gian 8 năm, đến nay giá trị Xuất khẩu mới nhất là 1.02 tỷ USD. Đạt đỉnh tăng trưởng cao nhất 1.19 tỷ USD vào năm 2019.
Biểu đồ Xuất khẩu của Antigua và Barbuda giai đoạn 2014 - 2022
Quan sát Biểu đồ Xuất khẩu của Antigua và Barbuda giai đoạn 2014 - 2022 chúng ta có thể thấy trong gian đoạn 2014 - 2022 chỉ số Xuất khẩu:
- đạt đỉnh cao nhất vào năm 2019 là 1.19 tỷ USD
- có giá trị thấp nhất vào năm 2020 là 591.28 triệu USD
Bảng số liệu Xuất khẩu của Antigua và Barbuda qua các năm
Bảng số liệu Xuất khẩu của Antigua và Barbuda giai đoạn (2014 - 2022) được sắp xếp thứ tự theo thời gian từ hiện tại đến quá khứ.
Năm | Xuất khẩu |
---|---|
2022 | 1,021,455,556 |
2021 | 752,377,778 |
2020 | 591,277,778 |
2019 | 1,194,092,593 |
2018 | 1,037,966,667 |
2017 | 988,692,593 |
2016 | 1,043,081,481 |
2015 | 1,016,366,667 |
2014 | 1,027,285,185 |
Đơn vị: USD
Các số liệu liên quan
Loại dữ liệu | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Đơn vị | Giai đoạn |
---|---|---|---|---|---|---|
Nhập khẩu | 1,175,559,259 | 866,970,370 | 1,180,425,926 | 739,748,148 | USD | 2014-2022 |
Xuất khẩu | 1,021,455,556 | 752,377,778 | 1,194,092,593 | 591,277,778 | USD | 2014-2022 |
So sánh Xuất khẩu với các nước khác
Quốc gia | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Giai đoạn |
---|---|---|---|---|---|
Uganda | 5,478,099,279 | 6,392,924,499 | 6,392,924,499 | 107,812,369 | 1960-2022 |
Trung Quốc | 3,714,245,280,577 | 3,554,107,781,004 | 3,714,245,280,577 | 1,913,227,224 | 1960-2022 |
Bờ Biển Ngà | 17,395,328,780 | 16,221,960,052 | 17,395,328,780 | 187,017,624 | 1960-2022 |
Campuchia | 20,162,199,555 | 17,997,711,354 | 20,162,199,555 | 41,411,595 | 1960-2022 |
Libya | 29,665,093,794 | 30,378,031,209 | 64,266,277,244 | 5,278,303,950 | 1990-2019 |
Ecuador | 33,562,095,000 | 27,803,104,000 | 33,562,095,000 | 155,487,234 | 1960-2022 |
Cộng hòa Síp | 27,799,028,879 | 26,360,408,235 | 27,799,028,879 | 173,853,063 | 1975-2022 |
New Caledonia | 1,927,265,624 | 1,680,830,644 | 2,415,310,046 | 370,028,608 | 1990-2017 |
Oman | 46,324,248,895 | 35,719,888,947 | 59,385,175,553 | 36,177,552 | 1967-2021 |
Hồng Kông | 697,587,039,485 | 752,723,974,682 | 752,723,974,682 | 1,149,077,546 | 1961-2022 |
[+] |
Đơn vị: USD