Xuất khẩu của Quần đảo Bắc Mariana vào năm 2020 là 128.00 triệu USD theo số liệu mới nhất từ Ngân hàng thế giới. Theo đó chỉ số Xuất khẩu Quần đảo Bắc Mariana giảm 372.00 triệu USD so với con số 500.00 triệu USD trong năm 2019.
Ước tính Xuất khẩu Quần đảo Bắc Mariana năm 2021 là 32.77 triệu USD nếu vẫn giữ nguyên tốc độ tăng trưởng như năm vừa rồi. Với giả định tình hình kinh tế Quần đảo Bắc Mariana và kinh tế thế giới không có nhiều biến động.
Số liệu Xuất khẩu của Quần đảo Bắc Mariana được ghi nhận vào năm 2002 là 1.17 tỷ USD, trải qua khoảng thời gian 18 năm, đến nay giá trị Xuất khẩu mới nhất là 128.00 triệu USD. Đạt đỉnh tăng trưởng cao nhất 1.22 tỷ USD vào năm 2004.
Biểu đồ Xuất khẩu của Quần đảo Bắc Mariana giai đoạn 2002 - 2020
Quan sát Biểu đồ Xuất khẩu của Quần đảo Bắc Mariana giai đoạn 2002 - 2020 chúng ta có thể thấy trong gian đoạn 2002 - 2020 chỉ số Xuất khẩu:
- đạt đỉnh cao nhất vào năm 2004 là 1.22 tỷ USD
- có giá trị thấp nhất vào năm 2020 là 128.00 triệu USD
Bảng số liệu Xuất khẩu của Quần đảo Bắc Mariana qua các năm
Bảng số liệu Xuất khẩu của Quần đảo Bắc Mariana giai đoạn (2002 - 2020) được sắp xếp thứ tự theo thời gian từ hiện tại đến quá khứ.
Năm | Xuất khẩu |
---|---|
2020 | 128,000,000 |
2019 | 500,000,000 |
2018 | 660,000,000 |
2017 | 1,081,000,000 |
2016 | 882,000,000 |
2015 | 482,000,000 |
2014 | 437,000,000 |
2013 | 402,000,000 |
2012 | 379,000,000 |
2011 | 317,000,000 |
2010 | 335,000,000 |
2009 | 312,000,000 |
2008 | 488,000,000 |
2007 | 627,000,000 |
2006 | 829,000,000 |
2005 | 1,017,000,000 |
2004 | 1,218,000,000 |
2003 | 1,118,000,000 |
2002 | 1,169,000,000 |
Đơn vị: USD
Các số liệu liên quan
Loại dữ liệu | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Đơn vị | Giai đoạn |
---|---|---|---|---|---|---|
Nhập khẩu | 536,000,000 | 735,000,000 | 998,000,000 | 360,000,000 | USD | 2002-2020 |
Xuất khẩu | 128,000,000 | 500,000,000 | 1,218,000,000 | 128,000,000 | USD | 2002-2020 |
So sánh Xuất khẩu với các nước khác
Quốc gia | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Giai đoạn |
---|---|---|---|---|---|
Ả Rập Saudi | 445,881,592,320 | 286,501,609,065 | 445,881,592,320 | 1,998,980,667 | 1968-2022 |
Đông Timor | 1,784,365,000 | 2,302,354,000 | 2,302,354,000 | 32,945,200 | 2000-2022 |
Bhutan | 808,222,301 | 689,742,222 | 860,577,770 | 18,503,245 | 1980-2021 |
Belarus | 46,375,427,919 | 49,351,334,850 | 51,745,313,006 | 5,500,000,000 | 1992-2022 |
Macedonia | 10,158,049,773 | 9,161,077,937 | 10,158,049,773 | 876,165,678 | 1990-2022 |
Ý | 750,824,732,037 | 691,207,511,819 | 750,824,732,037 | 17,194,739,777 | 1970-2022 |
Bahamas | 4,840,300,000 | 3,318,200,000 | 4,840,300,000 | 589,300,000 | 1977-2022 |
Burkina Faso | 5,974,631,071 | 6,460,187,758 | 6,460,187,758 | 11,484,231 | 1960-2022 |
Croatia | 42,363,005,466 | 34,352,555,452 | 42,363,005,466 | 6,218,391,381 | 1995-2022 |
[+] |
Đơn vị: USD