Xuất khẩu của UAE vào năm 2020 là 335.24 tỷ USD theo số liệu mới nhất từ Ngân hàng thế giới. Theo đó chỉ số Xuất khẩu UAE giảm 68.81 tỷ USD so với con số 404.05 tỷ USD trong năm 2019.
Ước tính Xuất khẩu UAE năm 2021 là 278.15 tỷ USD nếu vẫn giữ nguyên tốc độ tăng trưởng như năm vừa rồi. Với giả định tình hình kinh tế UAE và kinh tế thế giới không có nhiều biến động.
Số liệu Xuất khẩu của UAE được ghi nhận vào năm 2001 là 50.79 tỷ USD, trải qua khoảng thời gian 19 năm, đến nay giá trị Xuất khẩu mới nhất là 335.24 tỷ USD. Đạt đỉnh tăng trưởng cao nhất 404.05 tỷ USD vào năm 2019.
Biểu đồ Xuất khẩu của UAE giai đoạn 2001 - 2020
Quan sát Biểu đồ Xuất khẩu của UAE giai đoạn 2001 - 2020 chúng ta có thể thấy trong gian đoạn 2001 - 2020 chỉ số Xuất khẩu:
- đạt đỉnh cao nhất vào năm 2019 là 404.05 tỷ USD
- có giá trị thấp nhất vào năm 2001 là 50.79 tỷ USD
Bảng số liệu Xuất khẩu của UAE qua các năm
Bảng số liệu Xuất khẩu của UAE giai đoạn (2001 - 2020) được sắp xếp thứ tự theo thời gian từ hiện tại đến quá khứ.
Năm | Xuất khẩu |
---|---|
2020 | 335,237,576,583 |
2019 | 404,046,289,993 |
2018 | 392,863,172,226 |
2017 | 384,043,567,052 |
2016 | 360,626,276,378 |
2015 | 361,252,552,757 |
2014 | 401,366,643,975 |
2013 | 392,244,520,082 |
2012 | 375,513,955,071 |
2011 | 315,867,937,372 |
2010 | 238,328,114,364 |
2009 | 201,958,883,594 |
2008 | 248,808,168,822 |
2007 | 186,690,265,487 |
2006 | 152,433,690,946 |
2005 | 122,070,878,148 |
2004 | 93,968,596,324 |
2003 | 69,538,461,538 |
2002 | 54,362,695,711 |
2001 | 50,787,202,178 |
Đơn vị: USD
Các số liệu liên quan
Loại dữ liệu | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Đơn vị | Giai đoạn |
---|---|---|---|---|---|---|
Nhập khẩu | 246,886,262,682 | 295,599,807,270 | 295,599,807,270 | 42,053,369,639 | USD | 2001-2020 |
Xuất khẩu | 335,237,576,583 | 404,046,289,993 | 404,046,289,993 | 50,787,202,178 | USD | 2001-2020 |
So sánh Xuất khẩu với các nước khác
Quốc gia | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Giai đoạn |
---|---|---|---|---|---|
Trung Quốc | 3,714,245,280,577 | 3,554,107,781,004 | 3,714,245,280,577 | 1,913,227,224 | 1960-2022 |
Lesotho | 1,081,134,706 | 1,091,541,740 | 1,273,857,561 | 4,059,998 | 1960-2022 |
Ý | 750,824,732,037 | 691,207,511,819 | 750,824,732,037 | 17,194,739,777 | 1970-2022 |
Đông Timor | 1,784,365,000 | 2,302,354,000 | 2,302,354,000 | 32,945,200 | 2000-2022 |
Chad | 6,503,085,976 | 4,564,757,757 | 6,503,085,976 | 41,987,616 | 1960-2022 |
Hy Lạp | 106,912,564,753 | 87,888,863,544 | 106,912,564,753 | 429,350,661 | 1960-2022 |
Panama | 26,003,029,600 | 24,305,600,000 | 30,399,600,000 | 245,950,200 | 1960-2017 |
Luxembourg | 172,491,346,658 | 182,484,723,315 | 182,484,723,315 | 1,308,913,271 | 1970-2022 |
Djibouti | 5,940,550,019 | 4,842,477,816 | 5,940,550,019 | 2,703,006,398 | 2013-2022 |
Ấn Độ | 778,547,052,989 | 677,769,255,428 | 778,547,052,989 | 1,652,701,653 | 1960-2022 |
[+] |
Đơn vị: USD