Xuất khẩu
Thống kê dữ liệu Xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ (theo giá đô la Mỹ hiện tại)
Xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ đại diện cho giá trị của tất cả hàng hóa và các dịch vụ thị trường khác được cung cấp cho phần còn lại của thế giới. Chúng bao gồm giá trị của hàng hóa, vận chuyển hàng hóa, bảo hiểm, vận tải, du lịch, tiền bản quyền, phí giấy phép và các dịch vụ khác, chẳng hạn như dịch vụ truyền thông, xây dựng, tài chính, thông tin, kinh doanh, cá nhân và chính phủ. Chúng loại trừ tiền bồi thường cho nhân viên và thu nhập đầu tư (trước đây được gọi là dịch vụ nhân tố) và các khoản thanh toán chuyển nhượng.
Dữ liệu được tính bằng đô la Mỹ hiện tại.
Bảng Xuất khẩu của các nước trên thế giới 2022
Đơn vị: USD
Quốc gia | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Giai đoạn |
---|---|---|---|---|---|
Ả Rập Saudi | 445,881,592,320 | 286,501,609,065 | 445,881,592,320 | 1,998,980,667 | 1968-2022 |
Afghanistan | 2,046,123,147 | 2,079,570,876 | 2,079,570,876 | 22,222,233 | 1960-2021 |
Ai Cập | 71,927,051,672 | 44,850,223,072 | 71,927,051,672 | 700,000,000 | 1965-2022 |
Albania | 7,073,859,741 | 5,613,909,458 | 7,073,859,741 | 81,519,210 | 1984-2022 |
Algeria | 68,903,142,523 | 43,703,596,210 | 82,034,752,287 | 396,163,385 | 1960-2022 |
Ấn Độ | 778,547,052,989 | 677,769,255,428 | 778,547,052,989 | 1,652,701,653 | 1960-2022 |
Angola | 46,368,203,142 | 31,753,057,853 | 71,632,968,046 | 8,725,779,845 | 2002-2022 |
Antigua và Barbuda | 1,021,455,556 | 752,377,778 | 1,194,092,593 | 591,277,778 | 2014-2022 |
Áo | 292,375,700,457 | 268,174,561,562 | 292,375,700,457 | 4,210,936,227 | 1970-2022 |
Argentina | 102,871,975,261 | 87,805,815,481 | 102,871,975,261 | 8,575,714,286 | 1983-2022 |
Armenia | 9,759,400,464 | 4,983,421,998 | 9,759,400,464 | 332,378,720 | 1990-2022 |
Aruba | 2,946,524,352 | 2,143,360,226 | 2,946,524,352 | 1,121,229,050 | 1995-2022 |
Azerbaijan | 47,274,117,647 | 25,487,647,059 | 47,274,117,647 | 294,957,729 | 1990-2022 |
Ba Lan | 431,352,006,150 | 393,132,252,980 | 431,352,006,150 | 32,643,940,184 | 1995-2022 |
Bahamas | 4,840,300,000 | 3,318,200,000 | 4,840,300,000 | 589,300,000 | 1977-2022 |
Bahrain | 35,234,574,468 | 25,249,202,128 | 35,234,574,468 | 3,013,031,915 | 1980-2021 |
Bangladesh | 59,284,169,082 | 44,385,395,323 | 59,284,169,082 | 356,841,000 | 1960-2022 |
Barbados | 2,002,300,000 | 1,494,850,000 | 2,242,250,000 | 202,627,098 | 1975-2022 |
Belarus | 46,375,427,919 | 49,351,334,850 | 51,745,313,006 | 5,500,000,000 | 1992-2022 |
Belize | 1,482,477,094 | 1,155,566,834 | 1,482,477,094 | 70,947,948 | 1980-2022 |
Benin | 3,766,963,978 | 3,700,039,684 | 4,264,042,872 | 8,317,364 | 1960-2022 |
Bermuda | 3,950,300,000 | 3,566,600,000 | 3,950,300,000 | 3,221,785,000 | 2010-2022 |
Bhutan | 808,222,301 | 689,742,222 | 860,577,770 | 18,503,245 | 1980-2021 |
Bỉ | 558,531,627,117 | 528,203,425,024 | 558,531,627,117 | 12,006,111,335 | 1970-2022 |
Bờ Biển Ngà | 17,395,328,780 | 16,221,960,052 | 17,395,328,780 | 187,017,624 | 1960-2022 |
Bồ Đào Nha | 126,574,912,012 | 105,795,806,128 | 126,574,912,012 | 1,549,504,881 | 1970-2022 |
Bờ Tây và dải Gaza | 3,543,700,000 | 3,140,300,000 | 3,543,700,000 | 413,500,000 | 1994-2022 |
Bolivia | 14,351,785,313 | 11,243,140,348 | 14,351,785,313 | 60,500,000 | 1960-2022 |
Bosnia và Herzegovina | 11,807,523,802 | 9,968,915,207 | 11,807,523,802 | 194,000,000 | 1994-2022 |
Botswana | 8,848,562,687 | 7,858,679,674 | 9,480,529,369 | 7,990,792 | 1960-2022 |
Brazil | 384,893,507,127 | 322,693,894,021 | 384,893,507,127 | 35,347,297,297 | 1989-2022 |
Brunei | 14,411,072,058 | 11,228,855,781 | 14,411,072,058 | 966,815,177 | 1974-2022 |
Bulgaria | 62,514,132,120 | 51,602,387,978 | 62,514,132,120 | 4,138,580,851 | 1980-2022 |
Burkina Faso | 5,974,631,071 | 6,460,187,758 | 6,460,187,758 | 11,484,231 | 1960-2022 |
Burundi | 165,971,201 | 138,797,985 | 235,295,492 | 16,452,741 | 1960-2022 |
Cameroon | 8,419,654,222 | 7,430,923,456 | 8,590,854,303 | 178,688,820 | 1965-2022 |
Campuchia | 20,162,199,555 | 17,997,711,354 | 20,162,199,555 | 41,411,595 | 1960-2022 |
Canada | 731,555,074,344 | 626,659,601,646 | 731,555,074,344 | 7,215,712,237 | 1961-2022 |
Cape Verde | 912,026,271 | 490,082,318 | 1,051,880,072 | 24,288,314 | 1980-2022 |
Chad | 6,503,085,976 | 4,564,757,757 | 6,503,085,976 | 41,987,616 | 1960-2022 |
Chile | 107,377,702,900 | 101,241,601,539 | 107,377,702,900 | 536,608,944 | 1960-2022 |
Colombia | 70,730,241,264 | 52,007,559,158 | 70,730,241,264 | 541,851,852 | 1960-2022 |
Comoros | 157,999,758 | 140,072,558 | 157,999,758 | 16,259,719 | 1980-2022 |
Cộng hòa Congo | 10,093,180,165 | 7,833,396,319 | 11,524,199,118 | 26,943,546 | 1960-2022 |
Cộng hòa Dân chủ Congo | 29,896,645,892 | 22,344,866,758 | 29,896,645,892 | 891,666,667 | 1994-2022 |
Công hòa Dominican | 25,049,444,740 | 20,500,491,675 | 25,049,444,740 | 144,800,000 | 1960-2022 |
Cộng hòa Séc | 222,144,196,601 | 204,941,777,057 | 222,144,196,601 | 11,474,470,977 | 1990-2022 |
Cộng hòa Síp | 27,799,028,879 | 26,360,408,235 | 27,799,028,879 | 173,853,063 | 1975-2022 |
Cộng hòa Trung Phi | 293,074,003 | 332,868,821 | 357,682,917 | 26,101,663 | 1960-2022 |
Costa Rica | 28,089,753,621 | 23,500,424,069 | 28,089,753,621 | 102,289,846 | 1960-2022 |
Croatia | 42,363,005,466 | 34,352,555,452 | 42,363,005,466 | 6,218,391,381 | 1995-2022 |
Cuba | 8,769,000,000 | 12,632,000,000 | 18,659,000,000 | 1,857,363,400 | 1970-2020 |
Djibouti | 5,940,550,019 | 4,842,477,816 | 5,940,550,019 | 2,703,006,398 | 2013-2022 |
Dominica | 161,955,556 | 213,188,889 | 272,781,481 | 144,429,630 | 2006-2018 |
Đan Mạch | 280,166,616,337 | 238,150,799,318 | 280,166,616,337 | 3,345,823,849 | 1966-2022 |
Đông Timor | 1,784,365,000 | 2,302,354,000 | 2,302,354,000 | 32,945,200 | 2000-2022 |
Đức | 2,078,953,894,568 | 2,022,856,127,950 | 2,078,953,894,568 | 32,653,136,322 | 1970-2022 |
Ecuador | 33,562,095,000 | 27,803,104,000 | 33,562,095,000 | 155,487,234 | 1960-2022 |
El Salvador | 10,129,310,000 | 8,329,900,000 | 10,129,310,000 | 229,240,000 | 1965-2022 |
Eritrea | 374,897,685 | 101,385,281 | 374,897,685 | 54,502,215 | 1992-2011 |
Estonia | 32,576,889,423 | 29,119,437,815 | 32,576,889,423 | 2,573,466,526 | 1993-2022 |
Ethiopia | 10,453,358,836 | 8,491,174,952 | 10,453,358,836 | 5,331,910,670 | 2011-2022 |
Fiji | 2,394,014,374 | 1,173,264,408 | 2,665,063,381 | 489,764,213 | 1980-2022 |
Gabon | 12,934,645,037 | 11,229,488,169 | 12,934,645,037 | 48,341,346 | 1960-2022 |
Gambia | 99,947,298 | 131,923,344 | 362,977,228 | 15,991,781 | 1966-2022 |
Georgia | 13,111,621,768 | 8,045,446,645 | 13,111,621,768 | 412,452,356 | 1990-2022 |
Ghana | 25,742,684,856 | 23,901,159,998 | 25,742,684,856 | 134,733,894 | 1960-2022 |
Greenland | 1,146,647,118 | 1,108,350,891 | 1,358,435,085 | 589,145,818 | 2003-2021 |
Guam | 186,000,000 | 371,000,000 | 1,403,000,000 | 186,000,000 | 2002-2021 |
Guatemala | 18,065,395,863 | 15,241,812,035 | 18,065,395,863 | 128,700,000 | 1960-2022 |
Guinea | 9,170,403,854 | 6,917,832,413 | 9,170,403,854 | 620,341,458 | 1986-2022 |
Guinea Bissau | 205,987,685 | 292,073,116 | 380,311,767 | 3,149,286 | 1970-2020 |
Guinea Xích đạo | 6,230,819,327 | 5,851,223,649 | 17,621,714,169 | 4,041,173,659 | 2005-2022 |
Guyana | 698,037,584 | 752,856,480 | 752,856,480 | 82,949,793 | 1960-2005 |
Hà Lan | 946,333,742,193 | 866,013,099,702 | 946,333,742,193 | 13,972,084,310 | 1969-2022 |
Haiti | 1,466,106,036 | 1,490,136,140 | 1,768,471,533 | 139,173,685 | 1988-2022 |
Hàn Quốc | 808,029,011,186 | 761,508,986,787 | 808,029,011,186 | 97,762,912 | 1960-2022 |
Hoa Kỳ | 2,995,046,000,000 | 2,550,038,000,000 | 2,995,046,000,000 | 59,709,000,000 | 1970-2022 |
Honduras | 13,295,012,463 | 11,053,108,770 | 13,295,012,463 | 71,800,000 | 1960-2022 |
Hồng Kông | 697,587,039,485 | 752,723,974,682 | 752,723,974,682 | 1,149,077,546 | 1961-2022 |
Hungary | 161,746,384,711 | 145,580,806,501 | 161,746,384,711 | 9,305,672,448 | 1991-2022 |
Hy Lạp | 106,912,564,753 | 87,888,863,544 | 106,912,564,753 | 429,350,661 | 1960-2022 |
Iceland | 13,073,622,629 | 9,559,019,910 | 13,073,622,629 | 233,403,409 | 1970-2022 |
Indonesia | 323,079,953,660 | 254,008,548,673 | 323,079,953,660 | 497,382,747 | 1967-2022 |
Iran | 110,881,869,395 | 82,014,975,831 | 156,115,729,452 | 581,541,416 | 1960-2022 |
Iraq | 78,260,500,000 | 50,206,937,081 | 97,029,493,670 | 693,281 | 1970-2021 |
Ireland | 730,869,814,169 | 686,606,856,627 | 730,869,814,169 | 1,454,713,665 | 1970-2022 |
Israel | 166,574,771,122 | 143,613,473,132 | 166,574,771,122 | 1,533,333,333 | 1970-2022 |
Jamaica | 6,021,403,156 | 6,066,399,083 | 6,066,399,083 | 232,383,807 | 1960-2019 |
Jordan | 16,319,718,310 | 15,235,211,268 | 16,319,718,310 | 553,341,587 | 1976-2019 |
Kazakhstan | 94,215,246,053 | 66,318,146,546 | 94,215,246,053 | 6,716,763,896 | 1992-2022 |
Kenya | 13,854,529,473 | 11,819,671,012 | 13,854,529,473 | 246,049,902 | 1960-2022 |
Kiribati | 21,502,930 | 10,516,637 | 59,432,058 | 7,806,054 | 1972-2022 |
Kosovo | 3,618,019,375 | 3,144,483,737 | 3,618,019,375 | 890,783,653 | 2008-2022 |
Kuwait | 72,581,299,097 | 79,460,231,954 | 130,069,015,775 | 1,419,599,432 | 1965-2019 |
Kyrgyzstan | 2,613,812,661 | 2,638,475,264 | 3,380,167,186 | 489,454,733 | 1990-2018 |
Lào | 5,284,448,606 | 4,898,082,061 | 5,411,897,516 | 48,571,430 | 1984-2016 |
Latvia | 29,465,401,331 | 25,476,804,639 | 29,465,401,331 | 2,000,868,511 | 1995-2022 |
Lebanon | 6,020,232,988 | 5,192,095,746 | 14,518,739,635 | 498,732,255 | 1989-2021 |
Lesotho | 1,081,134,706 | 1,091,541,740 | 1,273,857,561 | 4,059,998 | 1960-2022 |
Libya | 29,665,093,794 | 30,378,031,209 | 64,266,277,244 | 5,278,303,950 | 1990-2019 |
Liên bang Micronesia | 135,000,000 | 98,000,000 | 142,584,400 | 3,600,000 | 1983-2022 |
Lithuania | 61,639,412,247 | 53,483,244,791 | 61,639,412,247 | 2,923,572,225 | 1995-2022 |
Luxembourg | 172,491,346,658 | 182,484,723,315 | 182,484,723,315 | 1,308,913,271 | 1970-2022 |
Macao | 20,984,584,895 | 28,163,025,268 | 47,019,523,536 | 1,263,124,147 | 1982-2022 |
Macedonia | 10,158,049,773 | 9,161,077,937 | 10,158,049,773 | 876,165,678 | 1990-2022 |
Madagascar | 4,646,334,196 | 3,314,741,894 | 4,646,334,196 | 67,511,337 | 1960-2022 |
Malaysia | 313,208,233,538 | 264,015,642,140 | 313,208,233,538 | 921,528,018 | 1960-2022 |
Mali | 5,471,654,475 | 5,380,996,373 | 5,471,654,475 | 31,300,692 | 1967-2022 |
Malta | 29,959,867,379 | 30,104,697,117 | 30,104,697,117 | 110,771,069 | 1970-2022 |
Mauritania | 4,807,056,424 | 3,675,736,239 | 4,807,056,424 | 18,098,362 | 1961-2022 |
Mauritius | 7,337,266,991 | 5,076,285,435 | 7,337,266,991 | 357,403,437 | 1976-2022 |
Mexico | 625,095,923,308 | 533,930,800,426 | 625,095,923,308 | 1,109,120,000 | 1960-2022 |
Moldova | 5,983,308,254 | 4,196,502,551 | 5,983,308,254 | 612,534,634 | 1995-2022 |
Mông Cổ | 11,155,726,116 | 8,950,037,976 | 11,155,726,116 | 381,224,552 | 1981-2022 |
Montenegro | 3,210,395,030 | 2,510,704,692 | 3,210,395,030 | 362,367,404 | 2000-2022 |
Morocco | 58,661,445,221 | 47,060,549,921 | 58,661,445,221 | 428,812,249 | 1960-2022 |
Nam Phi | 135,921,544,368 | 130,704,196,367 | 135,921,544,368 | 2,238,599,105 | 1960-2022 |
Nam Sudan | 4,397,355,863 | 5,360,319,322 | 9,850,171,395 | 1,794,877,729 | 2008-2015 |
Nauru | 84,168,183 | 53,736,597 | 98,231,196 | 24,662,216 | 2010-2022 |
NaUy | 329,278,564,618 | 216,630,966,240 | 329,278,564,618 | 4,506,712,960 | 1970-2022 |
Nepal | 2,760,241,582 | 1,890,245,953 | 2,760,241,582 | 42,469,136 | 1965-2022 |
New Caledonia | 1,927,265,624 | 1,680,830,644 | 2,415,310,046 | 370,028,608 | 1990-2017 |
New Zealand | 60,140,123,215 | 56,609,138,492 | 60,140,123,215 | 1,434,702,654 | 1970-2022 |
Nga | 631,550,509,308 | 549,136,981,819 | 631,550,509,308 | 68,740,740,741 | 1989-2022 |
Nhật Bản | 916,904,220,798 | 912,549,013,983 | 923,234,601,724 | 22,026,785,842 | 1970-2022 |
Nicaragua | 7,801,017,890 | 6,593,582,437 | 7,801,017,890 | 251,842,581 | 1988-2022 |
Niger | 1,337,992,175 | 1,490,563,681 | 1,736,088,772 | 31,918,254 | 1960-2022 |
Oman | 46,324,248,895 | 35,719,888,947 | 59,385,175,553 | 36,177,552 | 1967-2021 |
Pakistan | 39,515,651,442 | 31,546,334,470 | 39,515,651,442 | 255,984,880 | 1960-2022 |
Panama | 26,003,029,600 | 24,305,600,000 | 30,399,600,000 | 245,950,200 | 1960-2017 |
Papua New Guinea | 2,833,996,151 | 2,454,905,169 | 3,062,487,178 | 39,424,006 | 1961-2004 |
Paraguay | 14,385,152,721 | 14,177,412,820 | 14,905,195,671 | 60,198,413 | 1965-2022 |
Peru | 71,134,061,209 | 65,981,558,303 | 71,134,061,209 | 2,331,272,000 | 1982-2022 |
Phần Lan | 128,149,700,969 | 117,039,250,124 | 128,286,645,762 | 2,711,046,149 | 1970-2022 |
Pháp | 963,967,041,638 | 888,842,353,167 | 963,967,041,638 | 9,218,097,245 | 1960-2022 |
Philippines | 114,756,535,811 | 101,485,510,043 | 114,756,535,811 | 5,554,591,565 | 1981-2022 |
Puerto Rico | 59,787,000,000 | 57,915,800,000 | 71,740,000,000 | 1,796,800,000 | 1971-2022 |
Qatar | 161,692,857,143 | 105,549,450,549 | 161,692,857,143 | 3,309,340,687 | 1994-2022 |
Quần đảo Bắc Mariana | 128,000,000 | 500,000,000 | 1,218,000,000 | 128,000,000 | 2002-2020 |
Quần đảo Cayman | 3,372,493,490 | 4,127,896,512 | 4,127,896,512 | 3,372,493,490 | 2017-2020 |
Quần đảo Faroe | 2,218,833,061 | 1,923,044,806 | 2,218,833,061 | 20,546,667 | 1965-2022 |
Quần đảo Marshall | 119,741,714 | 120,634,041 | 120,634,041 | 25,284,800 | 1995-2022 |
Quần đảo Solomon | 429,176,032 | 590,941,419 | 680,540,283 | 71,807,707 | 1980-2020 |
Romania | 129,215,235,231 | 116,013,226,559 | 129,215,235,231 | 5,077,889,776 | 1990-2022 |
Rwanda | 2,993,214,749 | 2,160,640,720 | 2,993,214,749 | 7,600,000 | 1960-2022 |
Samoa | 102,172,239 | 98,618,303 | 319,836,967 | 96,312,519 | 2002-2022 |
San Marino | 3,419,735,539 | 2,535,024,399 | 3,419,735,539 | 2,476,182,058 | 2015-2021 |
Senegal | 7,463,170,507 | 6,779,543,801 | 7,463,170,507 | 115,539,820 | 1960-2022 |
Serbia | 40,579,099,283 | 34,635,946,754 | 40,579,099,283 | 603,908,121 | 1995-2022 |
Seychelles | 1,770,419,071 | 1,434,909,616 | 1,770,419,071 | 8,673,004 | 1976-2022 |
Sierra Leone | 1,305,271,700 | 719,316,485 | 1,542,664,491 | 58,414,119 | 1964-2022 |
Singapore | 870,805,785,589 | 781,068,312,736 | 870,805,785,589 | 1,089,010,264 | 1960-2022 |
Slovakia | 114,728,278,055 | 109,150,104,957 | 114,728,278,055 | 3,035,595,480 | 1990-2022 |
Slovenia | 56,547,401,875 | 51,668,781,592 | 56,547,401,875 | 6,955,369,312 | 1990-2022 |
Somalia | 1,804,044,000 | 1,532,000,002 | 1,804,044,000 | 22,945,944 | 1960-2022 |
Sri Lanka | 15,984,998,949 | 14,993,955,152 | 20,265,390,543 | 319,557,569 | 1960-2022 |
Sudan | 811,697,318 | 770,119,708 | 13,138,704,158 | 162,931,034 | 1960-2022 |
Suriname | 2,295,461,855 | 1,710,018,215 | 2,295,461,855 | 1,385,355,542 | 2006-2010 |
Swaziland | 2,099,916,839 | 2,137,033,464 | 2,137,033,464 | 16,939,993 | 1960-2022 |
Syria | 2,223,993,222 | 1,648,984,774 | 81,919,109,131 | 166,354,553 | 1960-2021 |
Tajikistan | 2,161,333,823 | 1,409,153,478 | 2,161,333,823 | 470,211,080 | 1993-2021 |
Tanzania | 11,678,964,531 | 9,976,590,469 | 11,678,964,531 | 508,648,083 | 1990-2022 |
Tây Ban Nha | 579,512,673,488 | 494,072,023,430 | 579,512,673,488 | 4,972,693,131 | 1970-2022 |
Thái Lan | 325,886,644,572 | 296,454,965,434 | 328,569,784,687 | 445,713,376 | 1960-2022 |
Thổ Nhĩ Kỳ | 350,004,410,848 | 293,050,134,141 | 350,004,410,848 | 155,555,556 | 1960-2022 |
Thụy Điển | 313,830,348,178 | 297,447,345,127 | 313,830,348,178 | 3,310,997,354 | 1960-2022 |
Thụy Sỹ | 629,661,502,934 | 579,859,246,135 | 629,661,502,934 | 10,327,798,994 | 1970-2022 |
Togo | 1,999,439,055 | 1,909,849,221 | 2,054,079,312 | 36,412,072 | 1960-2022 |
Tonga | 58,759,875 | 99,820,488 | 112,507,582 | 8,090,554 | 1975-2021 |
Trung Quốc | 3,714,245,280,577 | 3,554,107,781,004 | 3,714,245,280,577 | 1,913,227,224 | 1960-2022 |
Tunisia | 22,856,774,775 | 19,544,764,708 | 24,965,547,802 | 188,761,905 | 1965-2022 |
Turkmenistan | 10,281,800,000 | 8,164,285,714 | 20,688,070,175 | 774,538,535 | 1991-2021 |
UAE | 335,237,576,583 | 404,046,289,993 | 404,046,289,993 | 50,787,202,178 | 2001-2020 |
Úc | 430,470,188,138 | 342,626,032,844 | 430,470,188,138 | 2,413,600,386 | 1960-2022 |
Uganda | 5,478,099,279 | 6,392,924,499 | 6,392,924,499 | 107,812,369 | 1960-2022 |
Ukraine | 56,908,843,409 | 81,281,413,099 | 86,517,143,161 | 16,960,000,576 | 1989-2022 |
Uruguay | 22,294,271,155 | 18,719,727,182 | 22,294,271,155 | 166,666,667 | 1960-2022 |
Uzbekistan | 21,922,344,978 | 16,479,144,805 | 21,922,344,978 | 2,995,507,327 | 1997-2022 |
Vanuatu | 156,448,980 | 89,015,783 | 471,496,742 | 37,603,233 | 1980-2022 |
Venezuela | 80,524,231,883 | 91,879,401,807 | 112,179,378,988 | 2,332,409,504 | 1960-2014 |
Việt Nam | 384,218,511,176 | 341,432,044,461 | 384,218,511,176 | 1,003,045,229 | 1986-2022 |
Vương quốc Anh | 1,032,613,371,396 | 929,801,395,238 | 1,032,613,371,396 | 28,784,228,462 | 1970-2022 |
Ý | 750,824,732,037 | 691,207,511,819 | 750,824,732,037 | 17,194,739,777 | 1970-2022 |
Yemen | 1,891,748,346 | 2,600,533,659 | 11,145,349,755 | 1,412,103,555 | 1990-2018 |
Zambia | 11,722,089,926 | 11,537,884,956 | 11,722,089,926 | 852,338,277 | 1994-2022 |
Zimbabwe | 7,650,407,880 | 6,461,617,901 | 8,936,584,957 | 933,760,800 | 1975-2022 |
Chú thích
Mới nhất: Số liệu Xuất khẩu mới nhất tính đến thời điểm hiện tại.
Trước đó: Số liệu Xuất khẩu trước "Mới nhất" một năm (chu kỳ).
Cao nhất: Số liệu cao nhất được thu thập tính đến hiện tại.
Thấp nhất: Số liệu thấp nhất được thu thập tính đến hiện tại.
Gian đoạn: Thời gian bắt đầu và năm gần nhất mà số liệu được thu thập.