Xuất khẩu
Thống kê dữ liệu Xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ (theo giá đô la Mỹ hiện tại)
Xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ đại diện cho giá trị của tất cả hàng hóa và các dịch vụ thị trường khác được cung cấp cho phần còn lại của thế giới. Chúng bao gồm giá trị của hàng hóa, vận chuyển hàng hóa, bảo hiểm, vận tải, du lịch, tiền bản quyền, phí giấy phép và các dịch vụ khác, chẳng hạn như dịch vụ truyền thông, xây dựng, tài chính, thông tin, kinh doanh, cá nhân và chính phủ. Chúng loại trừ tiền bồi thường cho nhân viên và thu nhập đầu tư (trước đây được gọi là dịch vụ nhân tố) và các khoản thanh toán chuyển nhượng.
Dữ liệu được tính bằng đô la Mỹ hiện tại.
Bảng Xuất khẩu của các nước trên thế giới 2024
Đơn vị: USD
| Quốc gia | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Giai đoạn |
|---|---|---|---|---|---|
| Ả Rập Saudi | 360,914,400,000 | 370,976,533,333 | 445,881,600,000 | 1,998,980,667 | 1968-2024 |
| Afghanistan | 2,890,867,895 | 2,664,599,571 | 2,890,867,895 | 22,222,233 | 1960-2023 |
| Ai Cập | 63,713,393,368 | 75,644,808,538 | 75,644,808,538 | 607,433,066 | 1960-2024 |
| Albania | 9,813,761,314 | 9,104,536,341 | 9,813,761,314 | 81,519,210 | 1980-2024 |
| Algeria | 58,488,151,165 | 69,516,903,679 | 82,340,143,196 | 396,163,385 | 1960-2023 |
| Ấn Độ | 828,633,462,823 | 779,446,235,323 | 828,633,462,823 | 1,652,701,653 | 1960-2024 |
| Angola | 30,456,566,854 | 34,656,621,950 | 71,632,968,361 | 8,725,779,779 | 2002-2024 |
| Antigua và Barbuda | 1,021,455,556 | 752,377,778 | 1,194,092,593 | 591,277,778 | 2014-2022 |
| Áo | 296,936,817,992 | 304,271,388,937 | 304,271,388,937 | 4,210,936,227 | 1970-2024 |
| Argentina | 97,106,594,824 | 82,369,725,073 | 102,815,821,983 | 1,147,183,934 | 1960-2024 |
| Armenia | 19,687,315,204 | 14,319,480,483 | 19,687,315,204 | 332,378,720 | 1990-2024 |
| Aruba | 3,223,287,659 | 2,871,730,318 | 3,223,287,659 | 1,121,229,050 | 1995-2023 |
| Azerbaijan | 34,112,882,353 | 35,487,352,941 | 47,274,117,647 | 294,957,729 | 1990-2024 |
| Ba Lan | 478,651,059,352 | 470,255,649,826 | 478,651,059,352 | 32,643,940,184 | 1995-2024 |
| Bahamas | 5,982,200,000 | 5,699,000,000 | 5,982,200,000 | 589,300,000 | 1977-2024 |
| Bahrain | 40,349,468,085 | 44,581,914,894 | 44,581,914,894 | 3,013,031,915 | 1980-2023 |
| Bangladesh | 47,087,839,407 | 57,551,451,741 | 59,275,206,064 | 356,841,000 | 1960-2024 |
| Belarus | 49,423,786,393 | 48,014,398,058 | 51,745,313,006 | 6,134,969,325 | 1990-2024 |
| Belize | 1,695,725,300 | 1,516,500,000 | 1,695,725,300 | 70,947,949 | 1980-2023 |
| Benin | 4,047,363,787 | 4,170,034,408 | 4,264,332,525 | 8,317,364 | 1960-2024 |
| Bermuda | 5,056,800,000 | 4,309,400,000 | 5,056,800,000 | 3,221,785,000 | 2010-2024 |
| Bhutan | 855,304,392 | 739,014,454 | 860,577,749 | 18,503,245 | 1980-2023 |
| Bỉ | 526,467,154,049 | 542,674,883,879 | 565,356,119,426 | 12,006,111,335 | 1970-2024 |
| Bờ Biển Ngà | 23,882,965,562 | 19,340,237,826 | 23,882,965,562 | 187,017,625 | 1960-2024 |
| Bồ Đào Nha | 143,474,926,799 | 136,883,776,046 | 143,474,926,799 | 1,549,504,881 | 1970-2024 |
| Bờ Tây và dải Gaza | 2,884,800,000 | 3,413,300,000 | 3,533,400,000 | 413,500,000 | 1994-2024 |
| Bolivia | 11,524,078,062 | 14,351,785,313 | 14,351,785,313 | 60,500,000 | 1960-2023 |
| Bosnia và Herzegovina | 12,136,912,441 | 12,121,807,227 | 12,136,912,441 | 194,000,000 | 1994-2024 |
| Botswana | 5,053,318,552 | 6,260,105,935 | 9,480,529,369 | 7,990,792 | 1960-2024 |
| Brazil | 392,614,111,879 | 393,656,923,983 | 393,656,923,983 | 770,900,520 | 1960-2024 |
| Brunei | 11,488,843,570 | 11,578,413,365 | 14,411,072,058 | 966,815,177 | 1974-2024 |
| Bulgaria | 62,622,308,255 | 63,375,299,650 | 63,429,230,645 | 4,138,580,851 | 1980-2024 |
| Burkina Faso | 6,623,364,848 | 5,866,151,263 | 6,623,364,848 | 11,484,231 | 1960-2024 |
| Burundi | 139,067,146 | 165,971,201 | 235,295,492 | 16,452,741 | 1960-2023 |
| Cameroon | 7,564,122,758 | 8,187,351,908 | 8,590,854,303 | 178,688,820 | 1965-2024 |
| Campuchia | 33,078,910,280 | 28,319,442,900 | 33,078,910,280 | 41,411,595 | 1960-2024 |
| Canada | 727,540,727,212 | 714,927,640,905 | 731,555,074,344 | 7,215,712,237 | 1961-2024 |
| Cape Verde | 1,158,441,590 | 972,074,395 | 1,158,441,590 | 24,288,314 | 1980-2024 |
| Chad | 5,799,422,119 | 5,720,536,636 | 6,114,122,106 | 41,987,616 | 1960-2024 |
| Chile | 111,377,047,470 | 104,474,129,435 | 111,377,047,470 | 536,609,091 | 1960-2024 |
| Colombia | 66,852,963,831 | 64,837,475,193 | 69,868,522,988 | 541,851,852 | 1960-2024 |
| Comoros | 153,247,726 | 175,212,605 | 175,212,605 | 16,259,719 | 1980-2024 |
| Cộng hòa Congo | 8,296,952,545 | 8,717,056,860 | 11,524,199,118 | 26,943,546 | 1960-2024 |
| Cộng hòa Dân chủ Congo | 32,984,602,138 | 29,371,942,665 | 32,984,602,138 | 891,666,667 | 1994-2024 |
| Công hòa Dominican | 28,296,491,456 | 25,671,810,042 | 28,296,491,456 | 144,800,000 | 1960-2024 |
| Cộng hòa Séc | 238,901,185,203 | 236,721,924,190 | 238,901,185,203 | 11,474,470,977 | 1990-2024 |
| Cộng hòa Síp | 35,130,903,030 | 32,876,702,997 | 35,130,903,030 | 173,852,275 | 1975-2024 |
| Cộng hòa Trung Phi | 425,305,517 | 369,034,171 | 425,305,517 | 26,101,663 | 1960-2024 |
| Costa Rica | 36,740,228,685 | 33,661,220,608 | 36,740,228,685 | 102,289,846 | 1960-2024 |
| Croatia | 46,077,395,486 | 44,673,146,139 | 46,077,395,486 | 6,218,391,368 | 1995-2024 |
| Cuba | 8,769,000,000 | 12,632,000,000 | 18,659,000,000 | 1,857,363,400 | 1970-2020 |
| Djibouti | 6,570,593,565 | 6,930,852,349 | 6,930,852,349 | 2,703,006,398 | 2013-2024 |
| Dominica | 161,955,556 | 213,188,889 | 272,781,481 | 144,429,630 | 2006-2018 |
| Đan Mạch | 299,447,624,010 | 276,658,217,282 | 299,447,624,010 | 3,345,823,849 | 1966-2024 |
| Đông Timor | 476,831,100 | 1,784,365,000 | 2,302,354,000 | 32,945,200 | 2000-2023 |
| Đức | 1,961,842,741,502 | 1,964,261,782,880 | 1,964,261,782,880 | 32,635,821,087 | 1970-2024 |
| Ecuador | 37,750,170,800 | 34,542,687,000 | 37,750,170,800 | 155,487,234 | 1960-2024 |
| El Salvador | 11,585,810,000 | 10,587,770,000 | 11,585,810,000 | 229,240,000 | 1965-2024 |
| Eritrea | 374,897,685 | 101,385,281 | 374,897,685 | 54,502,215 | 1992-2011 |
| Estonia | 32,617,706,442 | 32,148,415,071 | 33,258,153,974 | 2,573,466,526 | 1993-2024 |
| Ethiopia | 10,792,608,750 | 10,451,093,941 | 10,792,608,750 | 5,331,910,670 | 2011-2023 |
| Fiji | 3,100,138,881 | 2,394,014,374 | 3,100,138,881 | 489,764,213 | 1980-2023 |
| Gabon | 13,621,520,025 | 12,355,906,081 | 13,813,536,175 | 48,341,346 | 1960-2024 |
| Gambia | 164,275,376 | 230,134,390 | 372,362,229 | 15,991,781 | 1966-2024 |
| Georgia | 16,335,736,849 | 15,163,333,683 | 16,335,736,849 | 412,437,375 | 1987-2024 |
| Ghana | 29,197,465,999 | 25,994,008,044 | 29,197,465,999 | 134,733,894 | 1960-2024 |
| Greenland | 1,357,184,854 | 1,285,840,101 | 1,358,435,085 | 589,145,818 | 2003-2023 |
| Guam | 545,000,000 | 193,000,000 | 1,414,000,000 | 193,000,000 | 2002-2022 |
| Guatemala | 17,990,664,453 | 17,298,514,875 | 18,119,750,217 | 128,700,000 | 1960-2024 |
| Guinea | 11,156,668,290 | 9,227,256,421 | 11,156,668,290 | 620,341,458 | 1986-2024 |
| Guinea Bissau | 264,469,400 | 284,377,848 | 393,523,434 | 8,186,671 | 1970-2024 |
| Guinea Xích đạo | 4,488,990,305 | 4,515,830,509 | 17,621,714,169 | 4,041,173,656 | 2005-2024 |
| Guyana | 698,037,584 | 752,856,480 | 752,856,480 | 82,949,793 | 1960-2005 |
| Hà Lan | 1,032,789,042,813 | 1,022,037,813,308 | 1,032,789,042,813 | 14,107,826,092 | 1969-2024 |
| Haiti | 857,816,740 | 1,046,275,696 | 1,768,471,543 | 139,173,681 | 1988-2024 |
| Hàn Quốc | 753,554,689,669 | 808,029,031,833 | 808,029,031,833 | 97,762,912 | 1960-2023 |
| Hoa Kỳ | 3,180,241,000,000 | 3,052,469,000,000 | 3,180,241,000,000 | 27,045,000,000 | 1960-2024 |
| Honduras | 12,444,557,871 | 12,731,826,450 | 13,336,955,013 | 71,800,000 | 1960-2024 |
| Hồng Kông | 739,831,054,816 | 673,123,204,646 | 752,719,132,924 | 1,149,077,546 | 1961-2024 |
| Hungary | 166,429,200,440 | 172,468,669,313 | 172,468,669,313 | 9,305,672,448 | 1991-2024 |
| Hy Lạp | 107,947,859,589 | 106,428,881,743 | 107,947,859,589 | 421,746,258 | 1960-2024 |
| Iceland | 13,916,763,091 | 13,671,430,601 | 13,916,763,091 | 233,403,409 | 1970-2024 |
| Indonesia | 309,745,619,367 | 298,182,855,810 | 323,223,074,350 | 497,382,747 | 1967-2024 |
| Iran | 100,031,086,882 | 97,923,913,058 | 156,851,049,079 | 581,541,416 | 1960-2024 |
| Iraq | 104,886,427,210 | 106,560,874,026 | 127,955,205,517 | 693,281 | 1970-2024 |
| Ireland | 852,093,091,981 | 744,704,091,312 | 852,093,091,981 | 1,454,713,665 | 1970-2024 |
| Israel | 153,655,742,279 | 157,185,765,196 | 166,574,782,135 | 1,533,333,333 | 1970-2024 |
| Jamaica | 6,021,403,156 | 6,066,399,083 | 6,066,399,083 | 232,383,807 | 1960-2019 |
| Jordan | 22,734,507,042 | 22,186,056,338 | 22,734,507,042 | 553,341,587 | 1976-2024 |
| Kazakhstan | 90,360,130,435 | 93,736,589,050 | 93,736,589,050 | 6,716,763,896 | 1992-2023 |
| Kenya | 13,865,029,448 | 12,625,503,424 | 13,953,584,184 | 246,049,902 | 1960-2024 |
| Kiribati | 19,305,909 | 20,572,398 | 59,432,058 | 8,129,395 | 1972-2024 |
| Kosovo | 4,673,577,702 | 4,149,652,323 | 4,673,577,702 | 890,783,653 | 2008-2024 |
| Kuwait | 110,924,408,163 | 76,735,412,391 | 130,069,015,775 | 1,419,599,432 | 1965-2022 |
| Kyrgyzstan | 5,477,871,856 | 5,622,995,972 | 5,622,995,972 | 489,492,603 | 1990-2023 |
| Lào | 5,284,450,716 | 4,898,081,701 | 5,411,896,460 | 48,571,430 | 1984-2016 |
| Latvia | 28,123,865,141 | 28,293,712,958 | 29,453,042,752 | 2,000,868,511 | 1995-2024 |
| Lebanon | 6,134,302,023 | 7,311,404,299 | 14,518,739,635 | 498,732,255 | 1989-2023 |
| Lesotho | 909,092,611 | 1,095,077,920 | 1,273,857,561 | 4,059,998 | 1960-2023 |
| Libya | 34,896,676,633 | 38,383,285,195 | 64,266,297,907 | 5,278,308,888 | 1990-2024 |
| Liên bang Micronesia | 129,500,000 | 125,788,700 | 142,584,400 | 3,600,000 | 1983-2024 |
| Lithuania | 62,899,954,052 | 61,017,599,737 | 62,899,954,052 | 2,925,991,891 | 1995-2024 |
| Luxembourg | 200,842,485,749 | 182,255,644,729 | 200,842,485,749 | 1,308,913,271 | 1970-2024 |
| Macao | 45,040,514,103 | 41,844,931,226 | 47,019,523,536 | 1,263,124,147 | 1982-2024 |
| Macedonia | 10,457,925,476 | 10,690,518,331 | 10,690,518,331 | 876,165,678 | 1990-2024 |
| Madagascar | 4,115,674,395 | 4,242,418,133 | 4,597,561,354 | 67,511,337 | 1960-2024 |
| Malaysia | 301,096,580,804 | 274,125,403,421 | 313,245,857,999 | 921,528,018 | 1960-2024 |
| Mali | 5,986,892,001 | 6,075,612,165 | 6,075,612,165 | 31,300,692 | 1967-2024 |
| Malta | 30,029,427,943 | 27,411,876,649 | 30,029,427,943 | 110,774,148 | 1970-2024 |
| Mauritania | 4,078,325,530 | 3,798,126,438 | 4,078,325,530 | 18,098,362 | 1961-2023 |
| Mauritius | 6,908,978,680 | 7,684,080,480 | 7,684,080,480 | 357,403,437 | 1976-2024 |
| Mexico | 681,537,898,901 | 643,754,339,742 | 681,537,898,901 | 1,109,120,000 | 1960-2024 |
| Moldova | 5,717,372,649 | 5,877,849,985 | 5,984,197,968 | 612,534,634 | 1995-2024 |
| Mông Cổ | 16,306,989,868 | 15,499,351,628 | 16,306,989,868 | 381,224,552 | 1981-2024 |
| Montenegro | 3,621,062,630 | 3,761,649,598 | 3,761,649,598 | 362,367,404 | 2000-2024 |
| Morocco | 66,846,859,293 | 61,741,317,208 | 66,846,859,293 | 428,812,249 | 1960-2024 |
| Mozambique | 9,579,549,359 | 9,487,886,114 | 9,579,549,359 | 237,590,628 | 1991-2024 |
| Nam Phi | 127,482,421,006 | 124,696,245,269 | 135,795,104,058 | 2,238,599,105 | 1960-2024 |
| Nam Sudan | 4,397,355,863 | 5,360,319,322 | 9,850,171,395 | 1,794,877,729 | 2008-2015 |
| Namibia | 5,568,765,490 | 5,361,856,741 | 5,703,110,578 | 830,115,794 | 1980-2024 |
| Nauru | 63,300,439 | 65,779,343 | 98,231,196 | 24,662,216 | 2008-2024 |
| NaUy | 230,048,794,106 | 229,059,324,708 | 329,281,372,974 | 4,506,712,960 | 1970-2024 |
| Nepal | 3,270,882,001 | 2,845,174,700 | 3,270,882,001 | 42,469,136 | 1965-2024 |
| New Caledonia | 1,927,265,624 | 1,680,830,644 | 2,415,310,046 | 370,028,608 | 1990-2017 |
| New Zealand | 60,709,884,756 | 60,190,212,510 | 60,709,884,756 | 1,434,702,654 | 1970-2023 |
| Nga | 476,430,904,567 | 466,604,779,915 | 635,070,991,226 | 68,740,740,741 | 1989-2024 |
| Nhật Bản | 917,023,213,163 | 916,904,220,798 | 923,234,601,724 | 22,026,785,842 | 1970-2023 |
| Nicaragua | 7,968,788,635 | 8,165,594,135 | 8,165,594,135 | 53,745,065 | 1960-2024 |
| Niger | 6,086,748,350 | 1,484,412,963 | 6,086,748,350 | 31,918,254 | 1960-2024 |
| Nigeria | 387,790,745 | 387,790,745 | 387,790,745 | 1960-1960 | |
| Oman | 64,749,024,707 | 66,273,081,925 | 66,273,081,925 | 36,177,552 | 1967-2023 |
| Pakistan | 38,809,744,691 | 35,412,994,959 | 39,515,651,442 | 255,984,880 | 1960-2024 |
| Panama | 38,716,618,600 | 36,702,114,300 | 38,716,618,600 | 245,950,200 | 1960-2023 |
| Papua New Guinea | 2,833,996,151 | 2,454,905,169 | 3,062,487,178 | 39,424,006 | 1961-2004 |
| Paraguay | 16,539,167,594 | 18,276,881,382 | 18,276,881,382 | 44,380,952 | 1962-2024 |
| Peru | 82,536,982,274 | 72,490,014,226 | 82,536,982,274 | 519,816,793 | 1960-2024 |
| Phần Lan | 124,585,239,095 | 126,533,298,590 | 129,179,582,537 | 2,711,046,149 | 1970-2024 |
| Pháp | 1,051,204,231,156 | 1,046,168,809,647 | 1,051,204,231,156 | 9,482,645,210 | 1960-2024 |
| Philippines | 118,974,717,245 | 116,515,646,840 | 118,974,717,245 | 5,554,591,565 | 1981-2024 |
| Puerto Rico | 65,368,200,000 | 63,579,200,000 | 71,740,000,000 | 1,796,800,000 | 1971-2024 |
| Qatar | 161,692,857,143 | 105,549,450,549 | 161,692,857,143 | 3,309,340,687 | 1994-2022 |
| Quần đảo Bắc Mariana | 244,000,000 | 55,000,000 | 1,218,000,000 | 55,000,000 | 2002-2022 |
| Quần đảo Cayman | 3,372,493,490 | 4,127,896,512 | 4,127,896,512 | 3,372,493,490 | 2017-2020 |
| Quần đảo Faroe | 2,255,264,259 | 2,218,833,061 | 2,255,264,259 | 20,546,667 | 1965-2023 |
| Quần đảo Marshall | 100,925,900 | 103,431,900 | 120,116,600 | 25,284,800 | 1995-2023 |
| Quần đảo Solomon | 411,745,210 | 413,817,855 | 680,540,283 | 71,807,707 | 1980-2022 |
| Romania | 136,250,695,894 | 137,336,466,782 | 137,336,466,782 | 5,077,889,776 | 1990-2024 |
| Rwanda | 4,392,652,633 | 3,583,751,961 | 4,392,652,633 | 7,600,000 | 1960-2024 |
| Samoa | 313,097,034 | 269,765,112 | 319,836,951 | 96,312,519 | 2002-2024 |
| San Marino | 3,616,003,178 | 3,419,759,807 | 3,616,003,178 | 2,476,183,221 | 2015-2022 |
| Senegal | 9,053,082,116 | 7,092,859,223 | 9,053,082,116 | 115,539,820 | 1960-2024 |
| Serbia | 46,940,372,435 | 44,799,890,209 | 46,940,372,435 | 603,908,121 | 1995-2024 |
| Seychelles | 1,845,801,876 | 1,840,535,504 | 1,845,801,876 | 8,673,004 | 1976-2024 |
| Sierra Leone | 1,580,505,941 | 1,380,123,854 | 1,580,505,941 | 58,414,119 | 1964-2024 |
| Singapore | 978,597,520,043 | 873,988,860,316 | 978,597,520,043 | 1,089,010,264 | 1960-2024 |
| Slovakia | 120,825,540,747 | 122,207,169,843 | 122,207,169,843 | 3,040,877,349 | 1990-2024 |
| Slovenia | 59,100,412,197 | 57,566,828,227 | 59,100,412,197 | 6,955,369,312 | 1990-2024 |
| Somalia | 2,424,022,460 | 2,164,489,610 | 2,424,022,460 | 22,945,944 | 1960-2024 |
| Sri Lanka | 19,680,136,462 | 17,320,144,491 | 20,265,390,543 | 319,557,569 | 1960-2024 |
| Sudan | 595,475,102 | 1,210,780,429 | 13,138,704,158 | 162,837,450 | 1960-2024 |
| Suriname | 2,295,461,855 | 1,710,018,215 | 2,295,461,855 | 1,385,355,542 | 2006-2010 |
| Swaziland | 2,241,324,946 | 2,112,045,170 | 2,241,324,946 | 1,685,718,188 | 2013-2023 |
| Syria | 1,608,744,496 | 2,226,608,573 | 19,747,456,812 | 166,354,553 | 1960-2022 |
| Tajikistan | 2,104,997,683 | 1,751,996,066 | 2,161,333,823 | 470,190,964 | 1993-2023 |
| Tanzania | 15,622,427,610 | 13,595,120,208 | 15,622,427,610 | 508,648,083 | 1990-2024 |
| Tây Ban Nha | 642,459,915,792 | 616,594,516,073 | 642,459,915,792 | 4,978,036,606 | 1970-2024 |
| Thái Lan | 368,824,202,323 | 337,035,150,289 | 368,824,202,323 | 445,713,376 | 1960-2024 |
| Thổ Nhĩ Kỳ | 371,107,726,343 | 356,899,778,677 | 371,107,726,343 | 155,555,556 | 1960-2024 |
| Thụy Điển | 333,132,297,068 | 322,732,040,003 | 333,132,297,068 | 3,347,318,690 | 1960-2024 |
| Thụy Sỹ | 675,814,842,375 | 666,597,864,194 | 675,814,842,375 | 10,327,798,994 | 1970-2024 |
| Togo | 2,420,208,427 | 2,192,410,683 | 2,420,208,427 | 34,342,045 | 1963-2024 |
| Tonga | 95,391,430 | 59,899,753 | 112,507,465 | 8,090,554 | 1975-2023 |
| Trung Quốc | 3,753,056,083,354 | 3,513,236,885,527 | 3,753,056,083,354 | 1,505,370,000 | 1960-2024 |
| Tunisia | 25,869,112,802 | 25,178,795,584 | 25,869,112,802 | 188,761,905 | 1965-2024 |
| Turkmenistan | 13,110,700,000 | 14,670,100,000 | 20,688,070,175 | 774,538,535 | 1991-2023 |
| UAE | 558,401,543,000 | 521,897,345,133 | 558,401,543,000 | 50,787,202,178 | 2001-2023 |
| Úc | 432,883,024,043 | 463,106,247,224 | 463,106,247,224 | 2,413,600,386 | 1960-2024 |
| Uganda | 9,069,963,314 | 5,658,032,305 | 9,069,963,314 | 107,847,342 | 1960-2024 |
| Ukraine | 56,097,413,814 | 51,099,519,088 | 86,517,143,161 | 16,960,000,576 | 1989-2024 |
| Uruguay | 23,285,155,540 | 21,239,529,298 | 23,285,155,540 | 171,350,240 | 1960-2024 |
| Uzbekistan | 26,172,759,004 | 24,066,920,244 | 26,172,759,004 | 2,995,507,327 | 1997-2024 |
| Vanuatu | 156,448,957 | 89,015,783 | 471,496,742 | 37,603,233 | 1980-2022 |
| Venezuela | 80,524,231,883 | 91,879,401,807 | 112,179,378,988 | 2,332,409,504 | 1960-2014 |
| Việt Nam | 374,613,210,402 | 384,931,694,297 | 384,931,694,297 | 1,003,045,229 | 1986-2023 |
| Vương quốc Anh | 1,116,387,681,450 | 1,070,469,051,019 | 1,116,387,681,450 | 28,784,228,462 | 1970-2024 |
| Ý | 776,676,933,964 | 776,101,317,711 | 776,676,933,964 | 17,194,739,777 | 1970-2024 |
| Yemen | 1,891,748,347 | 2,600,533,662 | 11,145,349,759 | 1,412,103,555 | 1990-2018 |
| Zambia | 11,264,526,288 | 11,722,089,926 | 11,722,089,926 | 852,338,277 | 1994-2023 |
| Zimbabwe | 9,767,991,415 | 7,602,717,934 | 9,767,991,415 | 933,760,800 | 1975-2024 |
Đơn vị: USD
Nguồn: Ngân hàng Thế Giới
Chú thích
Mới nhất: Số liệu Xuất khẩu mới nhất tính đến thời điểm hiện tại.
Trước đó: Số liệu Xuất khẩu trước "Mới nhất" một năm (chu kỳ).
Cao nhất: Số liệu cao nhất được thu thập tính đến hiện tại.
Thấp nhất: Số liệu thấp nhất được thu thập tính đến hiện tại.
Gian đoạn: Thời gian bắt đầu và năm gần nhất mà số liệu được thu thập.