Chỉ số giá tiêu dùng (CPI)
Chỉ số giá tiêu dùng (Consumer price index – CPI) là một thước đo kiểm tra mức giá bình quân gia quyền của một rổ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng, chẳng hạn như giao thông, thực phẩm và chăm sóc y tế.
Nó được tính bằng cách lấy sự thay đổi giá của từng mặt hàng trong rổ hàng hóa được xác định trước và tính trung bình cho chúng. Những thay đổi trong chỉ số giá tiêu dùng được sử dụng để đánh giá những thay đổi về giá cả liên quan đến chi phí sinh hoạt. Chỉ số CPI là một trong những số liệu thống kê được sử dụng thường xuyên nhất để xác định các giai đoạn lạm phát hoặc giảm phát.
Dữ liệu là giá trị trung bình theo năm, lấy năm 2010 làm gốc, tương ứng với giá trị 100.
Bảng Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của các nước trên thế giới 2022
Warning: Undefined array key 2021 in /home/dansoorg/solieukinhte.com/wp-content/plugins/slkt-database-manager/larwp-database-manager.php on line 263
Quốc gia | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Giai đoạn |
---|---|---|---|---|---|
Ả Rập Saudi | 129.35 | 126.23 | 129.35 | 19.94 | 1963-2022 |
Afghanistan | 149.90 | 146.52 | 149.90 | 63.52 | 2004-2019 |
Ai Cập | 363.25 | 318.94 | 363.25 | 1.18 | 1960-2022 |
Albania | 131.75 | 123.45 | 131.75 | 5.11 | 1991-2022 |
Algeria | 181.62 | 166.22 | 181.62 | 2.57 | 1969-2022 |
Ấn Độ | 205.27 | 192.38 | 205.27 | 2.53 | 1960-2022 |
Angola | 583.68 | 464.14 | 583.68 | 0.03 | 1996-2021 |
Antigua và Barbuda | 127.48 | 118.56 | 127.48 | 79.57 | 1998-2022 |
Áo | 133.51 | 123.00 | 133.51 | 17.82 | 1960-2022 |
Armenia | 152.24 | 140.13 | 152.24 | 0.46 | 1993-2022 |
Aruba | 109.53 | 105.06 | 109.53 | 31.98 | 1980-2019 |
Azerbaijan | 195.76 | 171.94 | 195.76 | 0.04 | 1991-2022 |
Ba Lan | 141.81 | 123.93 | 141.81 | 0.02 | 1970-2022 |
Bahamas | 126.35 | 119.64 | 126.35 | 13.96 | 1966-2022 |
Bahrain | 119.50 | 115.32 | 119.50 | 17.97 | 1965-2022 |
Bangladesh | 215.86 | 200.44 | 215.86 | 24.28 | 1986-2022 |
Barbados | 155.65 | 155.65 | 6.14 | 1966-2022 | |
Belarus | 676.63 | 587.30 | 676.63 | 0.04 | 1994-2022 |
Benin | 117.61 | 116.04 | 117.61 | 38.90 | 1992-2022 |
Bhutan | 203.57 | 192.70 | 203.57 | 10.86 | 1980-2022 |
Bỉ | 132.46 | 120.86 | 132.46 | 15.60 | 1960-2022 |
Bờ Biển Ngà | 125.27 | 118.99 | 125.27 | 5.56 | 1960-2022 |
Bồ Đào Nha | 120.78 | 112.01 | 120.78 | 1.18 | 1960-2022 |
Bờ Tây và dải Gaza | 117.30 | 113.07 | 117.30 | 54.92 | 1996-2022 |
Bolivia | 153.45 | 150.82 | 153.45 | 0.03 | 1984-2022 |
Bosnia và Herzegovina | 105.80 | 103.67 | 105.80 | 85.05 | 2005-2012 |
Botswana | 182.72 | 163.63 | 182.72 | 3.04 | 1974-2022 |
Brazil | 204.48 | 187.12 | 204.48 | 0.05 | 1992-2022 |
Brunei | 106.48 | 102.70 | 106.48 | 49.40 | 1977-2022 |
Bulgaria | 138.58 | 120.17 | 138.58 | 0.02 | 1985-2022 |
Burkina Faso | 130.79 | 114.43 | 130.79 | 10.71 | 1960-2022 |
Burundi | 251.70 | 211.87 | 251.70 | 1.47 | 1965-2022 |
Cameroon | 132.07 | 124.30 | 132.07 | 7.44 | 1968-2022 |
Campuchia | 145.22 | 137.85 | 145.22 | 44.51 | 1994-2022 |
Canada | 129.86 | 121.59 | 129.86 | 13.34 | 1960-2022 |
Cape Verde | 122.22 | 113.24 | 122.22 | 29.56 | 1983-2022 |
Chad | 129.06 | 122.00 | 129.06 | 38.13 | 1983-2022 |
Chile | 158.63 | 142.08 | 158.63 | 0.01 | 1973-2022 |
Colombia | 164.78 | 149.56 | 164.78 | 0.06 | 1960-2022 |
Comoros | 103.62 | 108.27 | 108.27 | 69.14 | 2000-2013 |
Cộng hòa Congo | 133.09 | 129.16 | 133.09 | 35.45 | 1985-2022 |
Cộng hòa Dân chủ Congo | 133.85 | 130.10 | 133.85 | 0.01 | 1995-2016 |
Công hòa Dominican | 161.56 | 148.48 | 161.56 | 0.44 | 1960-2022 |
Cộng hòa Séc | 143.61 | 124.77 | 143.61 | 34.89 | 1991-2022 |
Cộng hòa Síp | 113.11 | 104.35 | 113.11 | 13.86 | 1960-2022 |
Cộng hòa Trung Phi | 169.94 | 160.96 | 169.94 | 36.76 | 1980-2022 |
Costa Rica | 142.94 | 132.02 | 142.94 | 0.25 | 1960-2022 |
Croatia | 124.96 | 112.80 | 124.96 | 0.02 | 1989-2022 |
Djibouti | 130.25 | 123.83 | 130.25 | 70.07 | 1979-2022 |
Dominica | 104.67 | 105.43 | 105.43 | 7.98 | 1964-2020 |
Đan Mạch | 121.55 | 112.86 | 121.55 | 8.25 | 1960-2022 |
Đông Timor | 146.22 | 144.83 | 146.22 | 66.52 | 2002-2019 |
Đức | 124.49 | 116.48 | 124.49 | 24.65 | 1960-2022 |
Ecuador | 128.18 | 123.89 | 128.18 | 0.01 | 1960-2022 |
El Salvador | 122.91 | 114.66 | 122.91 | 1.88 | 1960-2022 |
Ethiopia | 659.22 | 492.36 | 659.22 | 4.63 | 1965-2022 |
Fiji | 134.90 | 129.06 | 134.90 | 8.32 | 1969-2022 |
Gabon | 130.95 | 125.64 | 130.95 | 9.32 | 1962-2022 |
Gambia | 219.08 | 196.46 | 219.08 | 2.28 | 1961-2022 |
Georgia | 172.34 | 154.01 | 172.34 | 10.90 | 1994-2022 |
Grenada | 111.36 | 108.58 | 111.36 | 17.31 | 1976-2022 |
Guatemala | 164.39 | 153.80 | 164.39 | 1.75 | 1960-2022 |
Guinea | 361.72 | 327.37 | 361.72 | 32.26 | 2004-2022 |
Guinea Bissau | 127.51 | 116.56 | 127.51 | 1.19 | 1987-2022 |
Guinea Xích đạo | 136.38 | 130.15 | 136.38 | 27.08 | 1985-2022 |
Guyana | 130.79 | 123.25 | 130.79 | 37.99 | 1994-2022 |
Hà Lan | 132.58 | 120.52 | 132.58 | 16.84 | 1960-2022 |
Haiti | 409.13 | 305.36 | 409.13 | 0.85 | 1960-2022 |
Hàn Quốc | 124.71 | 118.67 | 124.71 | 1.48 | 1960-2022 |
Hoa Kỳ | 134.21 | 124.27 | 134.21 | 13.56 | 1960-2022 |
Honduras | 177.30 | 162.53 | 177.30 | 1.56 | 1960-2022 |
Hồng Kông | 139.68 | 137.10 | 139.68 | 28.99 | 1981-2022 |
Hungary | 151.41 | 132.11 | 151.41 | 2.24 | 1972-2022 |
Hy Lạp | 111.74 | 101.91 | 111.74 | 1.12 | 1960-2022 |
Iceland | 150.09 | 138.57 | 150.09 | 0.04 | 1960-2022 |
Indonesia | 163.07 | 156.48 | 163.07 | 0.02 | 1965-2022 |
Iran | 1,480.31 | 1,031.66 | 1,480.31 | 0.14 | 1960-2022 |
Iraq | 133.95 | 127.57 | 133.95 | 0.03 | 1960-2022 |
Israel | 113.94 | 109.14 | 113.94 | 0.01 | 1976-2022 |
Jamaica | 199.74 | 181.01 | 199.74 | 0.11 | 1960-2022 |
Jordan | 133.12 | 127.72 | 133.12 | 7.66 | 1969-2022 |
Kazakhstan | 217.47 | 201.28 | 217.47 | 0.37 | 1993-2021 |
Kenya | 228.74 | 212.47 | 228.74 | 0.74 | 1960-2022 |
Kiribati | 105.22 | 103.10 | 105.22 | 80.47 | 2006-2021 |
Kosovo | 136.43 | 122.27 | 136.43 | 86.24 | 2002-2022 |
Kuwait | 139.01 | 133.69 | 139.01 | 20.06 | 1972-2022 |
Kyrgyzstan | 211.02 | 185.23 | 211.02 | 16.74 | 1995-2022 |
Lào | 182.18 | 148.16 | 182.18 | 1.68 | 1988-2022 |
Latvia | 141.89 | 120.95 | 141.89 | 1.13 | 1991-2022 |
Lebanon | 1,660.74 | 612.36 | 1,660.74 | 95.03 | 2008-2022 |
Lesotho | 187.86 | 173.51 | 187.86 | 5.73 | 1973-2022 |
Liberia | 223.13 | 180.58 | 223.13 | 41.03 | 2001-2018 |
Libya | 271.81 | 260.08 | 271.81 | 10.78 | 1964-2022 |
Liên bang Micronesia | 126.91 | 120.40 | 126.91 | 70.89 | 1999-2022 |
Lithuania | 150.13 | 125.41 | 150.13 | 0.37 | 1991-2022 |
Luxembourg | 126.50 | 118.96 | 126.50 | 17.09 | 1960-2022 |
Macao | 146.77 | 145.25 | 146.77 | 45.61 | 1988-2022 |
Macedonia | 135.29 | 118.46 | 135.29 | 27.59 | 1993-2022 |
Madagascar | 219.81 | 203.22 | 219.81 | 0.57 | 1964-2022 |
Malawi | 600.93 | 496.83 | 600.93 | 0.47 | 1980-2022 |
Malaysia | 127.21 | 123.05 | 127.21 | 21.27 | 1960-2022 |
Maldives | 138.58 | 135.42 | 138.58 | 24.80 | 1985-2022 |
Mali | 124.41 | 113.49 | 124.41 | 50.33 | 1988-2022 |
Malta | 123.02 | 115.89 | 123.02 | 20.90 | 1960-2022 |
Mauritania | 156.81 | 143.17 | 156.81 | 20.90 | 1985-2022 |
Mauritius | 153.57 | 138.64 | 153.57 | 2.91 | 1963-2022 |
Mexico | 166.89 | 154.68 | 166.89 | 0.01 | 1960-2022 |
Moldova | 233.35 | 181.26 | 233.35 | 0.01 | 1991-2022 |
Mông Cổ | 251.17 | 218.13 | 251.17 | 2.29 | 1992-2022 |
Montenegro | 134.80 | 119.25 | 134.80 | 82.21 | 2005-2022 |
Morocco | 120.97 | 113.42 | 120.97 | 9.94 | 1960-2022 |
Mozambique | 221.44 | 200.80 | 221.44 | 57.24 | 2004-2022 |
Myanmar | 168.18 | 154.54 | 168.18 | 0.15 | 1960-2019 |
Nam Phi | 183.68 | 171.60 | 183.68 | 1.77 | 1960-2022 |
Nam Sudan | 21,061.34 | 22,570.71 | 22,570.71 | 94.13 | 2008-2022 |
Nauru | 100.18 | 100.30 | 100.30 | 100.00 | 2010-2012 |
NaUy | 133.33 | 126.06 | 133.33 | 9.03 | 1960-2022 |
Nepal | 222.29 | 206.49 | 222.29 | 2.97 | 1964-2022 |
New Caledonia | 106.96 | 106.34 | 106.96 | 100.00 | 2010-2016 |
New Zealand | 129.44 | 120.78 | 129.44 | 4.99 | 1960-2022 |
Nga | 199.37 | 186.86 | 199.37 | 0.05 | 1992-2021 |
Nhật Bản | 107.84 | 105.21 | 107.84 | 18.97 | 1960-2022 |
Nicaragua | 195.58 | 177.05 | 195.58 | 42.70 | 1999-2022 |
Niger | 121.75 | 116.81 | 121.75 | 11.67 | 1963-2022 |
Nigeria | 421.07 | 354.30 | 421.07 | 0.07 | 1960-2022 |
Oman | 117.46 | 114.24 | 117.46 | 73.95 | 2000-2022 |
Pakistan | 262.62 | 219.08 | 262.62 | 2.07 | 1960-2022 |
Palau | 139.97 | 124.58 | 139.97 | 73.11 | 2001-2022 |
Panama | 125.62 | 122.13 | 125.62 | 25.70 | 1960-2022 |
Paraguay | 168.35 | 153.37 | 168.35 | 0.41 | 1960-2022 |
Peru | 150.12 | 138.58 | 150.12 | 0.04 | 1989-2022 |
Phần Lan | 123.33 | 115.13 | 123.33 | 8.14 | 1960-2022 |
Pháp | 118.26 | 112.39 | 118.26 | 10.43 | 1960-2022 |
Philippines | 145.97 | 137.94 | 145.97 | 1.13 | 1960-2022 |
Qatar | 120.79 | 115.04 | 120.79 | 31.15 | 1979-2022 |
Quần đảo Cayman | 102.94 | 103.59 | 106.08 | 99.72 | 2009-2016 |
Quần đảo Solomon | 144.40 | 136.85 | 144.40 | 2.46 | 1971-2022 |
Romania | 151.87 | 133.46 | 151.87 | 0.02 | 1990-2022 |
Rwanda | 194.54 | 165.30 | 194.54 | 2.30 | 1966-2022 |
Saint Kitts và Nevis | 107.02 | 104.24 | 108.15 | 31.65 | 1979-2022 |
Saint Lucia | 118.50 | 111.40 | 118.50 | 8.20 | 1965-2022 |
Saint Vincent và Grenadines | 118.02 | 111.70 | 118.02 | 19.62 | 1974-2022 |
Samoa | 132.42 | 119.34 | 132.42 | 3.63 | 1961-2022 |
San Marino | 110.63 | 109.49 | 110.63 | 84.73 | 2003-2017 |
Senegal | 125.57 | 114.47 | 125.57 | 10.95 | 1967-2022 |
Serbia | 170.48 | 152.24 | 170.48 | 1.41 | 1994-2022 |
Seychelles | 141.09 | 130.30 | 141.09 | 6.13 | 1970-2020 |
Sierra Leone | 378.05 | 297.19 | 378.05 | 71.85 | 2006-2022 |
Singapore | 123.98 | 116.83 | 123.98 | 27.52 | 1960-2022 |
Slovakia | 136.77 | 121.28 | 136.77 | 26.12 | 1991-2022 |
Slovenia | 123.11 | 113.12 | 123.11 | 0.01 | 1986-2022 |
Sri Lanka | 264.53 | 176.68 | 264.53 | 1.49 | 1960-2022 |
Sudan | 38,796.56 | 16,245.89 | 38,796.56 | 0.01 | 1979-2022 |
Syria | 143.20 | 104.75 | 143.20 | 1.42 | 1960-2012 |
Tajikistan | 148.57 | 140.15 | 148.57 | 28.35 | 2000-2016 |
Tanzania | 209.48 | 200.74 | 209.48 | 0.10 | 1965-2022 |
Tây Ban Nha | 123.59 | 114.02 | 123.59 | 2.86 | 1960-2022 |
Thái Lan | 120.60 | 113.69 | 120.60 | 10.21 | 1960-2022 |
Thổ Nhĩ Kỳ | 542.44 | 314.81 | 542.44 | 0.01 | 1984-2022 |
Thụy Điển | 122.96 | 113.46 | 122.96 | 9.21 | 1960-2022 |
Thụy Sỹ | 102.22 | 99.40 | 102.22 | 24.04 | 1960-2022 |
Togo | 129.61 | 120.05 | 129.61 | 9.35 | 1966-2022 |
Tonga | 150.44 | 135.57 | 150.44 | 6.88 | 1975-2022 |
Trinidad và Tobago | 155.56 | 147.00 | 155.56 | 2.30 | 1960-2022 |
Trung Quốc | 131.92 | 129.37 | 131.92 | 26.05 | 1986-2022 |
Tunisia | 187.85 | 173.44 | 187.85 | 28.85 | 1983-2022 |
Tuvalu | 100.50 | 100.00 | 100.50 | 100.00 | 2010-2011 |
UAE | 117.54 | 112.13 | 117.54 | 86.95 | 2007-2022 |
Úc | 132.47 | 124.27 | 132.47 | 7.96 | 1960-2022 |
Uganda | 199.27 | 185.89 | 199.27 | 36.09 | 1993-2022 |
Ukraine | 380.32 | 316.45 | 380.32 | 0.20 | 1993-2022 |
Uruguay | 261.82 | 239.98 | 261.82 | 0.01 | 1978-2022 |
Vanuatu | 135.23 | 126.26 | 135.23 | 19.57 | 1976-2022 |
Venezuela | 2,740.27 | 772.02 | 2,740.27 | 61.39 | 2008-2016 |
Việt Nam | 177.31 | 171.88 | 177.31 | 40.17 | 1995-2022 |
Vương quốc Anh | 133.66 | 123.85 | 133.66 | 6.27 | 1960-2022 |
Ý | 121.77 | 112.54 | 121.77 | 4.15 | 1960-2022 |
Yemen | 157.58 | 145.77 | 157.58 | 3.84 | 1990-2014 |
Zambia | 332.78 | 299.82 | 332.78 | 0.01 | 1985-2022 |
Chú thích
Mới nhất: Số liệu Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) mới nhất tính đến thời điểm hiện tại.
Trước đó: Số liệu Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) trước "Mới nhất" một năm (chu kỳ).
Cao nhất: Số liệu cao nhất được thu thập tính đến hiện tại.
Thấp nhất: Số liệu thấp nhất được thu thập tính đến hiện tại.
Gian đoạn: Thời gian bắt đầu và năm gần nhất mà số liệu được thu thập.