Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Slovakia vào năm 2022 là 136.77 theo số liệu mới nhất từ Ngân hàng thế giới. Theo đó chỉ số Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) Slovakia tăng 15.49 so với con số 121.28 trong năm 2021.
Ước tính Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) Slovakia năm 2023 là 154.24 nếu vẫn giữ nguyên tốc độ tăng trưởng như năm vừa rồi. Với giả định tình hình kinh tế Slovakia và kinh tế thế giới không có nhiều biến động.
Số liệu Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Slovakia được ghi nhận vào năm 1991 là 26.12, trải qua khoảng thời gian 31 năm, đến nay giá trị Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) mới nhất là 136.77. Đạt đỉnh tăng trưởng cao nhất 136.77 vào năm 2022.
Biểu đồ Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Slovakia giai đoạn 1991 - 2022
Quan sát Biểu đồ Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Slovakia giai đoạn 1991 - 2022 chúng ta có thể thấy trong gian đoạn 1991 - 2022 chỉ số Chỉ số giá tiêu dùng (CPI):
- đạt đỉnh cao nhất vào năm 2022 là 136.77
- có giá trị thấp nhất vào năm 1991 là 26.12
Bảng số liệu Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Slovakia qua các năm
Bảng số liệu Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Slovakia giai đoạn (1991 - 2022) được sắp xếp thứ tự theo thời gian từ hiện tại đến quá khứ.
Năm | Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) |
---|---|
2022 | 136.77 |
2021 | 121.28 |
2020 | 117.57 |
2019 | 115.34 |
2018 | 112.35 |
2017 | 109.59 |
2016 | 108.17 |
2015 | 108.74 |
2014 | 109.09 |
2013 | 109.17 |
2012 | 107.67 |
2011 | 103.92 |
2010 | 100.00 |
2009 | 99.05 |
2008 | 97.48 |
2007 | 93.19 |
2006 | 90.69 |
2005 | 86.80 |
2004 | 84.51 |
2003 | 78.58 |
2002 | 72.39 |
2001 | 70.19 |
2000 | 65.40 |
1999 | 58.37 |
1998 | 52.79 |
1997 | 49.49 |
1996 | 46.63 |
1995 | 44.08 |
1994 | 40.13 |
1993 | 35.39 |
1992 | 28.70 |
1991 | 26.12 |
thập phân
Các số liệu liên quan
Loại dữ liệu | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Đơn vị | Giai đoạn |
---|---|---|---|---|---|---|
Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) | 136.77 | 121.28 | 136.77 | 26.12 | thập phân | 1991-2022 |
Tỷ lệ Lạm phát | 12.77% | 3.15% | 23.29% | -0.52% | % | 1992-2022 |
So sánh Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) với các nước khác
Quốc gia | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Giai đoạn |
---|---|---|---|---|---|
Bulgaria | 138.58 | 120.17 | 138.58 | 0.02 | 1985-2022 |
Bồ Đào Nha | 120.78 | 112.01 | 120.78 | 1.18 | 1960-2022 |
Madagascar | 219.81 | 203.22 | 219.81 | 0.57 | 1964-2022 |
Libya | 271.81 | 260.08 | 271.81 | 10.78 | 1964-2022 |
Nigeria | 421.07 | 354.30 | 421.07 | 0.07 | 1960-2022 |
Hoa Kỳ | 134.21 | 124.27 | 134.21 | 13.56 | 1960-2022 |
Costa Rica | 142.94 | 132.02 | 142.94 | 0.25 | 1960-2022 |
Singapore | 123.98 | 116.83 | 123.98 | 27.52 | 1960-2022 |
Maldives | 138.58 | 135.42 | 138.58 | 24.80 | 1985-2022 |
Guinea Bissau | 127.51 | 116.56 | 127.51 | 1.19 | 1987-2022 |
[+] |
Đơn vị: thập phân