Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Quần đảo Solomon vào năm 2023 là 152.90 theo số liệu mới nhất từ Ngân hàng thế giới. Theo đó chỉ số Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) Quần đảo Solomon tăng 8.50 so với con số 144.40 trong năm 2022.
Ước tính Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) Quần đảo Solomon năm 2024 là 161.90 nếu vẫn giữ nguyên tốc độ tăng trưởng như năm vừa rồi. Với giả định tình hình kinh tế Quần đảo Solomon và kinh tế thế giới không có nhiều biến động.
Số liệu Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Quần đảo Solomon được ghi nhận vào năm 1971 là 2.46, trải qua khoảng thời gian 52 năm, đến nay giá trị Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) mới nhất là 152.90. Đạt đỉnh tăng trưởng cao nhất 152.90 vào năm 2023.
Biểu đồ Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Quần đảo Solomon giai đoạn 1971 - 2023
Quan sát Biểu đồ Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Quần đảo Solomon giai đoạn 1971 - 2023 chúng ta có thể thấy trong gian đoạn 1971 - 2023 chỉ số Chỉ số giá tiêu dùng (CPI):
- đạt đỉnh cao nhất vào năm 2023 là 152.90
- có giá trị thấp nhất vào năm 1971 là 2.46
Bảng số liệu Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Quần đảo Solomon qua các năm
Bảng số liệu Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Quần đảo Solomon giai đoạn (1971 - 2023) được sắp xếp thứ tự theo thời gian từ hiện tại đến quá khứ.
Năm | Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) |
---|---|
2023 | 152.90 |
2022 | 144.40 |
2021 | 136.85 |
2020 | 137.01 |
2019 | 133.06 |
2018 | 130.92 |
2017 | 126.54 |
2016 | 125.93 |
2015 | 125.28 |
2014 | 126.01 |
2013 | 119.82 |
2012 | 113.69 |
2011 | 107.34 |
2010 | 100.00 |
2009 | 98.96 |
2008 | 92.41 |
2007 | 78.76 |
2006 | 73.16 |
2005 | 65.78 |
2004 | 61.28 |
2003 | 57.28 |
2002 | 52.91 |
2001 | 47.69 |
2000 | 44.60 |
1999 | 41.34 |
1998 | 38.27 |
1997 | 34.05 |
1996 | 31.50 |
1995 | 28.19 |
1994 | 25.71 |
1993 | 22.70 |
1992 | 20.79 |
1991 | 18.78 |
1990 | 16.32 |
1989 | 15.01 |
1988 | 13.06 |
1987 | 11.19 |
1986 | 10.08 |
1985 | 8.87 |
1984 | 8.10 |
1983 | 7.29 |
1982 | 6.87 |
1981 | 6.08 |
1980 | 5.22 |
1979 | 4.62 |
1978 | 4.27 |
1977 | 4.02 |
1976 | 3.70 |
1975 | 3.55 |
1974 | 3.23 |
1973 | 2.71 |
1972 | 2.63 |
1971 | 2.46 |
thập phân
Các số liệu liên quan
Loại dữ liệu | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Đơn vị | Giai đoạn |
---|---|---|---|---|---|---|
Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) | 152.90 | 144.40 | 152.90 | 2.46 | thập phân | 1971-2023 |
Tỷ lệ Lạm phát | 5.89% | 5.52% | 18.85% | -0.57% | % | 1972-2023 |
So sánh Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) với các nước khác
Quốc gia | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Giai đoạn |
---|---|---|---|---|---|
Thụy Điển | 137.25 | 133.47 | 137.25 | 9.21 | 1960-2024 |
San Marino | 128.95 | 127.37 | 128.95 | 84.73 | 2003-2024 |
Myanmar | 168.18 | 154.54 | 168.18 | 0.15 | 1960-2019 |
Hà Lan | 142.27 | 137.67 | 142.27 | 16.84 | 1960-2024 |
Panama | 128.37 | 127.50 | 128.37 | 25.71 | 1960-2024 |
Bờ Tây và dải Gaza | 124.19 | 117.30 | 124.19 | 54.92 | 1996-2023 |
Kosovo | 145.49 | 143.17 | 145.49 | 86.24 | 2002-2024 |
Gabon | 137.30 | 135.71 | 137.30 | 9.32 | 1962-2024 |
Malta | 129.29 | 123.02 | 129.29 | 20.90 | 1960-2023 |
Áo | 148.18 | 143.95 | 148.18 | 17.82 | 1960-2024 |
[+ thêm] |
Đơn vị: thập phân