Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Qatar vào năm 2021 là 115.04 theo số liệu mới nhất từ Ngân hàng thế giới. Theo đó chỉ số Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) Qatar tăng 2.59 so với con số 112.45 trong năm 2020.
Ước tính Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) Qatar năm 2022 là 117.69 nếu vẫn giữ nguyên tốc độ tăng trưởng như năm vừa rồi. Với giả định tình hình kinh tế Qatar và kinh tế thế giới không có nhiều biến động.
Số liệu Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Qatar được ghi nhận vào năm 1979 là 31.15, trải qua khoảng thời gian 43 năm, đến nay giá trị Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) mới nhất là 115.04. Đạt đỉnh tăng trưởng cao nhất 116.16 vào năm 2018.
Biểu đồ Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Qatar giai đoạn 1979 - 2021
Quan sát Biểu đồ Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Qatar giai đoạn 1979 - 2021 chúng ta có thể thấy trong gian đoạn 1979 - 2021 chỉ số Chỉ số giá tiêu dùng (CPI):
- đạt đỉnh cao nhất vào năm 2018 là 116.16
- có giá trị thấp nhất vào năm 1979 là 31.15
Bảng số liệu Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Qatar qua các năm
Bảng số liệu Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Qatar giai đoạn (1979 - 2021) được sắp xếp thứ tự theo thời gian từ hiện tại đến quá khứ.
Năm | Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) |
---|---|
2021 | 115.04 |
2020 | 112.45 |
2019 | 115.38 |
2018 | 116.16 |
2017 | 115.86 |
2016 | 115.40 |
2015 | 112.39 |
2014 | 110.39 |
2013 | 106.81 |
2012 | 103.48 |
2011 | 101.14 |
2010 | 100.00 |
2009 | 102.49 |
2008 | 107.72 |
2007 | 93.63 |
2006 | 82.31 |
2005 | 73.60 |
2004 | 67.64 |
2003 | 63.33 |
2002 | 61.93 |
2001 | 61.78 |
2000 | 60.88 |
1999 | 59.89 |
1998 | 58.62 |
1997 | 56.94 |
1996 | 54.31 |
1995 | 51.77 |
1994 | 50.28 |
1993 | 49.63 |
1992 | 50.07 |
1991 | 48.58 |
1990 | 46.52 |
1989 | 45.17 |
1988 | 43.73 |
1987 | 41.80 |
1986 | 40.71 |
1985 | 40.40 |
1984 | 39.64 |
1983 | 39.21 |
1982 | 38.16 |
1981 | 36.11 |
1980 | 33.27 |
1979 | 31.15 |
thập phân
Các số liệu liên quan
Loại dữ liệu | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Đơn vị | Giai đoạn |
---|---|---|---|---|---|---|
Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) | ... | 115.04 | 116.16 | 31.15 | thập phân | 1979-2021 |
Tỷ lệ Lạm phát | ... | 2.30% | 15.05% | -4.86% | % | 1980-2021 |
So sánh Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) với các nước khác
Quốc gia | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Giai đoạn |
---|---|---|---|---|---|
Bhutan | ... | 189.57 | 189.57 | 13.94 | 1980-2021 |
Việt Nam | ... | 171.88 | 171.88 | 40.17 | 1995-2021 |
Croatia | ... | 112.80 | 112.80 | 0.02 | 1989-2021 |
Vanuatu | ... | 126.26 | 126.26 | 19.57 | 1976-2021 |
Chile | ... | 142.08 | 142.08 | 0.01 | 1973-2021 |
Kosovo | ... | 122.27 | 122.27 | 86.24 | 2002-2021 |
Bờ Tây và dải Gaza | ... | 113.07 | 113.07 | 54.92 | 1996-2021 |
Bồ Đào Nha | ... | 112.01 | 112.01 | 1.18 | 1960-2021 |
Romania | ... | 133.46 | 133.46 | 0.02 | 1990-2021 |
Bahrain | ... | 115.32 | 118.77 | 17.97 | 1965-2021 |
[+] |
Đơn vị: thập phân