Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mali vào năm 2021 là 113.49 theo số liệu mới nhất từ Ngân hàng thế giới. Theo đó chỉ số Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) Mali tăng 4.29 so với con số 109.20 trong năm 2020.
Ước tính Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) Mali năm 2022 là 117.95 nếu vẫn giữ nguyên tốc độ tăng trưởng như năm vừa rồi. Với giả định tình hình kinh tế Mali và kinh tế thế giới không có nhiều biến động.
Số liệu Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mali được ghi nhận vào năm 1988 là 52.59, trải qua khoảng thời gian 34 năm, đến nay giá trị Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) mới nhất là 113.49. Đạt đỉnh tăng trưởng cao nhất 113.49 vào năm 2021.
Biểu đồ Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mali giai đoạn 1988 - 2021
Quan sát Biểu đồ Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mali giai đoạn 1988 - 2021 chúng ta có thể thấy trong gian đoạn 1988 - 2021 chỉ số Chỉ số giá tiêu dùng (CPI):
- đạt đỉnh cao nhất vào năm 2021 là 113.49
- có giá trị thấp nhất vào năm 1993 là 50.33
Bảng số liệu Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mali qua các năm
Bảng số liệu Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mali giai đoạn (1988 - 2021) được sắp xếp thứ tự theo thời gian từ hiện tại đến quá khứ.
Năm | Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) |
---|---|
2021 | 113.49 |
2020 | 109.20 |
2019 | 108.73 |
2018 | 110.56 |
2017 | 110.23 |
2016 | 108.32 |
2015 | 110.31 |
2014 | 108.73 |
2013 | 107.78 |
2012 | 108.44 |
2011 | 102.96 |
2010 | 100.00 |
2009 | 98.90 |
2008 | 96.53 |
2007 | 88.42 |
2006 | 87.19 |
2005 | 85.86 |
2004 | 80.70 |
2003 | 83.28 |
2002 | 84.42 |
2001 | 80.37 |
2000 | 76.41 |
1999 | 76.93 |
1998 | 77.86 |
1997 | 74.84 |
1996 | 75.12 |
1995 | 70.33 |
1994 | 62.00 |
1993 | 50.33 |
1992 | 50.46 |
1991 | 53.82 |
1990 | 52.87 |
1989 | 52.55 |
1988 | 52.59 |
thập phân
Các số liệu liên quan
Loại dữ liệu | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Đơn vị | Giai đoạn |
---|---|---|---|---|---|---|
Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) | ... | 113.49 | 113.49 | 50.33 | thập phân | 1988-2021 |
Tỷ lệ Lạm phát | ... | 3.93% | 23.18% | -6.24% | % | 1989-2021 |
So sánh Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) với các nước khác
Quốc gia | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Giai đoạn |
---|---|---|---|---|---|
Bờ Biển Ngà | ... | 118.99 | 118.99 | 5.56 | 1960-2021 |
Cape Verde | ... | 113.24 | 113.24 | 29.56 | 1983-2021 |
Brazil | ... | 187.12 | 187.12 | 0.05 | 1992-2021 |
Liên bang Micronesia | ... | ... | 116.70 | 70.89 | 1999-2020 |
Saint Kitts và Nevis | ... | 104.24 | 108.15 | 31.65 | 1979-2021 |
New Zealand | ... | 120.78 | 120.78 | 4.99 | 1960-2021 |
Thụy Sỹ | ... | 99.40 | 100.23 | 24.04 | 1960-2021 |
Malawi | ... | ... | 454.43 | 0.47 | 1980-2020 |
Luxembourg | ... | 118.96 | 118.96 | 17.09 | 1960-2021 |
[+] |
Đơn vị: thập phân