Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mali vào năm 2024 là 131.04 theo số liệu mới nhất từ Ngân hàng thế giới. Theo đó chỉ số Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) Mali tăng 4.07 so với con số 126.97 trong năm 2023.
Ước tính Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) Mali năm 2025 là 135.24 nếu vẫn giữ nguyên tốc độ tăng trưởng như năm vừa rồi. Với giả định tình hình kinh tế Mali và kinh tế thế giới không có nhiều biến động.
Số liệu Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mali được ghi nhận vào năm 1988 là 52.59, trải qua khoảng thời gian 36 năm, đến nay giá trị Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) mới nhất là 131.04. Đạt đỉnh tăng trưởng cao nhất 131.04 vào năm 2024.
Biểu đồ Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mali giai đoạn 1988 - 2024
Quan sát Biểu đồ Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mali giai đoạn 1988 - 2024 chúng ta có thể thấy trong gian đoạn 1988 - 2024 chỉ số Chỉ số giá tiêu dùng (CPI):
- đạt đỉnh cao nhất vào năm 2024 là 131.04
- có giá trị thấp nhất vào năm 1993 là 50.33
Bảng số liệu Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mali qua các năm
Bảng số liệu Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mali giai đoạn (1988 - 2024) được sắp xếp thứ tự theo thời gian từ hiện tại đến quá khứ.
Năm | Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) |
---|---|
2024 | 131.04 |
2023 | 126.97 |
2022 | 124.41 |
2021 | 113.49 |
2020 | 109.20 |
2019 | 108.73 |
2018 | 110.56 |
2017 | 110.23 |
2016 | 108.32 |
2015 | 110.31 |
2014 | 108.73 |
2013 | 107.78 |
2012 | 108.44 |
2011 | 102.96 |
2010 | 100.00 |
2009 | 98.90 |
2008 | 96.53 |
2007 | 88.42 |
2006 | 87.19 |
2005 | 85.86 |
2004 | 80.70 |
2003 | 83.28 |
2002 | 84.42 |
2001 | 80.37 |
2000 | 76.41 |
1999 | 76.93 |
1998 | 77.86 |
1997 | 74.84 |
1996 | 75.12 |
1995 | 70.33 |
1994 | 62.00 |
1993 | 50.33 |
1992 | 50.46 |
1991 | 53.82 |
1990 | 52.87 |
1989 | 52.55 |
1988 | 52.59 |
thập phân
Các số liệu liên quan
Loại dữ liệu | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Đơn vị | Giai đoạn |
---|---|---|---|---|---|---|
Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) | 131.04 | 126.97 | 131.04 | 50.33 | thập phân | 1988-2024 |
Tỷ lệ Lạm phát | 3.21% | 2.06% | 23.18% | -6.24% | % | 1989-2024 |
So sánh Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) với các nước khác
Quốc gia | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Giai đoạn |
---|---|---|---|---|---|
Senegal | 133.03 | 125.57 | 133.03 | 10.95 | 1967-2023 |
Indonesia | 169.06 | 163.07 | 169.06 | 1960-2023 | |
Uganda | 216.91 | 209.93 | 216.91 | 36.09 | 1993-2024 |
Hồng Kông | 145.08 | 142.61 | 145.08 | 28.99 | 1981-2024 |
Croatia | 134.88 | 124.96 | 134.88 | 1985-2023 | |
Costa Rica | 143.10 | 143.70 | 143.70 | 0.25 | 1960-2024 |
Lebanon | 5,336.65 | 1,660.74 | 5,336.65 | 95.03 | 2008-2023 |
Jordan | 135.90 | 133.12 | 135.90 | 7.66 | 1969-2023 |
Mauritius | 171.15 | 164.40 | 171.15 | 2.91 | 1963-2024 |
Singapore | 133.03 | 129.96 | 133.03 | 27.52 | 1960-2024 |
[+ thêm] |
Đơn vị: thập phân