Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Luxembourg vào năm 2021 là 118.96 theo số liệu mới nhất từ Ngân hàng thế giới. Theo đó chỉ số Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) Luxembourg tăng 2.93 so với con số 116.03 trong năm 2020.
Ước tính Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) Luxembourg năm 2022 là 121.96 nếu vẫn giữ nguyên tốc độ tăng trưởng như năm vừa rồi. Với giả định tình hình kinh tế Luxembourg và kinh tế thế giới không có nhiều biến động.
Số liệu Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Luxembourg được ghi nhận vào năm 1960 là 17.09, trải qua khoảng thời gian 62 năm, đến nay giá trị Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) mới nhất là 118.96. Đạt đỉnh tăng trưởng cao nhất 118.96 vào năm 2021.
Biểu đồ Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Luxembourg giai đoạn 1960 - 2021
Quan sát Biểu đồ Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Luxembourg giai đoạn 1960 - 2021 chúng ta có thể thấy trong gian đoạn 1960 - 2021 chỉ số Chỉ số giá tiêu dùng (CPI):
- đạt đỉnh cao nhất vào năm 2021 là 118.96
- có giá trị thấp nhất vào năm 1960 là 17.09
Bảng số liệu Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Luxembourg qua các năm
Bảng số liệu Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Luxembourg giai đoạn (1960 - 2021) được sắp xếp thứ tự theo thời gian từ hiện tại đến quá khứ.
Năm | Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) |
---|---|
2021 | 118.96 |
2020 | 116.03 |
2019 | 115.09 |
2018 | 113.12 |
2017 | 111.41 |
2016 | 109.52 |
2015 | 109.20 |
2014 | 108.68 |
2013 | 108.01 |
2012 | 106.16 |
2011 | 103.41 |
2010 | 100.00 |
2009 | 97.78 |
2008 | 97.42 |
2007 | 94.21 |
2006 | 92.08 |
2005 | 89.69 |
2004 | 87.52 |
2003 | 85.61 |
2002 | 83.89 |
2001 | 82.19 |
2000 | 80.05 |
1999 | 77.61 |
1998 | 76.82 |
1997 | 76.09 |
1996 | 75.06 |
1995 | 74.19 |
1994 | 72.83 |
1993 | 71.26 |
1992 | 68.79 |
1991 | 66.69 |
1990 | 64.67 |
1989 | 62.64 |
1988 | 60.59 |
1987 | 59.73 |
1986 | 59.77 |
1985 | 59.59 |
1984 | 57.25 |
1983 | 53.79 |
1982 | 49.50 |
1981 | 45.26 |
1980 | 41.88 |
1979 | 39.40 |
1978 | 37.69 |
1977 | 36.55 |
1976 | 34.26 |
1975 | 31.20 |
1974 | 28.18 |
1973 | 25.73 |
1972 | 24.25 |
1971 | 23.05 |
1970 | 22.02 |
1969 | 21.04 |
1968 | 20.57 |
1967 | 20.05 |
1966 | 19.62 |
1965 | 18.99 |
1964 | 18.38 |
1963 | 17.82 |
1962 | 17.33 |
1961 | 17.17 |
1960 | 17.09 |
thập phân
Các số liệu liên quan
Loại dữ liệu | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Đơn vị | Giai đoạn |
---|---|---|---|---|---|---|
Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) | ... | 118.96 | 118.96 | 17.09 | thập phân | 1960-2021 |
Tỷ lệ Lạm phát | ... | 2.53% | 10.72% | -0.06% | % | 1960-2021 |
So sánh Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) với các nước khác
Quốc gia | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Giai đoạn |
---|---|---|---|---|---|
Uganda | ... | ... | 180.47 | 36.09 | 1993-2020 |
Botswana | ... | 163.63 | 163.63 | 3.04 | 1974-2021 |
Bờ Tây và dải Gaza | ... | 113.07 | 113.07 | 54.92 | 1996-2021 |
New Zealand | ... | 120.78 | 120.78 | 4.99 | 1960-2021 |
Bangladesh | ... | 200.44 | 200.44 | 24.28 | 1986-2021 |
Saint Kitts và Nevis | ... | 104.24 | 108.15 | 31.65 | 1979-2021 |
Bỉ | ... | 120.86 | 120.86 | 15.60 | 1960-2021 |
Trinidad và Tobago | ... | ... | 144.03 | 2.30 | 1960-2020 |
Gabon | ... | ... | 124.07 | 9.32 | 1962-2020 |
Angola | ... | ... | 378.88 | 0.03 | 1996-2019 |
[+] |
Đơn vị: thập phân