Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Nepal vào năm 2021 là 206.37 theo số liệu mới nhất từ Ngân hàng thế giới. Theo đó chỉ số Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) Nepal tăng 8.10 so với con số 198.27 trong năm 2020.
Ước tính Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) Nepal năm 2022 là 214.80 nếu vẫn giữ nguyên tốc độ tăng trưởng như năm vừa rồi. Với giả định tình hình kinh tế Nepal và kinh tế thế giới không có nhiều biến động.
Số liệu Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Nepal được ghi nhận vào năm 1964 là 2.97, trải qua khoảng thời gian 58 năm, đến nay giá trị Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) mới nhất là 206.37. Đạt đỉnh tăng trưởng cao nhất 206.37 vào năm 2021.
Biểu đồ Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Nepal giai đoạn 1964 - 2021
Quan sát Biểu đồ Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Nepal giai đoạn 1964 - 2021 chúng ta có thể thấy trong gian đoạn 1964 - 2021 chỉ số Chỉ số giá tiêu dùng (CPI):
- đạt đỉnh cao nhất vào năm 2021 là 206.37
- có giá trị thấp nhất vào năm 1964 là 2.97
Bảng số liệu Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Nepal qua các năm
Bảng số liệu Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Nepal giai đoạn (1964 - 2021) được sắp xếp thứ tự theo thời gian từ hiện tại đến quá khứ.
Năm | Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) |
---|---|
2021 | 206.37 |
2020 | 198.27 |
2019 | 188.73 |
2018 | 178.77 |
2017 | 171.80 |
2016 | 165.78 |
2015 | 152.39 |
2014 | 141.27 |
2013 | 130.37 |
2012 | 119.56 |
2011 | 109.23 |
2010 | 100.00 |
2009 | 91.47 |
2008 | 82.33 |
2007 | 74.91 |
2006 | 73.25 |
2005 | 68.51 |
2004 | 64.13 |
2003 | 62.35 |
2002 | 58.99 |
2001 | 57.25 |
2000 | 55.75 |
1999 | 54.40 |
1998 | 50.63 |
1997 | 45.51 |
1996 | 43.76 |
1995 | 40.07 |
1994 | 37.23 |
1993 | 34.36 |
1992 | 31.96 |
1991 | 27.28 |
1990 | 23.61 |
1989 | 21.81 |
1988 | 20.04 |
1987 | 18.39 |
1986 | 16.60 |
1985 | 13.95 |
1984 | 12.91 |
1983 | 12.55 |
1982 | 11.17 |
1981 | 10.00 |
1980 | 9.00 |
1979 | 7.85 |
1978 | 7.58 |
1977 | 7.06 |
1976 | 6.42 |
1975 | 6.63 |
1974 | 6.16 |
1973 | 5.14 |
1972 | 4.62 |
1971 | 4.26 |
1970 | 4.34 |
1969 | 3.77 |
1968 | 3.62 |
1967 | 3.58 |
1966 | 3.68 |
1965 | 3.22 |
1964 | 2.97 |
thập phân
Các số liệu liên quan
Loại dữ liệu | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Đơn vị | Giai đoạn |
---|---|---|---|---|---|---|
Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) | ... | 206.37 | 206.37 | 2.97 | thập phân | 1964-2021 |
Tỷ lệ Lạm phát | ... | 4.09% | 19.81% | -3.11% | % | 1965-2021 |
So sánh Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) với các nước khác
Quốc gia | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Giai đoạn |
---|---|---|---|---|---|
Togo | ... | ... | 115.38 | 9.35 | 1966-2020 |
New Caledonia | ... | ... | 106.96 | 100.00 | 2010-2016 |
Croatia | ... | 112.80 | 112.80 | 0.02 | 1989-2021 |
Palau | ... | 124.64 | 124.64 | 73.11 | 2001-2021 |
Serbia | ... | 152.24 | 152.24 | 1.41 | 1994-2021 |
Senegal | ... | ... | 112.03 | 10.95 | 1967-2020 |
Vanuatu | ... | 126.26 | 126.26 | 19.57 | 1976-2021 |
Áo | ... | 123.00 | 123.00 | 17.82 | 1960-2021 |
Yemen | ... | ... | 157.58 | 3.84 | 1990-2014 |
San Marino | ... | ... | 110.63 | 84.73 | 2003-2017 |
[+] |
Đơn vị: thập phân