Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Đức vào năm 2021 là 116.99 theo số liệu mới nhất từ Ngân hàng thế giới. Theo đó chỉ số Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) Đức tăng 3.56 so với con số 113.43 trong năm 2020.
Ước tính Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) Đức năm 2022 là 120.66 nếu vẫn giữ nguyên tốc độ tăng trưởng như năm vừa rồi. Với giả định tình hình kinh tế Đức và kinh tế thế giới không có nhiều biến động.
Số liệu Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Đức được ghi nhận vào năm 1960 là 24.65, trải qua khoảng thời gian 62 năm, đến nay giá trị Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) mới nhất là 116.99. Đạt đỉnh tăng trưởng cao nhất 116.99 vào năm 2021.
Biểu đồ Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Đức giai đoạn 1960 - 2021
Quan sát Biểu đồ Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Đức giai đoạn 1960 - 2021 chúng ta có thể thấy trong gian đoạn 1960 - 2021 chỉ số Chỉ số giá tiêu dùng (CPI):
- đạt đỉnh cao nhất vào năm 2021 là 116.99
- có giá trị thấp nhất vào năm 1960 là 24.65
Bảng số liệu Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Đức qua các năm
Bảng số liệu Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Đức giai đoạn (1960 - 2021) được sắp xếp thứ tự theo thời gian từ hiện tại đến quá khứ.
Năm | Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) |
---|---|
2021 | 116.99 |
2020 | 113.43 |
2019 | 112.85 |
2018 | 111.25 |
2017 | 109.35 |
2016 | 107.73 |
2015 | 107.20 |
2014 | 106.65 |
2013 | 105.69 |
2012 | 104.13 |
2011 | 102.08 |
2010 | 100.00 |
2009 | 98.91 |
2008 | 98.60 |
2007 | 96.07 |
2006 | 93.92 |
2005 | 92.46 |
2004 | 91.05 |
2003 | 89.56 |
2002 | 88.64 |
2001 | 87.40 |
2000 | 85.70 |
1999 | 84.48 |
1998 | 83.99 |
1997 | 83.23 |
1996 | 81.65 |
1995 | 80.48 |
1994 | 79.13 |
1993 | 77.06 |
1992 | 73.76 |
1991 | 70.21 |
1990 | 67.48 |
1989 | 65.70 |
1988 | 63.93 |
1987 | 63.12 |
1986 | 62.96 |
1985 | 63.05 |
1984 | 61.77 |
1983 | 60.32 |
1982 | 58.40 |
1981 | 55.49 |
1980 | 52.18 |
1979 | 49.48 |
1978 | 47.56 |
1977 | 46.30 |
1976 | 44.64 |
1975 | 42.82 |
1974 | 40.43 |
1973 | 37.79 |
1972 | 35.31 |
1971 | 33.47 |
1970 | 31.80 |
1969 | 30.74 |
1968 | 30.17 |
1967 | 29.73 |
1966 | 29.20 |
1965 | 28.21 |
1964 | 27.32 |
1963 | 26.70 |
1962 | 25.93 |
1961 | 25.21 |
1960 | 24.65 |
thập phân
Các số liệu liên quan
Loại dữ liệu | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Đơn vị | Giai đoạn |
---|---|---|---|---|---|---|
Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) | ... | 116.99 | 116.99 | 24.65 | thập phân | 1960-2021 |
Tỷ lệ Lạm phát | ... | 3.14% | 7.03% | -0.13% | % | 1960-2021 |
So sánh Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) với các nước khác
Quốc gia | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Giai đoạn |
---|---|---|---|---|---|
Armenia | ... | 140.13 | 140.13 | 0.46 | 1993-2021 |
Úc | ... | 124.27 | 124.27 | 7.96 | 1960-2021 |
Malaysia | ... | 123.05 | 123.05 | 21.27 | 1960-2021 |
Mông Cổ | ... | 217.40 | 217.40 | 2.29 | 1992-2021 |
Hungary | ... | 132.11 | 132.11 | 2.24 | 1972-2021 |
Bangladesh | ... | 200.44 | 200.44 | 24.28 | 1986-2021 |
Bỉ | ... | 120.86 | 120.86 | 15.60 | 1960-2021 |
Angola | ... | ... | 378.88 | 0.03 | 1996-2019 |
Phần Lan | ... | 115.13 | 115.13 | 8.14 | 1960-2021 |
Namibia | ... | 167.30 | 167.30 | 62.57 | 2002-2021 |
[+] |
Đơn vị: thập phân