Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Israel vào năm 2022 là 113.94 theo số liệu mới nhất từ Ngân hàng thế giới. Theo đó chỉ số Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) Israel tăng 4.80 so với con số 109.14 trong năm 2021.
Ước tính Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) Israel năm 2023 là 118.95 nếu vẫn giữ nguyên tốc độ tăng trưởng như năm vừa rồi. Với giả định tình hình kinh tế Israel và kinh tế thế giới không có nhiều biến động.
Số liệu Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Israel được ghi nhận vào năm 1976 là 0.01, trải qua khoảng thời gian 46 năm, đến nay giá trị Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) mới nhất là 113.94. Đạt đỉnh tăng trưởng cao nhất 113.94 vào năm 2022.
Biểu đồ Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Israel giai đoạn 1976 - 2022
Quan sát Biểu đồ Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Israel giai đoạn 1976 - 2022 chúng ta có thể thấy trong gian đoạn 1976 - 2022 chỉ số Chỉ số giá tiêu dùng (CPI):
- đạt đỉnh cao nhất vào năm 2022 là 113.94
- có giá trị thấp nhất vào năm 1976 là 0.01
Bảng số liệu Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Israel qua các năm
Bảng số liệu Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Israel giai đoạn (1976 - 2022) được sắp xếp thứ tự theo thời gian từ hiện tại đến quá khứ.
Năm | Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) |
---|---|
2022 | 113.94 |
2021 | 109.14 |
2020 | 107.52 |
2019 | 108.19 |
2018 | 107.27 |
2017 | 106.43 |
2016 | 106.15 |
2015 | 106.74 |
2014 | 107.39 |
2013 | 106.87 |
2012 | 105.22 |
2011 | 103.48 |
2010 | 100.00 |
2009 | 97.38 |
2008 | 94.22 |
2007 | 90.11 |
2006 | 89.71 |
2005 | 87.89 |
2004 | 86.75 |
2003 | 87.09 |
2002 | 86.48 |
2001 | 81.76 |
2000 | 80.83 |
1999 | 80.00 |
1998 | 76.06 |
1997 | 72.10 |
1996 | 66.17 |
1995 | 59.39 |
1994 | 54.02 |
1993 | 48.12 |
1992 | 43.38 |
1991 | 38.72 |
1990 | 32.50 |
1989 | 27.74 |
1988 | 23.05 |
1987 | 19.80 |
1986 | 16.63 |
1985 | 11.24 |
1984 | 2.74 |
1983 | 0.58 |
1982 | 0.24 |
1981 | 0.11 |
1980 | 0.05 |
1979 | 0.02 |
1978 | 0.01 |
1977 | 0.01 |
1976 | 0.01 |
thập phân
Các số liệu liên quan
Loại dữ liệu | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Đơn vị | Giai đoạn |
---|---|---|---|---|---|---|
Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) | 113.94 | 109.14 | 113.94 | 0.01 | thập phân | 1976-2022 |
Tỷ lệ Lạm phát | 4.39% | 1.51% | 373.22% | -0.61% | % | 1960-2022 |
So sánh Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) với các nước khác
Quốc gia | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Giai đoạn |
---|---|---|---|---|---|
Iraq | 133.95 | 127.57 | 133.95 | 0.03 | 1960-2022 |
Cameroon | 132.07 | 124.30 | 132.07 | 7.44 | 1968-2022 |
Quần đảo Cayman | 102.94 | 103.59 | 106.08 | 99.72 | 2009-2016 |
Đức | 124.49 | 116.48 | 124.49 | 24.65 | 1960-2022 |
Burundi | 251.70 | 211.87 | 251.70 | 1.47 | 1965-2022 |
Campuchia | 145.22 | 137.85 | 145.22 | 44.51 | 1994-2022 |
Nam Phi | 183.68 | 171.60 | 183.68 | 1.77 | 1960-2022 |
Latvia | 141.89 | 120.95 | 141.89 | 1.13 | 1991-2022 |
Lào | 182.18 | 148.16 | 182.18 | 1.68 | 1988-2022 |
Sri Lanka | 264.53 | 176.68 | 264.53 | 1.49 | 1960-2022 |
[+] |
Đơn vị: thập phân