Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Uganda vào năm 2024 là 216.91 theo số liệu mới nhất từ Ngân hàng thế giới. Theo đó chỉ số Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) Uganda tăng 6.98 so với con số 209.93 trong năm 2023.
Ước tính Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) Uganda năm 2025 là 224.12 nếu vẫn giữ nguyên tốc độ tăng trưởng như năm vừa rồi. Với giả định tình hình kinh tế Uganda và kinh tế thế giới không có nhiều biến động.
Số liệu Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Uganda được ghi nhận vào năm 1993 là 36.09, trải qua khoảng thời gian 31 năm, đến nay giá trị Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) mới nhất là 216.91. Đạt đỉnh tăng trưởng cao nhất 216.91 vào năm 2024.
Biểu đồ Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Uganda giai đoạn 1993 - 2024
Quan sát Biểu đồ Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Uganda giai đoạn 1993 - 2024 chúng ta có thể thấy trong gian đoạn 1993 - 2024 chỉ số Chỉ số giá tiêu dùng (CPI):
- đạt đỉnh cao nhất vào năm 2024 là 216.91
- có giá trị thấp nhất vào năm 1993 là 36.09
Bảng số liệu Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Uganda qua các năm
Bảng số liệu Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Uganda giai đoạn (1993 - 2024) được sắp xếp thứ tự theo thời gian từ hiện tại đến quá khứ.
Năm | Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) |
---|---|
2024 | 216.91 |
2023 | 209.93 |
2022 | 199.27 |
2021 | 185.89 |
2020 | 181.88 |
2019 | 176.05 |
2018 | 171.14 |
2017 | 166.78 |
2016 | 158.52 |
2015 | 149.96 |
2014 | 142.02 |
2013 | 137.79 |
2012 | 131.34 |
2011 | 116.56 |
2010 | 100.00 |
2009 | 96.18 |
2008 | 85.10 |
2007 | 75.95 |
2006 | 71.55 |
2005 | 66.68 |
2004 | 61.48 |
2003 | 59.28 |
2002 | 54.54 |
2001 | 54.70 |
2000 | 53.70 |
1999 | 51.94 |
1998 | 49.10 |
1997 | 49.07 |
1996 | 45.36 |
1995 | 42.32 |
1994 | 39.72 |
1993 | 36.09 |
thập phân
Các số liệu liên quan
Loại dữ liệu | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Đơn vị | Giai đoạn |
---|---|---|---|---|---|---|
Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) | 216.91 | 209.93 | 216.91 | 36.09 | thập phân | 1993-2024 |
Tỷ lệ Lạm phát | 3.32% | 5.35% | 16.56% | -0.29% | % | 1994-2024 |
So sánh Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) với các nước khác
Quốc gia | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Giai đoạn |
---|---|---|---|---|---|
Mauritania | 164.57 | 156.81 | 164.57 | 20.90 | 1985-2023 |
Iceland | 172.76 | 163.20 | 172.76 | 0.04 | 1960-2024 |
Canada | 138.11 | 134.90 | 138.11 | 13.34 | 1960-2024 |
Saint Kitts và Nevis | 110.82 | 107.02 | 110.82 | 31.65 | 1979-2023 |
Guinea Bissau | 127.51 | 116.56 | 127.51 | 1.19 | 1987-2022 |
Lebanon | 5,336.65 | 1,660.74 | 5,336.65 | 95.03 | 2008-2023 |
Bhutan | 218.04 | 212.18 | 218.04 | 10.86 | 1980-2024 |
Syria | 614.95 | 542.20 | 614.95 | 1.42 | 1960-2019 |
Uruguay | 290.63 | 277.19 | 290.63 | 1960-2024 | |
Việt Nam | 189.70 | 183.07 | 189.70 | 40.17 | 1995-2024 |
[+ thêm] |
Đơn vị: thập phân