Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Albania vào năm 2022 là 131.75 theo số liệu mới nhất từ Ngân hàng thế giới. Theo đó chỉ số Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) Albania tăng 8.30 so với con số 123.45 trong năm 2021.
Ước tính Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) Albania năm 2023 là 140.61 nếu vẫn giữ nguyên tốc độ tăng trưởng như năm vừa rồi. Với giả định tình hình kinh tế Albania và kinh tế thế giới không có nhiều biến động.
Số liệu Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Albania được ghi nhận vào năm 1991 là 5.11, trải qua khoảng thời gian 31 năm, đến nay giá trị Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) mới nhất là 131.75. Đạt đỉnh tăng trưởng cao nhất 131.75 vào năm 2022.
Biểu đồ Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Albania giai đoạn 1991 - 2022
Quan sát Biểu đồ Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Albania giai đoạn 1991 - 2022 chúng ta có thể thấy trong gian đoạn 1991 - 2022 chỉ số Chỉ số giá tiêu dùng (CPI):
- đạt đỉnh cao nhất vào năm 2022 là 131.75
- có giá trị thấp nhất vào năm 1991 là 5.11
Bảng số liệu Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Albania qua các năm
Bảng số liệu Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Albania giai đoạn (1991 - 2022) được sắp xếp thứ tự theo thời gian từ hiện tại đến quá khứ.
Năm | Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) |
---|---|
2022 | 131.75 |
2021 | 123.45 |
2020 | 120.98 |
2019 | 119.05 |
2018 | 117.39 |
2017 | 115.06 |
2016 | 112.82 |
2015 | 111.40 |
2014 | 109.32 |
2013 | 107.58 |
2012 | 105.53 |
2011 | 103.43 |
2010 | 100.00 |
2009 | 96.50 |
2008 | 94.36 |
2007 | 91.33 |
2006 | 88.73 |
2005 | 86.67 |
2004 | 84.67 |
2003 | 82.78 |
2002 | 82.38 |
2001 | 76.44 |
2000 | 74.14 |
1999 | 74.10 |
1998 | 73.81 |
1997 | 61.18 |
1996 | 45.94 |
1995 | 40.75 |
1994 | 37.81 |
1993 | 30.85 |
1992 | 16.67 |
1991 | 5.11 |
thập phân
Các số liệu liên quan
Loại dữ liệu | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Đơn vị | Giai đoạn |
---|---|---|---|---|---|---|
Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) | 131.75 | 123.45 | 131.75 | 5.11 | thập phân | 1991-2022 |
Tỷ lệ Lạm phát | 6.73% | 2.04% | 226.01% | 0.05% | % | 1992-2022 |
So sánh Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) với các nước khác
Quốc gia | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Giai đoạn |
---|---|---|---|---|---|
Mông Cổ | 251.17 | 218.13 | 251.17 | 2.29 | 1992-2022 |
Sudan | 38,796.56 | 16,245.89 | 38,796.56 | 0.01 | 1979-2022 |
Nepal | 222.29 | 206.49 | 222.29 | 2.97 | 1964-2022 |
Samoa | 132.42 | 119.34 | 132.42 | 3.63 | 1961-2022 |
Nigeria | 421.07 | 354.30 | 421.07 | 0.07 | 1960-2022 |
Bahrain | 119.50 | 115.32 | 119.50 | 17.97 | 1965-2022 |
Vương quốc Anh | 133.66 | 123.85 | 133.66 | 6.27 | 1960-2022 |
Djibouti | 130.25 | 123.83 | 130.25 | 70.07 | 1979-2022 |
Malta | 123.02 | 115.89 | 123.02 | 20.90 | 1960-2022 |
Myanmar | 168.18 | 154.54 | 168.18 | 0.15 | 1960-2019 |
[+] |
Đơn vị: thập phân