Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Botswana vào năm 2022 là 182.72 theo số liệu mới nhất từ Ngân hàng thế giới. Theo đó chỉ số Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) Botswana tăng 19.09 so với con số 163.63 trong năm 2021.
Ước tính Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) Botswana năm 2023 là 204.04 nếu vẫn giữ nguyên tốc độ tăng trưởng như năm vừa rồi. Với giả định tình hình kinh tế Botswana và kinh tế thế giới không có nhiều biến động.
Số liệu Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Botswana được ghi nhận vào năm 1974 là 3.04, trải qua khoảng thời gian 48 năm, đến nay giá trị Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) mới nhất là 182.72. Đạt đỉnh tăng trưởng cao nhất 182.72 vào năm 2022.
Biểu đồ Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Botswana giai đoạn 1974 - 2022
Quan sát Biểu đồ Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Botswana giai đoạn 1974 - 2022 chúng ta có thể thấy trong gian đoạn 1974 - 2022 chỉ số Chỉ số giá tiêu dùng (CPI):
- đạt đỉnh cao nhất vào năm 2022 là 182.72
- có giá trị thấp nhất vào năm 1974 là 3.04
Bảng số liệu Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Botswana qua các năm
Bảng số liệu Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Botswana giai đoạn (1974 - 2022) được sắp xếp thứ tự theo thời gian từ hiện tại đến quá khứ.
Năm | Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) |
---|---|
2022 | 182.72 |
2021 | 163.63 |
2020 | 152.58 |
2019 | 149.75 |
2018 | 145.71 |
2017 | 141.14 |
2016 | 136.62 |
2015 | 132.88 |
2014 | 128.93 |
2013 | 123.50 |
2012 | 116.63 |
2011 | 108.46 |
2010 | 100.00 |
2009 | 93.50 |
2008 | 86.55 |
2007 | 76.80 |
2006 | 71.72 |
2005 | 64.29 |
2004 | 59.19 |
2003 | 55.35 |
2002 | 50.69 |
2001 | 46.92 |
2000 | 44.03 |
1999 | 40.55 |
1998 | 37.63 |
1997 | 35.28 |
1996 | 32.45 |
1995 | 29.48 |
1994 | 26.67 |
1993 | 24.13 |
1992 | 21.11 |
1991 | 18.17 |
1990 | 16.26 |
1989 | 14.59 |
1988 | 13.08 |
1987 | 12.07 |
1986 | 10.99 |
1985 | 9.99 |
1984 | 9.25 |
1983 | 8.51 |
1982 | 7.71 |
1981 | 6.94 |
1980 | 5.96 |
1979 | 5.24 |
1978 | 4.69 |
1977 | 4.30 |
1976 | 3.80 |
1975 | 3.40 |
1974 | 3.04 |
thập phân
Các số liệu liên quan
Loại dữ liệu | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Đơn vị | Giai đoạn |
---|---|---|---|---|---|---|
Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) | 182.72 | 163.63 | 182.72 | 3.04 | thập phân | 1974-2022 |
Tỷ lệ Lạm phát | 11.67% | 7.24% | 16.43% | 1.89% | % | 1975-2022 |
So sánh Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) với các nước khác
Quốc gia | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Giai đoạn |
---|---|---|---|---|---|
Cộng hòa Séc | 143.61 | 124.77 | 143.61 | 34.89 | 1991-2022 |
Afghanistan | 149.90 | 146.52 | 149.90 | 63.52 | 2004-2019 |
Nepal | 222.29 | 206.49 | 222.29 | 2.97 | 1964-2022 |
Antigua và Barbuda | 127.48 | 118.56 | 127.48 | 79.57 | 1998-2022 |
Comoros | 103.62 | 108.27 | 108.27 | 69.14 | 2000-2013 |
Peru | 150.12 | 138.58 | 150.12 | 0.04 | 1989-2022 |
Áo | 133.51 | 123.00 | 133.51 | 17.82 | 1960-2022 |
Philippines | 145.97 | 137.94 | 145.97 | 1.13 | 1960-2022 |
Nhật Bản | 107.84 | 105.21 | 107.84 | 18.97 | 1960-2022 |
[+] |
Đơn vị: thập phân