Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Botswana vào năm 2024 là 197.39 theo số liệu mới nhất từ Ngân hàng thế giới. Theo đó chỉ số Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) Botswana tăng 5.41 so với con số 191.98 trong năm 2023.
Ước tính Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) Botswana năm 2025 là 202.95 nếu vẫn giữ nguyên tốc độ tăng trưởng như năm vừa rồi. Với giả định tình hình kinh tế Botswana và kinh tế thế giới không có nhiều biến động.
Số liệu Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Botswana được ghi nhận vào năm 1974 là 3.04, trải qua khoảng thời gian 50 năm, đến nay giá trị Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) mới nhất là 197.39. Đạt đỉnh tăng trưởng cao nhất 197.39 vào năm 2024.
Biểu đồ Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Botswana giai đoạn 1974 - 2024
Quan sát Biểu đồ Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Botswana giai đoạn 1974 - 2024 chúng ta có thể thấy trong gian đoạn 1974 - 2024 chỉ số Chỉ số giá tiêu dùng (CPI):
- đạt đỉnh cao nhất vào năm 2024 là 197.39
- có giá trị thấp nhất vào năm 1974 là 3.04
Bảng số liệu Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Botswana qua các năm
Bảng số liệu Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Botswana giai đoạn (1974 - 2024) được sắp xếp thứ tự theo thời gian từ hiện tại đến quá khứ.
Năm | Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) |
---|---|
2024 | 197.39 |
2023 | 191.98 |
2022 | 182.72 |
2021 | 163.63 |
2020 | 152.58 |
2019 | 149.75 |
2018 | 145.71 |
2017 | 141.14 |
2016 | 136.62 |
2015 | 132.88 |
2014 | 128.93 |
2013 | 123.50 |
2012 | 116.63 |
2011 | 108.46 |
2010 | 100.00 |
2009 | 93.50 |
2008 | 86.55 |
2007 | 76.80 |
2006 | 71.72 |
2005 | 64.29 |
2004 | 59.20 |
2003 | 55.35 |
2002 | 50.69 |
2001 | 46.92 |
2000 | 44.03 |
1999 | 40.55 |
1998 | 37.63 |
1997 | 35.28 |
1996 | 32.45 |
1995 | 29.48 |
1994 | 26.67 |
1993 | 24.13 |
1992 | 21.11 |
1991 | 18.17 |
1990 | 16.26 |
1989 | 14.59 |
1988 | 13.08 |
1987 | 12.07 |
1986 | 10.99 |
1985 | 9.99 |
1984 | 9.25 |
1983 | 8.52 |
1982 | 7.71 |
1981 | 6.94 |
1980 | 5.96 |
1979 | 5.24 |
1978 | 4.69 |
1977 | 4.30 |
1976 | 3.80 |
1975 | 3.40 |
1974 | 3.04 |
thập phân
Các số liệu liên quan
Loại dữ liệu | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Đơn vị | Giai đoạn |
---|---|---|---|---|---|---|
Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) | 197.39 | 191.98 | 197.39 | 3.04 | thập phân | 1974-2024 |
Tỷ lệ Lạm phát | 2.82% | 5.07% | 16.43% | 1.89% | % | 1975-2024 |
So sánh Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) với các nước khác
Quốc gia | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Giai đoạn |
---|---|---|---|---|---|
New Zealand | 140.86 | 136.86 | 140.86 | 4.99 | 1960-2024 |
Mauritius | 171.15 | 164.40 | 171.15 | 2.91 | 1963-2024 |
Hoa Kỳ | 143.86 | 139.74 | 143.86 | 13.56 | 1960-2024 |
Tuvalu | 100.50 | 100.00 | 100.50 | 100.00 | 2010-2011 |
Kazakhstan | 302.02 | 288.04 | 302.02 | 0.37 | 1993-2024 |
Paraguay | 182.90 | 176.15 | 182.90 | 0.41 | 1960-2024 |
Oman | 119.40 | 118.27 | 119.40 | 73.95 | 2000-2023 |
Indonesia | 169.06 | 163.07 | 169.06 | 1960-2023 | |
Đông Timor | 181.11 | 177.45 | 181.11 | 66.52 | 2002-2024 |
Uganda | 216.91 | 209.93 | 216.91 | 36.09 | 1993-2024 |
[+ thêm] |
Đơn vị: thập phân