Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Brazil vào năm 2021 là 187.12 theo số liệu mới nhất từ Ngân hàng thế giới. Theo đó chỉ số Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) Brazil tăng 14.35 so với con số 172.77 trong năm 2020.
Ước tính Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) Brazil năm 2022 là 202.66 nếu vẫn giữ nguyên tốc độ tăng trưởng như năm vừa rồi. Với giả định tình hình kinh tế Brazil và kinh tế thế giới không có nhiều biến động.
Số liệu Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Brazil được ghi nhận vào năm 1992 là 0.05, trải qua khoảng thời gian 30 năm, đến nay giá trị Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) mới nhất là 187.12. Đạt đỉnh tăng trưởng cao nhất 187.12 vào năm 2021.
Biểu đồ Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Brazil giai đoạn 1992 - 2021
Quan sát Biểu đồ Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Brazil giai đoạn 1992 - 2021 chúng ta có thể thấy trong gian đoạn 1992 - 2021 chỉ số Chỉ số giá tiêu dùng (CPI):
- đạt đỉnh cao nhất vào năm 2021 là 187.12
- có giá trị thấp nhất vào năm 1992 là 0.05
Bảng số liệu Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Brazil qua các năm
Bảng số liệu Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Brazil giai đoạn (1992 - 2021) được sắp xếp thứ tự theo thời gian từ hiện tại đến quá khứ.
Năm | Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) |
---|---|
2021 | 187.12 |
2020 | 172.77 |
2019 | 167.40 |
2018 | 161.37 |
2017 | 155.67 |
2016 | 150.48 |
2015 | 138.39 |
2014 | 126.93 |
2013 | 119.37 |
2012 | 112.40 |
2011 | 106.64 |
2010 | 100.00 |
2009 | 95.20 |
2008 | 90.77 |
2007 | 85.89 |
2006 | 82.87 |
2005 | 79.54 |
2004 | 74.43 |
2003 | 69.82 |
2002 | 60.87 |
2001 | 56.12 |
2000 | 52.53 |
1999 | 49.07 |
1998 | 46.80 |
1997 | 45.35 |
1996 | 42.41 |
1995 | 36.64 |
1994 | 22.07 |
1993 | 1.01 |
1992 | 0.05 |
thập phân
Các số liệu liên quan
Loại dữ liệu | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Đơn vị | Giai đoạn |
---|---|---|---|---|---|---|
Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) | ... | 187.12 | 187.12 | 0.05 | thập phân | 1992-2021 |
Tỷ lệ Lạm phát | ... | 8.30% | 2,947.73% | 3.20% | % | 1981-2021 |
So sánh Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) với các nước khác
Quốc gia | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Giai đoạn |
---|---|---|---|---|---|
Zambia | ... | 299.82 | 299.82 | 0.01 | 1985-2021 |
Phần Lan | ... | 115.13 | 115.13 | 8.14 | 1960-2021 |
Venezuela | ... | ... | 2,740.27 | 61.39 | 2008-2016 |
New Zealand | ... | 120.78 | 120.78 | 4.99 | 1960-2021 |
Sri Lanka | ... | 176.68 | 176.68 | 1.49 | 1960-2021 |
Pháp | ... | 112.39 | 112.39 | 10.43 | 1960-2021 |
Armenia | ... | 140.13 | 140.13 | 0.46 | 1993-2021 |
Ả Rập Saudi | ... | 126.23 | 126.23 | 19.94 | 1963-2021 |
Morocco | ... | 113.42 | 113.42 | 9.94 | 1960-2021 |
Bồ Đào Nha | ... | 112.01 | 112.01 | 1.18 | 1960-2021 |
[+] |
Đơn vị: thập phân