Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Tunisia vào năm 2022 là 187.85 theo số liệu mới nhất từ Ngân hàng thế giới. Theo đó chỉ số Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) Tunisia tăng 14.41 so với con số 173.44 trong năm 2021.
Ước tính Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) Tunisia năm 2023 là 203.46 nếu vẫn giữ nguyên tốc độ tăng trưởng như năm vừa rồi. Với giả định tình hình kinh tế Tunisia và kinh tế thế giới không có nhiều biến động.
Số liệu Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Tunisia được ghi nhận vào năm 1983 là 28.85, trải qua khoảng thời gian 39 năm, đến nay giá trị Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) mới nhất là 187.85. Đạt đỉnh tăng trưởng cao nhất 187.85 vào năm 2022.
Biểu đồ Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Tunisia giai đoạn 1983 - 2022
Quan sát Biểu đồ Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Tunisia giai đoạn 1983 - 2022 chúng ta có thể thấy trong gian đoạn 1983 - 2022 chỉ số Chỉ số giá tiêu dùng (CPI):
- đạt đỉnh cao nhất vào năm 2022 là 187.85
- có giá trị thấp nhất vào năm 1983 là 28.85
Bảng số liệu Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Tunisia qua các năm
Bảng số liệu Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Tunisia giai đoạn (1983 - 2022) được sắp xếp thứ tự theo thời gian từ hiện tại đến quá khứ.
Năm | Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) |
---|---|
2022 | 187.85 |
2021 | 173.44 |
2020 | 164.08 |
2019 | 155.33 |
2018 | 145.54 |
2017 | 135.63 |
2016 | 128.80 |
2015 | 124.28 |
2014 | 119.00 |
2013 | 113.74 |
2012 | 108.00 |
2011 | 103.24 |
2010 | 100.00 |
2009 | 96.77 |
2008 | 93.35 |
2007 | 89.46 |
2006 | 86.88 |
2005 | 84.17 |
2004 | 82.50 |
2003 | 79.61 |
2002 | 77.51 |
2001 | 75.46 |
2000 | 73.99 |
1999 | 71.86 |
1998 | 69.98 |
1997 | 67.86 |
1996 | 65.47 |
1995 | 63.11 |
1994 | 59.41 |
1993 | 56.72 |
1992 | 54.55 |
1991 | 51.55 |
1990 | 47.65 |
1989 | 44.72 |
1988 | 41.51 |
1987 | 38.72 |
1986 | 35.78 |
1985 | 33.70 |
1984 | 31.42 |
1983 | 28.85 |
thập phân
Các số liệu liên quan
Loại dữ liệu | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Đơn vị | Giai đoạn |
---|---|---|---|---|---|---|
Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) | 187.85 | 173.44 | 187.85 | 28.85 | thập phân | 1983-2022 |
Tỷ lệ Lạm phát | 8.31% | 5.71% | 8.90% | 1.98% | % | 1984-2022 |
So sánh Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) với các nước khác
Quốc gia | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Giai đoạn |
---|---|---|---|---|---|
Yemen | 157.58 | 145.77 | 157.58 | 3.84 | 1990-2014 |
Nam Sudan | 21,061.34 | 22,570.71 | 22,570.71 | 94.13 | 2008-2022 |
UAE | 117.54 | 112.13 | 117.54 | 86.95 | 2007-2022 |
Singapore | 123.98 | 116.83 | 123.98 | 27.52 | 1960-2022 |
Luxembourg | 126.50 | 118.96 | 126.50 | 17.09 | 1960-2022 |
New Caledonia | 106.96 | 106.34 | 106.96 | 100.00 | 2010-2016 |
Bulgaria | 138.58 | 120.17 | 138.58 | 0.02 | 1985-2022 |
Chile | 158.63 | 142.08 | 158.63 | 0.01 | 1973-2022 |
Đông Timor | 146.22 | 144.83 | 146.22 | 66.52 | 2002-2019 |
Afghanistan | 149.90 | 146.52 | 149.90 | 63.52 | 2004-2019 |
[+] |
Đơn vị: thập phân