Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Dominica vào năm 2021 là 105.21 theo số liệu mới nhất từ Ngân hàng thế giới. Theo đó chỉ số Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) Dominica tăng 0.54 so với con số 104.67 trong năm 2020.
Ước tính Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) Dominica năm 2022 là 105.75 nếu vẫn giữ nguyên tốc độ tăng trưởng như năm vừa rồi. Với giả định tình hình kinh tế Dominica và kinh tế thế giới không có nhiều biến động.
Số liệu Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Dominica được ghi nhận vào năm 1964 là 7.98, trải qua khoảng thời gian 56 năm, đến nay giá trị Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) mới nhất là 105.21. Đạt đỉnh tăng trưởng cao nhất 105.43 vào năm 2019.
Biểu đồ Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Dominica giai đoạn 1964 - 2021
Quan sát Biểu đồ Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Dominica giai đoạn 1964 - 2021 chúng ta có thể thấy trong gian đoạn 1964 - 2021 chỉ số Chỉ số giá tiêu dùng (CPI):
- đạt đỉnh cao nhất vào năm 2019 là 105.43
- có giá trị thấp nhất vào năm 1964 là 7.98
Bảng số liệu Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Dominica qua các năm
Bảng số liệu Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Dominica giai đoạn (1964 - 2021) được sắp xếp thứ tự theo thời gian từ hiện tại đến quá khứ.
Năm | Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) |
---|---|
2021 | 105.21 |
2020 | 104.67 |
2019 | 105.43 |
2018 | 103.87 |
2017 | 102.85 |
2016 | 102.55 |
2015 | 102.40 |
2014 | 103.27 |
2013 | 102.46 |
2012 | 102.50 |
2011 | 101.13 |
2010 | 100.00 |
2009 | 97.09 |
2008 | 97.08 |
2007 | 91.28 |
2006 | 88.08 |
2005 | 86.18 |
2004 | 84.75 |
2003 | 82.77 |
2002 | 81.59 |
2001 | 81.45 |
2000 | 80.40 |
1999 | 79.72 |
1998 | 78.79 |
1997 | 78.01 |
1996 | 76.15 |
1995 | 74.90 |
1994 | 73.92 |
1993 | 73.91 |
1992 | 72.77 |
1991 | 68.99 |
1990 | 65.36 |
1989 | 63.34 |
1988 | 59.63 |
1987 | 57.94 |
1986 | 55.70 |
1985 | 54.19 |
1984 | 52.24 |
1983 | 51.11 |
1982 | 49.07 |
1981 | 47.00 |
1980 | 41.50 |
1979 | 0.00 |
1978 | 26.50 |
1977 | 24.60 |
1976 | 22.46 |
1975 | 20.25 |
1974 | 16.89 |
1973 | 12.57 |
1972 | 11.21 |
1971 | 10.82 |
1970 | 10.44 |
1969 | 9.29 |
1968 | 8.91 |
1967 | 8.46 |
1966 | 8.38 |
1965 | 0.00 |
1964 | 7.98 |
thập phân
Các số liệu liên quan
Loại dữ liệu | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Đơn vị | Giai đoạn |
---|---|---|---|---|---|---|
Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) | ... | 105.21 | 105.43 | 7.98 | thập phân | 1964-2021 |
Tỷ lệ Lạm phát | ... | 0.52% | 34.38% | -0.84% | % | 1967-2021 |
So sánh Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) với các nước khác
Quốc gia | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Giai đoạn |
---|---|---|---|---|---|
Lào | ... | 148.16 | 148.16 | 1.68 | 1988-2021 |
Bồ Đào Nha | ... | 112.01 | 112.01 | 1.18 | 1960-2021 |
Armenia | ... | 140.13 | 140.13 | 0.46 | 1993-2021 |
Albania | ... | 123.45 | 123.45 | 5.11 | 1991-2021 |
Seychelles | ... | ... | 141.09 | 6.13 | 1970-2020 |
Bulgaria | ... | 120.17 | 120.17 | 0.02 | 1985-2021 |
Senegal | ... | ... | 112.03 | 10.95 | 1967-2020 |
Lesotho | ... | 173.51 | 173.51 | 4.19 | 1973-2021 |
Angola | ... | ... | 378.88 | 0.03 | 1996-2019 |
[+] |
Đơn vị: thập phân