Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Hoa Kỳ vào năm 2022 là 134.21 theo số liệu mới nhất từ Ngân hàng thế giới. Theo đó chỉ số Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) Hoa Kỳ tăng 9.94 so với con số 124.27 trong năm 2021.
Ước tính Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) Hoa Kỳ năm 2023 là 144.95 nếu vẫn giữ nguyên tốc độ tăng trưởng như năm vừa rồi. Với giả định tình hình kinh tế Hoa Kỳ và kinh tế thế giới không có nhiều biến động.
Số liệu Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Hoa Kỳ được ghi nhận vào năm 1960 là 13.56, trải qua khoảng thời gian 62 năm, đến nay giá trị Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) mới nhất là 134.21. Đạt đỉnh tăng trưởng cao nhất 134.21 vào năm 2022.
Biểu đồ Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Hoa Kỳ giai đoạn 1960 - 2022
Quan sát Biểu đồ Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Hoa Kỳ giai đoạn 1960 - 2022 chúng ta có thể thấy trong gian đoạn 1960 - 2022 chỉ số Chỉ số giá tiêu dùng (CPI):
- đạt đỉnh cao nhất vào năm 2022 là 134.21
- có giá trị thấp nhất vào năm 1960 là 13.56
Bảng số liệu Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Hoa Kỳ qua các năm
Bảng số liệu Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Hoa Kỳ giai đoạn (1960 - 2022) được sắp xếp thứ tự theo thời gian từ hiện tại đến quá khứ.
Năm | Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) |
---|---|
2022 | 134.21 |
2021 | 124.27 |
2020 | 118.69 |
2019 | 117.24 |
2018 | 115.16 |
2017 | 112.41 |
2016 | 110.07 |
2015 | 108.70 |
2014 | 108.57 |
2013 | 106.83 |
2012 | 105.29 |
2011 | 103.16 |
2010 | 100.00 |
2009 | 98.39 |
2008 | 98.74 |
2007 | 95.09 |
2006 | 92.45 |
2005 | 89.56 |
2004 | 86.62 |
2003 | 84.36 |
2002 | 82.49 |
2001 | 81.20 |
2000 | 78.97 |
1999 | 76.39 |
1998 | 74.76 |
1997 | 73.61 |
1996 | 71.93 |
1995 | 69.88 |
1994 | 67.98 |
1993 | 66.25 |
1992 | 64.35 |
1991 | 62.46 |
1990 | 59.92 |
1989 | 56.85 |
1988 | 54.23 |
1987 | 52.11 |
1986 | 50.27 |
1985 | 49.33 |
1984 | 47.64 |
1983 | 45.68 |
1982 | 44.25 |
1981 | 41.70 |
1980 | 37.79 |
1979 | 33.28 |
1978 | 29.92 |
1977 | 27.79 |
1976 | 26.10 |
1975 | 24.68 |
1974 | 22.61 |
1973 | 20.36 |
1972 | 19.18 |
1971 | 18.57 |
1970 | 17.81 |
1969 | 16.82 |
1968 | 15.95 |
1967 | 15.30 |
1966 | 14.89 |
1965 | 14.45 |
1964 | 14.22 |
1963 | 14.04 |
1962 | 13.87 |
1961 | 13.71 |
1960 | 13.56 |
thập phân
Các số liệu liên quan
Loại dữ liệu | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Đơn vị | Giai đoạn |
---|---|---|---|---|---|---|
Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) | 134.21 | 124.27 | 134.21 | 13.56 | thập phân | 1960-2022 |
Tỷ lệ Lạm phát | 8.00% | 4.70% | 13.55% | -0.36% | % | 1960-2022 |
So sánh Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) với các nước khác
Quốc gia | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Giai đoạn |
---|---|---|---|---|---|
Brunei | 106.48 | 102.70 | 106.48 | 49.40 | 1977-2022 |
Malaysia | 127.21 | 123.05 | 127.21 | 21.27 | 1960-2022 |
Burkina Faso | 130.79 | 114.43 | 130.79 | 10.71 | 1960-2022 |
Bosnia và Herzegovina | 105.80 | 103.67 | 105.80 | 85.05 | 2005-2012 |
Israel | 113.94 | 109.14 | 113.94 | 0.01 | 1976-2022 |
Đức | 124.49 | 116.48 | 124.49 | 24.65 | 1960-2022 |
Afghanistan | 149.90 | 146.52 | 149.90 | 63.52 | 2004-2019 |
Philippines | 145.97 | 137.94 | 145.97 | 1.13 | 1960-2022 |
Qatar | 120.79 | 115.04 | 120.79 | 31.15 | 1979-2022 |
[+] |
Đơn vị: thập phân