Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Hoa Kỳ vào năm 2021 là 124.27 theo số liệu mới nhất từ Ngân hàng thế giới. Theo đó chỉ số Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) Hoa Kỳ tăng 5.58 so với con số 118.69 trong năm 2020.
Ước tính Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) Hoa Kỳ năm 2022 là 130.11 nếu vẫn giữ nguyên tốc độ tăng trưởng như năm vừa rồi. Với giả định tình hình kinh tế Hoa Kỳ và kinh tế thế giới không có nhiều biến động.
Số liệu Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Hoa Kỳ được ghi nhận vào năm 1960 là 13.56, trải qua khoảng thời gian 62 năm, đến nay giá trị Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) mới nhất là 124.27. Đạt đỉnh tăng trưởng cao nhất 124.27 vào năm 2021.
Biểu đồ Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Hoa Kỳ giai đoạn 1960 - 2021
Quan sát Biểu đồ Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Hoa Kỳ giai đoạn 1960 - 2021 chúng ta có thể thấy trong gian đoạn 1960 - 2021 chỉ số Chỉ số giá tiêu dùng (CPI):
- đạt đỉnh cao nhất vào năm 2021 là 124.27
- có giá trị thấp nhất vào năm 1960 là 13.56
Bảng số liệu Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Hoa Kỳ qua các năm
Bảng số liệu Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Hoa Kỳ giai đoạn (1960 - 2021) được sắp xếp thứ tự theo thời gian từ hiện tại đến quá khứ.
Năm | Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) |
---|---|
2021 | 124.27 |
2020 | 118.69 |
2019 | 117.24 |
2018 | 115.16 |
2017 | 112.41 |
2016 | 110.07 |
2015 | 108.70 |
2014 | 108.57 |
2013 | 106.83 |
2012 | 105.29 |
2011 | 103.16 |
2010 | 100.00 |
2009 | 98.39 |
2008 | 98.74 |
2007 | 95.09 |
2006 | 92.45 |
2005 | 89.56 |
2004 | 86.62 |
2003 | 84.36 |
2002 | 82.49 |
2001 | 81.20 |
2000 | 78.97 |
1999 | 76.39 |
1998 | 74.76 |
1997 | 73.61 |
1996 | 71.93 |
1995 | 69.88 |
1994 | 67.98 |
1993 | 66.25 |
1992 | 64.35 |
1991 | 62.46 |
1990 | 59.92 |
1989 | 56.85 |
1988 | 54.23 |
1987 | 52.11 |
1986 | 50.27 |
1985 | 49.33 |
1984 | 47.64 |
1983 | 45.68 |
1982 | 44.25 |
1981 | 41.70 |
1980 | 37.79 |
1979 | 33.28 |
1978 | 29.92 |
1977 | 27.79 |
1976 | 26.10 |
1975 | 24.68 |
1974 | 22.61 |
1973 | 20.36 |
1972 | 19.18 |
1971 | 18.57 |
1970 | 17.81 |
1969 | 16.82 |
1968 | 15.95 |
1967 | 15.30 |
1966 | 14.89 |
1965 | 14.45 |
1964 | 14.22 |
1963 | 14.04 |
1962 | 13.87 |
1961 | 13.71 |
1960 | 13.56 |
thập phân
Các số liệu liên quan
Loại dữ liệu | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Đơn vị | Giai đoạn |
---|---|---|---|---|---|---|
Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) | ... | 124.27 | 124.27 | 13.56 | thập phân | 1960-2021 |
Tỷ lệ Lạm phát | ... | 4.70% | 13.55% | -0.36% | % | 1960-2021 |
So sánh Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) với các nước khác
Quốc gia | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Giai đoạn |
---|---|---|---|---|---|
Bolivia | ... | 150.82 | 150.82 | 0.03 | 1984-2021 |
Ả Rập Saudi | ... | 126.23 | 126.23 | 19.94 | 1963-2021 |
Israel | ... | 109.14 | 109.14 | 0.01 | 1976-2021 |
Kyrgyzstan | ... | 185.23 | 185.23 | 16.74 | 1995-2021 |
Cameroon | ... | 124.30 | 124.30 | 7.44 | 1968-2021 |
Indonesia | ... | 156.48 | 156.48 | 0.02 | 1965-2021 |
Fiji | ... | 129.06 | 132.30 | 8.32 | 1969-2021 |
Singapore | ... | 116.83 | 116.83 | 27.52 | 1960-2021 |
Grenada | ... | 108.58 | 108.58 | 17.31 | 1976-2021 |
Bờ Biển Ngà | ... | 118.99 | 118.99 | 5.56 | 1960-2021 |
[+] |
Đơn vị: thập phân