Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Angola vào năm 2021 là 583.68 theo số liệu mới nhất từ Ngân hàng thế giới. Theo đó chỉ số Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) Angola tăng 119.54 so với con số 464.14 trong năm 2020.
Ước tính Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) Angola năm 2022 là 734.01 nếu vẫn giữ nguyên tốc độ tăng trưởng như năm vừa rồi. Với giả định tình hình kinh tế Angola và kinh tế thế giới không có nhiều biến động.
Số liệu Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Angola được ghi nhận vào năm 1996 là 0.03, trải qua khoảng thời gian 25 năm, đến nay giá trị Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) mới nhất là 583.68. Đạt đỉnh tăng trưởng cao nhất 583.68 vào năm 2021.
Biểu đồ Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Angola giai đoạn 1996 - 2021
Quan sát Biểu đồ Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Angola giai đoạn 1996 - 2021 chúng ta có thể thấy trong gian đoạn 1996 - 2021 chỉ số Chỉ số giá tiêu dùng (CPI):
- đạt đỉnh cao nhất vào năm 2021 là 583.68
- có giá trị thấp nhất vào năm 1996 là 0.03
Bảng số liệu Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Angola qua các năm
Bảng số liệu Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Angola giai đoạn (1996 - 2021) được sắp xếp thứ tự theo thời gian từ hiện tại đến quá khứ.
Năm | Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) |
---|---|
2021 | 583.68 |
2020 | 464.14 |
2019 | 379.60 |
2018 | 324.22 |
2017 | 271.02 |
2016 | 208.73 |
2015 | 159.70 |
2014 | 146.04 |
2013 | 136.13 |
2012 | 125.15 |
2011 | 113.48 |
2010 | 100.00 |
2009 | 87.36 |
2008 | 76.81 |
2007 | 68.29 |
2006 | 60.84 |
2005 | 53.69 |
2004 | 43.67 |
2003 | 30.42 |
2002 | 15.35 |
2001 | 7.35 |
2000 | 2.91 |
1999 | 0.68 |
1998 | 0.20 |
1997 | 0.09 |
1996 | 0.03 |
thập phân
Các số liệu liên quan
Loại dữ liệu | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Đơn vị | Giai đoạn |
---|---|---|---|---|---|---|
Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) | 583.68 | 464.14 | 583.68 | 0.03 | thập phân | 1996-2021 |
Tỷ lệ Lạm phát | 25.75% | 22.27% | 4,145.11% | 7.28% | % | 1991-2021 |
So sánh Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) với các nước khác
Quốc gia | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Giai đoạn |
---|---|---|---|---|---|
Việt Nam | 177.31 | 171.88 | 177.31 | 40.17 | 1995-2022 |
Cộng hòa Trung Phi | 169.94 | 160.96 | 169.94 | 36.76 | 1980-2022 |
Uganda | 199.27 | 185.89 | 199.27 | 36.09 | 1993-2022 |
Seychelles | 141.09 | 130.30 | 141.09 | 6.13 | 1970-2020 |
Nepal | 222.29 | 206.49 | 222.29 | 2.97 | 1964-2022 |
Ai Cập | 363.25 | 318.94 | 363.25 | 1.18 | 1960-2022 |
Hà Lan | 132.58 | 120.52 | 132.58 | 16.84 | 1960-2022 |
Saint Vincent và Grenadines | 118.02 | 111.70 | 118.02 | 19.62 | 1974-2022 |
Quần đảo Cayman | 102.94 | 103.59 | 106.08 | 99.72 | 2009-2016 |
UAE | 117.54 | 112.13 | 117.54 | 86.95 | 2007-2022 |
[+] |
Đơn vị: thập phân