Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Moldova vào năm 2021 là 181.26 theo số liệu mới nhất từ Ngân hàng thế giới. Theo đó chỉ số Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) Moldova tăng 8.80 so với con số 172.46 trong năm 2020.
Ước tính Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) Moldova năm 2022 là 190.51 nếu vẫn giữ nguyên tốc độ tăng trưởng như năm vừa rồi. Với giả định tình hình kinh tế Moldova và kinh tế thế giới không có nhiều biến động.
Số liệu Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Moldova được ghi nhận vào năm 1991 là 0.01, trải qua khoảng thời gian 31 năm, đến nay giá trị Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) mới nhất là 181.26. Đạt đỉnh tăng trưởng cao nhất 181.26 vào năm 2021.
Biểu đồ Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Moldova giai đoạn 1991 - 2021
Quan sát Biểu đồ Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Moldova giai đoạn 1991 - 2021 chúng ta có thể thấy trong gian đoạn 1991 - 2021 chỉ số Chỉ số giá tiêu dùng (CPI):
- đạt đỉnh cao nhất vào năm 2021 là 181.26
- có giá trị thấp nhất vào năm 1991 là 0.01
Bảng số liệu Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Moldova qua các năm
Bảng số liệu Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Moldova giai đoạn (1991 - 2021) được sắp xếp thứ tự theo thời gian từ hiện tại đến quá khứ.
Năm | Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) |
---|---|
2021 | 181.26 |
2020 | 172.46 |
2019 | 166.20 |
2018 | 158.53 |
2017 | 153.84 |
2016 | 144.36 |
2015 | 135.73 |
2014 | 123.75 |
2013 | 117.76 |
2012 | 112.58 |
2011 | 107.69 |
2010 | 100.00 |
2009 | 93.04 |
2008 | 93.10 |
2007 | 82.54 |
2006 | 73.46 |
2005 | 65.14 |
2004 | 58.18 |
2003 | 51.70 |
2002 | 46.27 |
2001 | 43.94 |
2000 | 40.03 |
1999 | 30.49 |
1998 | 21.89 |
1997 | 20.33 |
1996 | 18.19 |
1995 | 14.73 |
1994 | 11.34 |
1993 | 1.93 |
1992 | 0.11 |
1991 | 0.01 |
thập phân
Các số liệu liên quan
Loại dữ liệu | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Đơn vị | Giai đoạn |
---|---|---|---|---|---|---|
Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) | ... | 181.26 | 181.26 | 0.01 | thập phân | 1991-2021 |
Tỷ lệ Lạm phát | ... | 5.11% | 1,613.60% | -0.06% | % | 1992-2021 |
So sánh Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) với các nước khác
Quốc gia | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Giai đoạn |
---|---|---|---|---|---|
Uruguay | ... | 239.98 | 239.98 | 0.01 | 1978-2021 |
Aruba | ... | ... | 109.53 | 31.98 | 1980-2019 |
Saint Kitts và Nevis | ... | 104.24 | 108.15 | 31.65 | 1979-2021 |
Botswana | ... | 163.63 | 163.63 | 3.04 | 1974-2021 |
Haiti | ... | 305.36 | 305.36 | 0.85 | 1960-2021 |
Maldives | ... | 135.42 | 136.56 | 24.80 | 1985-2021 |
Rwanda | ... | 165.30 | 165.95 | 2.30 | 1966-2021 |
Angola | ... | ... | 378.88 | 0.03 | 1996-2019 |
Azerbaijan | ... | 171.94 | 171.94 | 0.04 | 1991-2021 |
Kyrgyzstan | ... | 185.23 | 185.23 | 16.74 | 1995-2021 |
[+] |
Đơn vị: thập phân