Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Tonga vào năm 2024 là 165.09 theo số liệu mới nhất từ Ngân hàng thế giới. Theo đó chỉ số Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) Tonga tăng 5.10 so với con số 159.99 trong năm 2023.
Ước tính Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) Tonga năm 2025 là 170.35 nếu vẫn giữ nguyên tốc độ tăng trưởng như năm vừa rồi. Với giả định tình hình kinh tế Tonga và kinh tế thế giới không có nhiều biến động.
Số liệu Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Tonga được ghi nhận vào năm 1975 là 6.88, trải qua khoảng thời gian 49 năm, đến nay giá trị Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) mới nhất là 165.09. Đạt đỉnh tăng trưởng cao nhất 165.09 vào năm 2024.
Biểu đồ Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Tonga giai đoạn 1975 - 2024
Quan sát Biểu đồ Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Tonga giai đoạn 1975 - 2024 chúng ta có thể thấy trong gian đoạn 1975 - 2024 chỉ số Chỉ số giá tiêu dùng (CPI):
- đạt đỉnh cao nhất vào năm 2024 là 165.09
- có giá trị thấp nhất vào năm 1975 là 6.88
Bảng số liệu Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Tonga qua các năm
Bảng số liệu Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Tonga giai đoạn (1975 - 2024) được sắp xếp thứ tự theo thời gian từ hiện tại đến quá khứ.
Năm | Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) |
---|---|
2024 | 165.09 |
2023 | 159.99 |
2022 | 150.44 |
2021 | 135.57 |
2020 | 128.33 |
2019 | 128.78 |
2018 | 127.28 |
2017 | 121.18 |
2016 | 112.71 |
2015 | 109.87 |
2014 | 111.04 |
2013 | 108.32 |
2012 | 107.49 |
2011 | 106.27 |
2010 | 100.00 |
2009 | 96.59 |
2008 | 95.23 |
2007 | 86.22 |
2006 | 81.46 |
2005 | 76.74 |
2004 | 70.62 |
2003 | 63.64 |
2002 | 57.00 |
2001 | 51.65 |
2000 | 47.70 |
1999 | 44.86 |
1998 | 42.94 |
1997 | 41.58 |
1996 | 40.72 |
1995 | 39.53 |
1994 | 38.96 |
1993 | 38.57 |
1992 | 38.21 |
1991 | 35.40 |
1990 | 32.01 |
1989 | 29.17 |
1988 | 28.03 |
1987 | 25.50 |
1986 | 24.36 |
1985 | 20.02 |
1984 | 17.15 |
1983 | 17.13 |
1982 | 15.60 |
1981 | 14.07 |
1980 | 12.25 |
1979 | 10.01 |
1978 | 9.49 |
1977 | 8.66 |
1976 | 7.37 |
1975 | 6.88 |
thập phân
Các số liệu liên quan
Loại dữ liệu | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Đơn vị | Giai đoạn |
---|---|---|---|---|---|---|
Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) | 165.09 | 159.99 | 165.09 | 6.88 | thập phân | 1975-2024 |
Tỷ lệ Lạm phát | 3.18% | 6.35% | 22.39% | -1.05% | % | 1976-2024 |
So sánh Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) với các nước khác
Quốc gia | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Giai đoạn |
---|---|---|---|---|---|
Namibia | 195.87 | 187.91 | 195.87 | 62.57 | 2002-2024 |
Bangladesh | 262.02 | 237.20 | 262.02 | 24.28 | 1986-2024 |
Sudan | 38,796.56 | 16,245.89 | 38,796.56 | 1960-2022 | |
Ba Lan | 164.14 | 158.16 | 164.14 | 0.02 | 1970-2024 |
Senegal | 133.03 | 125.57 | 133.03 | 10.95 | 1967-2023 |
Hà Lan | 142.27 | 137.67 | 142.27 | 16.84 | 1960-2024 |
Liberia | 423.15 | 384.36 | 423.15 | 41.03 | 2001-2023 |
Mông Cổ | 296.02 | 277.16 | 296.02 | 2.29 | 1992-2024 |
NaUy | 145.11 | 140.68 | 145.11 | 9.03 | 1960-2024 |
Gambia | 256.27 | 219.08 | 256.27 | 2.28 | 1961-2023 |
[+ thêm] |
Đơn vị: thập phân