Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Malta vào năm 2022 là 123.02 theo số liệu mới nhất từ Ngân hàng thế giới. Theo đó chỉ số Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) Malta tăng 7.13 so với con số 115.89 trong năm 2021.
Ước tính Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) Malta năm 2023 là 130.59 nếu vẫn giữ nguyên tốc độ tăng trưởng như năm vừa rồi. Với giả định tình hình kinh tế Malta và kinh tế thế giới không có nhiều biến động.
Số liệu Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Malta được ghi nhận vào năm 1960 là 20.90, trải qua khoảng thời gian 62 năm, đến nay giá trị Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) mới nhất là 123.02. Đạt đỉnh tăng trưởng cao nhất 123.02 vào năm 2022.
Biểu đồ Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Malta giai đoạn 1960 - 2022
Quan sát Biểu đồ Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Malta giai đoạn 1960 - 2022 chúng ta có thể thấy trong gian đoạn 1960 - 2022 chỉ số Chỉ số giá tiêu dùng (CPI):
- đạt đỉnh cao nhất vào năm 2022 là 123.02
- có giá trị thấp nhất vào năm 1960 là 20.90
Bảng số liệu Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Malta qua các năm
Bảng số liệu Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Malta giai đoạn (1960 - 2022) được sắp xếp thứ tự theo thời gian từ hiện tại đến quá khứ.
Năm | Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) |
---|---|
2022 | 123.02 |
2021 | 115.89 |
2020 | 114.18 |
2019 | 113.45 |
2018 | 111.62 |
2017 | 110.34 |
2016 | 108.86 |
2015 | 108.16 |
2014 | 106.98 |
2013 | 106.65 |
2012 | 105.41 |
2011 | 102.96 |
2010 | 100.00 |
2009 | 98.51 |
2008 | 96.50 |
2007 | 92.55 |
2006 | 91.41 |
2005 | 88.95 |
2004 | 86.35 |
2003 | 84.00 |
2002 | 82.92 |
2001 | 81.15 |
2000 | 78.84 |
1999 | 77.01 |
1998 | 75.40 |
1997 | 73.65 |
1996 | 71.42 |
1995 | 69.99 |
1994 | 67.02 |
1993 | 64.36 |
1992 | 61.80 |
1991 | 60.81 |
1990 | 59.30 |
1989 | 57.58 |
1988 | 57.10 |
1987 | 56.57 |
1986 | 56.32 |
1985 | 55.20 |
1984 | 55.33 |
1983 | 55.58 |
1982 | 56.07 |
1981 | 52.99 |
1980 | 47.52 |
1979 | 41.06 |
1978 | 38.32 |
1977 | 36.59 |
1976 | 33.26 |
1975 | 33.07 |
1974 | 30.40 |
1973 | 28.34 |
1972 | 26.32 |
1971 | 25.46 |
1970 | 24.88 |
1969 | 23.99 |
1968 | 23.44 |
1967 | 22.98 |
1966 | 22.82 |
1965 | 22.70 |
1964 | 22.34 |
1963 | 21.86 |
1962 | 21.46 |
1961 | 21.43 |
1960 | 20.90 |
thập phân
Các số liệu liên quan
Loại dữ liệu | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Đơn vị | Giai đoạn |
---|---|---|---|---|---|---|
Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) | 123.02 | 115.89 | 123.02 | 20.90 | thập phân | 1960-2022 |
Tỷ lệ Lạm phát | 6.15% | 1.50% | 15.75% | -0.88% | % | 1960-2022 |
So sánh Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) với các nước khác
Warning: Undefined array key 2021 in /home/dansoorg/solieukinhte.com/wp-content/plugins/slkt-database-manager/larwp-database-manager.php on line 263
Quốc gia | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Giai đoạn |
---|---|---|---|---|---|
Uganda | 199.27 | 185.89 | 199.27 | 36.09 | 1993-2022 |
Paraguay | 168.35 | 153.37 | 168.35 | 0.41 | 1960-2022 |
Colombia | 164.78 | 149.56 | 164.78 | 0.06 | 1960-2022 |
Vanuatu | 135.23 | 126.26 | 135.23 | 19.57 | 1976-2022 |
Indonesia | 163.07 | 156.48 | 163.07 | 0.02 | 1965-2022 |
Barbados | 155.65 | 155.65 | 6.14 | 1966-2022 | |
Ấn Độ | 205.27 | 192.38 | 205.27 | 2.53 | 1960-2022 |
Myanmar | 168.18 | 154.54 | 168.18 | 0.15 | 1960-2019 |
Samoa | 132.42 | 119.34 | 132.42 | 3.63 | 1961-2022 |
Canada | 129.86 | 121.59 | 129.86 | 13.34 | 1960-2022 |
[+] |
Đơn vị: thập phân