Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Peru vào năm 2022 là 150.12 theo số liệu mới nhất từ Ngân hàng thế giới. Theo đó chỉ số Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) Peru tăng 11.54 so với con số 138.58 trong năm 2021.
Ước tính Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) Peru năm 2023 là 162.62 nếu vẫn giữ nguyên tốc độ tăng trưởng như năm vừa rồi. Với giả định tình hình kinh tế Peru và kinh tế thế giới không có nhiều biến động.
Số liệu Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Peru được ghi nhận vào năm 1989 là 0.04, trải qua khoảng thời gian 33 năm, đến nay giá trị Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) mới nhất là 150.12. Đạt đỉnh tăng trưởng cao nhất 150.12 vào năm 2022.
Biểu đồ Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Peru giai đoạn 1989 - 2022
Quan sát Biểu đồ Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Peru giai đoạn 1989 - 2022 chúng ta có thể thấy trong gian đoạn 1989 - 2022 chỉ số Chỉ số giá tiêu dùng (CPI):
- đạt đỉnh cao nhất vào năm 2022 là 150.12
- có giá trị thấp nhất vào năm 1989 là 0.04
Bảng số liệu Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Peru qua các năm
Bảng số liệu Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Peru giai đoạn (1989 - 2022) được sắp xếp thứ tự theo thời gian từ hiện tại đến quá khứ.
Năm | Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) |
---|---|
2022 | 150.12 |
2021 | 138.58 |
2020 | 132.90 |
2019 | 130.29 |
2018 | 127.42 |
2017 | 125.53 |
2016 | 121.88 |
2015 | 117.69 |
2014 | 113.82 |
2013 | 110.07 |
2012 | 107.10 |
2011 | 103.37 |
2010 | 100.00 |
2009 | 98.49 |
2008 | 95.69 |
2007 | 90.45 |
2006 | 88.87 |
2005 | 87.13 |
2004 | 85.74 |
2003 | 82.71 |
2002 | 80.88 |
2001 | 80.73 |
2000 | 79.16 |
1999 | 76.30 |
1998 | 73.74 |
1997 | 68.75 |
1996 | 63.33 |
1995 | 56.78 |
1994 | 51.09 |
1993 | 41.29 |
1992 | 27.79 |
1991 | 16.02 |
1990 | 3.14 |
1989 | 0.04 |
thập phân
Các số liệu liên quan
Loại dữ liệu | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Đơn vị | Giai đoạn |
---|---|---|---|---|---|---|
Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) | 150.12 | 138.58 | 150.12 | 0.04 | thập phân | 1989-2022 |
Tỷ lệ Lạm phát | 8.33% | 4.27% | 7,481.66% | 0.19% | % | 1960-2022 |
So sánh Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) với các nước khác
Quốc gia | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Giai đoạn |
---|---|---|---|---|---|
Uganda | 199.27 | 185.89 | 199.27 | 36.09 | 1993-2022 |
Sierra Leone | 378.05 | 297.19 | 378.05 | 71.85 | 2006-2022 |
Myanmar | 168.18 | 154.54 | 168.18 | 0.15 | 1960-2019 |
Armenia | 152.24 | 140.13 | 152.24 | 0.46 | 1993-2022 |
Syria | 143.20 | 104.75 | 143.20 | 1.42 | 1960-2012 |
Ấn Độ | 205.27 | 192.38 | 205.27 | 2.53 | 1960-2022 |
Liberia | 223.13 | 180.58 | 223.13 | 41.03 | 2001-2018 |
Seychelles | 141.09 | 130.30 | 141.09 | 6.13 | 1970-2020 |
Bờ Tây và dải Gaza | 117.30 | 113.07 | 117.30 | 54.92 | 1996-2022 |
Campuchia | 145.22 | 137.85 | 145.22 | 44.51 | 1994-2022 |
[+] |
Đơn vị: thập phân