Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI)
Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đề cập đến các dòng vốn cổ phần đầu tư trực tiếp vào nền kinh tế đang báo cáo. Đây là tổng hợp của vốn cổ phần, lợi nhuận tái đầu tư và các loại vốn khác.
Đầu tư trực tiếp là một hình thức đầu tư xuyên biên giới, trong đó một chủ thể cư trú tại một nền kinh tế nắm quyền kiểm soát hoặc có ảnh hưởng đáng kể đến công tác quản lý của một doanh nghiệp cư trú tại một nền kinh tế khác.
Tiêu chí để xác định mối quan hệ đầu tư trực tiếp là việc sở hữu từ 10% trở lên cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết của doanh nghiệp đó.
Dữ liệu được tính theo đô la Mỹ danh nghĩa (giá hiện hành).
Nguồn: Quỹ tiền tệ quốc tế, Cơ sở dữ liệu số dư thanh toán, được bổ sung bởi dữ liệu từ Hội nghị Liên Hợp Quốc về Thương mại và Phát triển và các nguồn quốc gia chính thức.
Bảng Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) của các nước trên thế giới 2024
Đơn vị: USD
| Quốc gia | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Giai đoạn |
|---|---|---|---|---|---|
| Ả Rập Saudi | 22,803,498,161 | 26,710,062,133 | 28,350,373,333 | -3,732,394,367 | 1970-2023 |
| Afghanistan | 20,600,980 | 12,970,148 | 271,000,000 | -1,460,000 | 1970-2021 |
| Ai Cập | 9,840,600,000 | 11,399,900,000 | 11,578,100,000 | -482,700,000 | 1970-2023 |
| Albania | 1,620,982,551 | 1,441,381,891 | 1,620,982,551 | 1980-2023 | |
| Algeria | 1,216,010,864 | 932,987,842 | 2,746,930,734 | -537,792,921 | 1970-2023 |
| Ấn Độ | 28,078,983,530 | 49,940,258,404 | 64,362,364,994 | -36,060,000 | 1970-2023 |
| Angola | -2,119,632,186 | -6,598,652,652 | 10,028,215,163 | -7,397,295,409 | 1970-2023 |
| Antigua và Barbuda | 327,939,064 | 313,270,089 | 346,552,079 | -6,900,000 | 1977-2023 |
| Áo | 2,924,935,669 | 14,301,504,457 | 81,096,089,418 | -28,502,567,388 | 1970-2023 |
| Argentina | 23,866,141,440 | 15,200,600,518 | 23,987,696,390 | -19,000,000 | 1970-2023 |
| Armenia | 580,365,079 | 975,658,909 | 975,658,909 | 800,000 | 1992-2023 |
| Aruba | -137,459,365 | 248,150,283 | 488,156,425 | -471,005,587 | 1986-2023 |
| Azerbaijan | 252,836,000 | -4,474,481,000 | 5,293,250,000 | -4,474,481,000 | 1993-2023 |
| Ba Lan | 34,316,000,000 | 41,780,000,000 | 41,780,000,000 | 5,000,000 | 1976-2023 |
| Bahamas | 322,456,455 | 530,913,950 | 871,970,000 | -30,200,000 | 1970-2023 |
| Bahrain | 6,839,627,660 | 1,951,329,787 | 6,839,627,660 | -418,036,875 | 1973-2023 |
| Bangladesh | 1,484,418,066 | 1,601,074,338 | 2,831,152,765 | -8,010,000 | 1972-2023 |
| Barbados | 224,900,000 | 200,000,000 | 753,687,476 | 2,397,685 | 1970-2023 |
| Belarus | 1,992,107,728 | 1,606,417,743 | 4,002,400,000 | 7,000,000 | 1992-2023 |
| Belize | 16,037,531 | 140,907,968 | 194,201,409 | -10,924,756 | 1970-2023 |
| Benin | 433,851,310 | 375,988,902 | 433,851,310 | -40,774,605 | 1970-2023 |
| Bermuda | 156,440,000 | 9,926,780 | 831,600,000 | -288,109,271 | 1997-2023 |
| Bhutan | 22,778,262 | 11,916,048 | 75,274,009 | -16,553,760 | 1974-2024 |
| Bỉ | -2,776,119,887 | 11,875,049,209 | 190,391,844,689 | -41,601,387,267 | 1970-2023 |
| Bờ Biển Ngà | 1,752,557,290 | 1,599,115,749 | 1,752,557,290 | 14,650,000 | 1970-2023 |
| Bồ Đào Nha | 9,733,669,985 | 12,828,648,528 | 15,623,883,335 | 28,900,000 | 1970-2023 |
| Bờ Tây và dải Gaza | 103,535,364 | 310,825,494 | 353,477,055 | 9,440,000 | 1995-2023 |
| Bolivia | 240,143,402 | 6,236,980 | 1,749,612,614 | -1,129,487,271 | 1970-2023 |
| Bosnia và Herzegovina | 1,035,178,227 | 851,454,276 | 1,841,972,230 | 66,736,468 | 1998-2023 |
| Botswana | 665,417,580 | 709,624,140 | 709,624,140 | -319,055,858 | 1974-2023 |
| Brazil | 71,069,841,874 | 62,441,880,090 | 102,427,228,231 | 345,000,000 | 1970-2024 |
| Brunei | -50,992,640 | -292,416,275 | 864,905,530 | -292,416,275 | 1970-2023 |
| Bulgaria | 4,058,310,000 | 4,950,920,000 | 13,875,270,457 | 1980-2023 | |
| Burkina Faso | 109,438,755 | 669,738,241 | 669,738,241 | -98,777,856 | 1970-2023 |
| Burundi | 34,127,984 | 25,285,988 | 221,005,514 | -475,191 | 1970-2023 |
| Cameroon | 821,546,383 | 925,681,549 | 1,024,779,238 | -112,831,337 | 1970-2023 |
| Campuchia | 3,958,792,379 | 3,578,831,296 | 3,958,792,379 | -280,000 | 1970-2023 |
| Canada | 42,076,242,120 | 50,229,920,776 | 120,451,484,862 | 90,061,244 | 1970-2023 |
| Cape Verde | 158,735,895 | 122,015,529 | 210,903,689 | -8,734 | 1977-2023 |
| Chad | 913,332,720 | 614,018,510 | 924,119,210 | -675,545,920 | 1970-2023 |
| Chile | 21,737,835,925 | 18,236,599,109 | 31,801,970,676 | -18,970,000 | 1970-2023 |
| Colombia | 16,794,082,729 | 17,182,521,350 | 17,182,521,350 | 18,457,070 | 1970-2023 |
| Comoros | 5,352,755 | 4,128,667 | 23,118,441 | -1,446,978 | 1978-2023 |
| Cộng hòa Congo | 626,473,710 | 532,256,250 | 4,416,953,730 | -1,983,178,867 | 1970-2023 |
| Cộng hòa Dân chủ Congo | 2,375,258,887 | 1,409,373,842 | 2,891,607,809 | -243,200,000 | 1970-2023 |
| Công hòa Dominican | 4,750,500,000 | 4,050,000,000 | 4,750,500,000 | -1,400,000 | 1970-2023 |
| Cộng hòa Séc | 8,225,354,599 | 9,143,600,295 | 13,815,656,004 | 654,278,425 | 1993-2023 |
| Cộng hòa Síp | -3,562,882,563 | 16,366,465,402 | 113,114,188,087 | -75,646,450,885 | 1970-2023 |
| Cộng hòa Trung Phi | 38,742,450 | 24,047,720 | 117,110,000 | -10,676,568 | 1970-2023 |
| Costa Rica | 4,687,479,758 | 3,673,404,329 | 4,687,479,758 | 22,100,000 | 1970-2023 |
| Croatia | 3,341,914,871 | 3,927,390,914 | 5,249,620,116 | 13,000,000 | 1992-2023 |
| Djibouti | 137,009,451 | 187,022,848 | 286,004,468 | -130,000 | 1973-2023 |
| Dominica | 47,612,624 | 16,922,306 | 78,283,172 | 1976-2023 | |
| Đan Mạch | 4,576,876,843 | 30,820,919,526 | 36,013,297,907 | -16,349,825,685 | 1970-2023 |
| Đông Timor | -50,105,695 | -395,383,447 | 55,857,106 | -712,696,166 | 2003-2023 |
| Đức | 19,515,498,092 | 62,728,998,896 | 248,007,397,122 | -20,408,419,557 | 1971-2023 |
| Ecuador | 409,452,349 | 882,121,804 | 1,388,991,763 | -23,439,368 | 1970-2023 |
| El Salvador | 638,117,024 | 10,244,830 | 1,550,510,000 | -113,160,684 | 1970-2023 |
| Eritrea | 2,070,380 | -32,045,670 | 91,000,000 | -60,671,910 | 1992-2023 |
| Estonia | 5,350,805,152 | 1,877,817,161 | 7,554,905,496 | -715,465,130 | 1992-2023 |
| Ethiopia | 3,262,966,284 | 3,669,991,332 | 4,259,445,795 | 1977-2023 | |
| Fiji | 91,017,170 | 103,581,592 | 679,220,489 | -147,083,836 | 1970-2023 |
| Gabon | 1,150,733,280 | 1,104,592,040 | 1,716,511,510 | -285,112,515 | 1970-2023 |
| Gambia | 208,372,222 | 231,488,000 | 251,822,629 | -1,990,000 | 1970-2023 |
| Georgia | 2,085,707,951 | 2,286,908,992 | 2,286,908,992 | 10,000 | 1993-2023 |
| Ghana | 1,319,315,615 | 1,428,411,737 | 3,879,831,470 | -18,260,970 | 1970-2023 |
| Grenada | 220,002,714 | 162,962,005 | 220,002,714 | -100,000 | 1977-2023 |
| Guatemala | 1,583,156,540 | 1,450,072,830 | 3,626,364,530 | -1,016,996,774 | 1970-2023 |
| Guinea | 1,307,980,000 | 658,300,000 | 1,618,447,260 | -73,758,604 | 1973-2023 |
| Guinea Bissau | 23,799,690 | 21,658,004 | 71,658,680 | -130,000 | 1975-2023 |
| Guinea Xích đạo | 141,780,890 | 1,388,191,640 | 2,734,000,000 | -793,872,330 | 1978-2023 |
| Guyana | -1,135,036,126 | -2,996,952,015 | 2,690,327,776 | -2,996,952,015 | 1970-2023 |
| Hà Lan | -309,007,494,869 | 15,562,510,630 | 733,826,501,995 | -309,007,494,869 | 1970-2023 |
| Haiti | 23,647,920 | 39,413,200 | 374,860,000 | -2,800,000 | 1970-2023 |
| Hàn Quốc | 15,178,400,000 | 25,044,700,000 | 25,044,700,000 | 2,000,000 | 1970-2023 |
| Hoa Kỳ | 348,784,000,000 | 408,982,000,000 | 511,434,000,000 | 770,000,000 | 1970-2023 |
| Honduras | 1,086,111,945 | 758,286,499 | 1,704,790,710 | -3,600,000 | 1970-2023 |
| Hồng Kông | 121,985,594,745 | 122,407,913,138 | 181,047,431,127 | -267,220,621 | 1970-2023 |
| Hungary | -72,234,232,901 | -1,987,414,897 | 167,399,384,338 | -72,234,232,901 | 1982-2023 |
| Hy Lạp | 4,722,066,764 | 7,947,989,003 | 7,947,989,003 | -8,195,469 | 1970-2023 |
| Iceland | 1,632,083,782 | 1,398,126,798 | 6,872,169,567 | -6,999,892,981 | 1970-2023 |
| Indonesia | 23,666,770,334 | 21,543,358,781 | 25,120,732,060 | -4,550,355,286 | 1970-2024 |
| Iran | 1,422,333,330 | 1,500,000,000 | 5,019,000,000 | -361,950,000 | 1970-2023 |
| Iraq | -5,363,500,000 | -2,088,200,000 | 3,400,000,000 | -10,176,400,000 | 1970-2023 |
| Ireland | -139,972,323,560 | -35,575,910,808 | 226,022,972,770 | -139,972,323,560 | 1970-2023 |
| Israel | 15,110,600,000 | 23,031,200,000 | 23,031,200,000 | 11,000,000 | 1970-2023 |
| Jamaica | 376,524,958 | 318,736,000 | 1,376,602,630 | -26,600,000 | 1970-2023 |
| Jordan | 842,816,901 | 1,251,408,451 | 3,544,005,642 | -33,548,530 | 1972-2023 |
| Kazakhstan | 5,437,312,391 | 5,077,496,659 | 17,223,789,548 | 100,000,000 | 1992-2023 |
| Kenya | 728,766,609 | 791,581,760 | 1,450,474,757 | -5,403,752 | 1970-2023 |
| Kiribati | 5,110,623 | 4,270,167 | 5,110,623 | -6,602,471 | 1979-2023 |
| Kosovo | 908,658,507 | 764,162,311 | 908,658,507 | 53,385,314 | 2004-2023 |
| Kuwait | 2,114,603,345 | 752,255,306 | 3,259,067,552 | -558,055,523 | 1970-2023 |
| Kyrgyzstan | 490,400,000 | 54,849,000 | 1,144,054,000 | -401,518,600 | 1993-2023 |
| Lào | 1,781,176,779 | 726,273,736 | 1,781,176,779 | -1,620,000 | 1970-2023 |
| Latvia | 1,689,068,344 | 1,217,386,449 | 3,734,085,090 | -150,022,148 | 1992-2023 |
| Lebanon | 655,437,382 | 526,838,754 | 4,803,602,660 | -12,160,000 | 1971-2023 |
| Lesotho | -25,647,817 | -7,820,069 | 113,220,010 | -25,647,817 | 1975-2023 |
| Liberia | 744,581,110 | 960,192,469 | 2,309,981,241 | -132,130,000 | 1970-2023 |
| Libya | 603,000,000 | 702,000,000 | 4,689,000,000 | -1,089,340,260 | 1970-2021 |
| Liechtenstein | -87,212,093,508 | 38,999,586,461 | 80,400,430,108 | -87,212,093,508 | 2000-2018 |
| Liên bang Micronesia | 20,209,300 | 20,209,300 | 20,209,300 | 2014-2014 | |
| Lithuania | 3,831,114,464 | 2,419,329,634 | 4,560,496,003 | -360,197,701 | 1992-2023 |
| Luxembourg | -62,807,620,780 | -359,330,640,340 | 163,717,596,800 | -359,330,640,340 | 2002-2023 |
| Macao | 1,643,374,735 | 3,201,313,126 | 6,490,967,478 | -6,216,383,036 | 1971-2023 |
| Macedonia | 641,500,343 | 854,152,515 | 854,152,515 | 7,693,780 | 1994-2023 |
| Madagascar | 414,540,970 | 467,848,664 | 1,293,330,142 | -6,581,396 | 1970-2023 |
| Malawi | 203,252,808 | 198,726,519 | 812,751,770 | -28,700,000 | 1970-2023 |
| Malaysia | 7,918,601,050 | 15,027,992,711 | 20,245,157,327 | 94,000,000 | 1970-2023 |
| Maldives | 766,835,024 | 731,709,064 | 961,037,566 | -2,880,000 | 1973-2023 |
| Mali | 702,559,730 | 715,469,995 | 859,091,549 | -21,874,497 | 1971-2023 |
| Malta | 25,147,936,925 | 24,257,553,511 | 85,551,145,633 | -497,796,508 | 1970-2023 |
| Mauritania | 848,351,730 | 1,401,620,462 | 1,401,620,462 | -883,561,116 | 1970-2023 |
| Mauritius | 759,821,260 | 579,773,450 | 759,821,260 | -27,675,566 | 1970-2023 |
| Mexico | 30,213,854,856 | 39,123,758,094 | 50,927,453,416 | 178,385,000 | 1970-2023 |
| Moldova | 357,200,000 | 586,020,000 | 726,610,000 | 11,568,000 | 1992-2023 |
| Mông Cổ | 2,247,573,670 | 2,504,294,750 | 4,571,161,963 | -4,156,404,704 | 1981-2023 |
| Montenegro | 525,868,957 | 872,558,550 | 1,550,285,725 | 226,702,406 | 2007-2023 |
| Morocco | 1,095,981,206 | 2,294,356,059 | 3,544,387,229 | -20,400,000 | 1970-2023 |
| Mozambique | 2,683,506,271 | 3,022,175,565 | 6,697,422,432 | -12,640,000 | 1970-2023 |
| Myanmar | 1,520,172,000 | 1,238,500,000 | 4,804,272,487 | -1,540,000 | 1971-2023 |
| Nam Phi | 3,442,331,506 | 9,238,990,828 | 40,658,789,145 | -484,547,334 | 1970-2023 |
| Nam Sudan | -6,335,000 | 121,500,000 | 161,000,000 | -793,000,000 | 2012-2023 |
| Namibia | 2,294,376,189 | 1,056,043,503 | 2,294,376,189 | -176,478,262 | 1985-2023 |
| NaUy | 11,712,070,645 | 14,278,134,699 | 27,897,968,328 | -18,668,572,814 | 1970-2023 |
| Nepal | 74,821,496 | 66,059,661 | 196,326,024 | -6,647,984 | 1972-2023 |
| New Caledonia | 687,249,680 | 696,307,350 | 2,682,824,681 | -40,626,090 | 2000-2023 |
| New Zealand | 3,592,037,225 | 8,340,194,362 | 8,340,194,362 | -3,363,941,288 | 1970-2023 |
| Nga | -10,045,103,795 | -39,800,944,227 | 74,782,910,000 | -39,800,944,227 | 1992-2023 |
| Nhật Bản | 20,440,829,347 | 48,124,316,590 | 62,584,719,398 | -2,396,909,736 | 1970-2023 |
| Nicaragua | 1,230,100,000 | 1,293,800,000 | 1,293,800,000 | -90,000 | 1970-2023 |
| Niger | 1,025,552,444 | 965,975,261 | 1,067,186,136 | -34,157,056 | 1970-2023 |
| Nigeria | 1,872,520,530 | -186,792,429 | 8,841,062,051 | -738,870,004 | 1970-2023 |
| Oman | 12,488,946,684 | 6,962,808,843 | 12,488,946,684 | -2,172,431,730 | 1970-2023 |
| Pakistan | 2,568,000,000 | 2,048,000,000 | 5,590,000,000 | -4,000,000 | 1970-2024 |
| Palau | 47,816,750 | 72,014,000 | 72,014,000 | -1,431,860 | 1989-2023 |
| Panama | 2,326,839,513 | 2,997,059,850 | 5,248,354,450 | -2,488,644,150 | 1977-2023 |
| Papua New Guinea | 82,576,809 | 1,193,266,177 | 1,193,266,177 | -179,266,212 | 1970-2023 |
| Paraguay | 575,982,133 | 744,590,617 | 974,987,718 | -57,700,000 | 1970-2023 |
| Peru | 3,918,253,337 | 11,201,435,821 | 14,182,387,604 | -89,000,000 | 1970-2023 |
| Phần Lan | -341,091,562 | 13,079,164,235 | 23,579,233,205 | -10,529,085,854 | 1970-2023 |
| Pháp | 8,803,377,982 | 109,574,904,465 | 109,574,904,465 | 525,655,900 | 1970-2023 |
| Philippines | 9,116,297,668 | 9,492,234,668 | 11,983,363,327 | -106,000,000 | 1970-2023 |
| Qatar | -474,175,824 | 76,098,901 | 8,124,736,260 | -2,812,637,363 | 1970-2023 |
| Quần đảo Cayman | 28,134,155,040 | -2,919,604,163 | 80,501,525,460 | -2,919,604,163 | 1974-2023 |
| Quần đảo Marshall | 2,039,470 | 2,573,910 | 32,548,149 | -9,356,673 | 2000-2023 |
| Quần đảo Solomon | 78,895,436 | 40,718,833 | 165,920,898 | -8,617,173 | 1971-2023 |
| Romania | 8,708,794,315 | 11,477,511,659 | 13,667,824,245 | 1971-2023 | |
| Rwanda | 459,166,412 | 305,101,863 | 459,166,412 | 1,000 | 1970-2023 |
| Saint Kitts và Nevis | 30,905,808 | 52,946,963 | 156,658,594 | 900,000 | 1980-2023 |
| Saint Lucia | 123,398,722 | 59,332,604 | 288,917,009 | 2,998,465 | 1976-2023 |
| Saint Vincent và Grenadines | 74,007,579 | 65,238,463 | 167,885,446 | -500,000 | 1978-2023 |
| Samoa | 2,395,915 | 4,800,455 | 45,899,094 | -2,178,816 | 1970-2023 |
| Sao Tome và Principe | 18,442,030 | 126,744,196 | 126,744,196 | -480,000 | 1974-2023 |
| Senegal | 4,789,996,739 | 2,928,675,555 | 4,789,996,739 | -34,692,150 | 1970-2023 |
| Serbia | 4,937,541,972 | 4,612,248,812 | 4,937,541,972 | 1,275,339,756 | 2007-2023 |
| Seychelles | 239,706,294 | 189,827,389 | 613,208,776 | 1,350,000 | 1970-2023 |
| Sierra Leone | 201,800,561 | 293,970,573 | 950,477,791 | -140,310,794 | 1970-2023 |
| Singapore | 175,241,466,624 | 148,763,733,075 | 175,241,466,624 | 93,000,000 | 1970-2023 |
| Slovakia | -327,742,482 | 4,827,084,866 | 5,701,436,727 | -1,141,703,441 | 1993-2023 |
| Slovenia | 1,447,634,542 | 2,180,392,923 | 2,219,247,756 | -346,971,373 | 1992-2023 |
| Somalia | 676,500,000 | 636,000,000 | 676,500,000 | -43,390,000 | 1970-2023 |
| Sri Lanka | 711,826,200 | 884,150,491 | 1,614,044,009 | -1,218,567 | 1970-2023 |
| Sudan | 573,504,495 | 522,869,617 | 2,311,460,740 | -31,130,000 | 1970-2022 |
| Suriname | -53,096,300 | -9,305,315 | 231,666,846 | -299,700,000 | 1970-2023 |
| Swaziland | 28,132,551 | 13,350,248 | 152,720,442 | -60,190,680 | 1972-2023 |
| Syria | 804,162,640 | 1,469,196,863 | 2,569,548,272 | -100,000 | 1970-2011 |
| Tajikistan | 140,579,837 | 174,022,241 | 486,614,340 | 6,702,900 | 1992-2023 |
| Tanzania | 1,627,034,507 | 1,437,575,169 | 2,087,261,310 | -8,420,000 | 1970-2023 |
| Tây Ban Nha | 42,953,066,298 | 65,488,854,829 | 74,088,629,877 | 202,000,000 | 1970-2023 |
| Thái Lan | 6,516,045,720 | 11,854,822,038 | 15,935,960,665 | -4,293,910,677 | 1970-2023 |
| Thổ Nhĩ Kỳ | 10,951,000,000 | 13,666,000,000 | 22,047,000,000 | 10,000,000 | 1970-2023 |
| Thụy Điển | 18,016,399,579 | 53,953,062,150 | 62,910,430,888 | -6,039,792,920 | 1970-2023 |
| Thụy Sỹ | -88,899,521,142 | -16,057,258,696 | 166,801,396,969 | -241,501,226,219 | 1983-2023 |
| Togo | 33,590,550 | -173,300,710 | 728,710,878 | -180,972,715 | 1970-2023 |
| Tonga | -12,079,633 | 4,926,185 | 23,210,809 | -15,671,794 | 1971-2024 |
| Triều Tiên | 203,000 | 136,000 | 313,000 | 134,000 | 1986-1989 |
| Trinidad và Tobago | -1,555,474,291 | -913,501,690 | 2,800,800,000 | -1,904,347,649 | 1970-2023 |
| Trung Quốc | 42,727,679,407 | 190,203,789,093 | 344,074,977,062 | 80,000 | 1979-2023 |
| Tunisia | 727,083,940 | 643,213,141 | 3,239,909,093 | 16,000,000 | 1970-2023 |
| Turkmenistan | 1,378,312,080 | 936,039,710 | 4,553,000,000 | 10 | 1992-2023 |
| Tuvalu | 166,290 | 199,430 | 1,751,075 | -119,088 | 2001-2023 |
| UAE | 30,687,540,000 | 22,736,560,000 | 30,687,540,000 | -985,340,000 | 1970-2023 |
| Uganda | 2,991,180,000 | 2,952,960,000 | 2,991,180,000 | -11,900,000 | 1970-2023 |
| Ukraine | 4,572,000,000 | 221,000,000 | 10,700,000,000 | -198,000,000 | 1992-2023 |
| Uruguay | -5,480,769,093 | 8,677,430,231 | 8,677,430,231 | -5,480,769,093 | 1970-2023 |
| Uzbekistan | 2,156,350,919 | 2,657,356,365 | 2,657,356,365 | -24,000,000 | 1992-2023 |
| Vanuatu | 9,268,550 | 10,694,983 | 63,109,399 | 10,000 | 1971-2023 |
| Venezuela | 688,000,000 | 1,651,000,000 | 6,202,000,000 | -1,367,000,000 | 1970-2023 |
| Việt Nam | 18,500,000,000 | 17,900,000,000 | 18,500,000,000 | -890,000 | 1970-2023 |
| Vương quốc Anh | -89,474,261,725 | 44,897,919,401 | 324,813,224,213 | -89,474,261,725 | 1970-2023 |
| Ý | 42,019,753,074 | 62,728,326,244 | 65,975,535,145 | -17,050,399,621 | 1970-2023 |
| Yemen | -370,982,780 | -282,098,330 | 1,554,630,000 | -561,000,000 | 1990-2019 |
| Zambia | 85,907,330 | -65,118,863 | 2,099,800,000 | -65,118,863 | 1970-2023 |
| Zimbabwe | 557,873,000 | 336,761,000 | 717,865,322 | -30,506,684 | 1970-2023 |
Đơn vị: USD
Nguồn: Ngân hàng Thế Giới
Chú thích
Mới nhất: Số liệu Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) mới nhất tính đến thời điểm hiện tại.
Trước đó: Số liệu Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trước "Mới nhất" một năm (chu kỳ).
Cao nhất: Số liệu cao nhất được thu thập tính đến hiện tại.
Thấp nhất: Số liệu thấp nhất được thu thập tính đến hiện tại.
Gian đoạn: Thời gian bắt đầu và năm gần nhất mà số liệu được thu thập.