Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) của Bulgaria vào năm 2024 là 3.55 tỷ USD theo số liệu mới nhất từ Ngân hàng thế giới. Theo đó chỉ số Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) Bulgaria giảm 509.30 triệu USD so với con số 4.06 tỷ USD trong năm 2023.
Ước tính Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) Bulgaria năm 2025 là 3.10 tỷ USD nếu vẫn giữ nguyên tốc độ tăng trưởng như năm vừa rồi. Với giả định tình hình kinh tế Bulgaria và kinh tế thế giới không có nhiều biến động.
Số liệu Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) của Bulgaria được ghi nhận vào năm 1980 là 0 USD, trải qua khoảng thời gian 44 năm, đến nay giá trị Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) mới nhất là 3.55 tỷ USD. Đạt đỉnh tăng trưởng cao nhất 13.88 tỷ USD vào năm 2007.
Biểu đồ Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) của Bulgaria giai đoạn 1980 - 2024
Quan sát Biểu đồ Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) của Bulgaria giai đoạn 1980 - 2024 chúng ta có thể thấy trong gian đoạn 1980 - 2024 chỉ số Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI):
- đạt đỉnh cao nhất vào năm 2007 là 13.88 tỷ USD
- có giá trị thấp nhất vào năm 1980 là 0 USD
Bảng số liệu Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) của Bulgaria qua các năm
Bảng số liệu Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) của Bulgaria giai đoạn (1980 - 2024) được sắp xếp thứ tự theo thời gian từ hiện tại đến quá khứ.
| Năm | Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) |
|---|---|
| 2024 | 3,549,010,000 |
| 2023 | 4,058,310,000 |
| 2022 | 4,950,920,000 |
| 2021 | 2,335,300,000 |
| 2020 | 3,310,660,000 |
| 2019 | 2,221,250,000 |
| 2018 | 1,809,860,000 |
| 2017 | 2,007,290,000 |
| 2016 | 1,488,430,000 |
| 2015 | 2,221,390,000 |
| 2014 | 1,093,600,000 |
| 2013 | 1,989,040,000 |
| 2012 | 1,788,110,000 |
| 2011 | 2,103,810,000 |
| 2010 | 1,842,900,000 |
| 2009 | 3,896,664,559 |
| 2008 | 10,296,720,634 |
| 2007 | 13,875,270,457 |
| 2006 | 7,874,476,255 |
| 2005 | 4,098,122,931 |
| 2004 | 3,072,550,962 |
| 2003 | 2,096,788,700 |
| 2002 | 904,659,791 |
| 2001 | 812,942,202 |
| 2000 | 1,001,503,842 |
| 1999 | 818,788,155 |
| 1998 | 537,317,256 |
| 1997 | 504,800,000 |
| 1996 | 109,000,000 |
| 1995 | 90,400,000 |
| 1994 | 105,400,000 |
| 1993 | 40,000,000 |
| 1992 | 41,500,000 |
| 1991 | 55,900,000 |
| 1990 | 4,000,000 |
| 1989 | 0 |
| 1988 | 0 |
| 1987 | 0 |
| 1986 | 0 |
| 1985 | 0 |
| 1984 | 0 |
| 1983 | 0 |
| 1982 | 0 |
| 1981 | 0 |
| 1980 | 0 |
Đơn vị: USD
Các số liệu liên quan
| Loại dữ liệu | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Đơn vị | Giai đoạn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) | 3,549,010,000 | 4,058,310,000 | 13,875,270,457 | USD | 1980-2024 |
So sánh Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) với các nước khác
| Quốc gia | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Giai đoạn |
|---|---|---|---|---|---|
| Macedonia | 1,056,844,274 | 641,500,343 | 1,056,844,274 | 7,693,780 | 1994-2024 |
| Ý | 26,903,748,175 | 42,019,753,074 | 65,975,535,145 | -17,050,399,621 | 1970-2024 |
| Nam Sudan | 83,417,020 | -6,335,000 | 161,000,000 | -793,000,000 | 2012-2024 |
| Nauru | -5,846,143 | 1,446,295 | 7,710,629 | -9,015,926 | 2018-2024 |
| Malawi | 681,276,230 | 203,252,808 | 812,751,770 | -28,700,000 | 1970-2024 |
| Oman | 12,465,539,662 | 12,488,946,684 | 12,488,946,684 | -2,172,431,730 | 1970-2024 |
| Slovakia | 5,010,258,032 | -327,742,482 | 5,701,436,727 | -1,141,703,441 | 1993-2024 |
| Bờ Tây và dải Gaza | 162,176,714 | 103,535,364 | 353,477,055 | 9,440,000 | 1995-2024 |
| Haiti | 20,001,152 | 23,647,920 | 374,860,000 | -2,800,000 | 1970-2024 |
| Jamaica | 305,079,506 | 376,524,958 | 1,376,602,630 | -26,600,000 | 1970-2024 |
| [+ thêm] | |||||
Đơn vị: USD