Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) của Albania vào năm 2024 là 1.71 tỷ USD theo số liệu mới nhất từ Ngân hàng thế giới. Theo đó chỉ số Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) Albania tăng 89.30 triệu USD so với con số 1.62 tỷ USD trong năm 2023.
Ước tính Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) Albania năm 2025 là 1.80 tỷ USD nếu vẫn giữ nguyên tốc độ tăng trưởng như năm vừa rồi. Với giả định tình hình kinh tế Albania và kinh tế thế giới không có nhiều biến động.
Số liệu Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) của Albania được ghi nhận vào năm 1980 là 0 USD, trải qua khoảng thời gian 44 năm, đến nay giá trị Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) mới nhất là 1.71 tỷ USD. Đạt đỉnh tăng trưởng cao nhất 1.71 tỷ USD vào năm 2024.
Biểu đồ Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) của Albania giai đoạn 1980 - 2024
Quan sát Biểu đồ Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) của Albania giai đoạn 1980 - 2024 chúng ta có thể thấy trong gian đoạn 1980 - 2024 chỉ số Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI):
- đạt đỉnh cao nhất vào năm 2024 là 1.71 tỷ USD
- có giá trị thấp nhất vào năm 1980 là 0 USD
Bảng số liệu Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) của Albania qua các năm
Bảng số liệu Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) của Albania giai đoạn (1980 - 2024) được sắp xếp thứ tự theo thời gian từ hiện tại đến quá khứ.
| Năm | Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) |
|---|---|
| 2024 | 1,710,279,512 |
| 2023 | 1,620,982,551 |
| 2022 | 1,441,381,891 |
| 2021 | 1,218,586,452 |
| 2020 | 1,069,744,880 |
| 2019 | 1,201,022,154 |
| 2018 | 1,204,383,364 |
| 2017 | 1,022,757,857 |
| 2016 | 1,044,389,555 |
| 2015 | 989,578,335 |
| 2014 | 1,149,927,986 |
| 2013 | 1,254,150,556 |
| 2012 | 917,994,576 |
| 2011 | 1,048,706,682 |
| 2010 | 1,089,898,208 |
| 2009 | 1,345,415,234 |
| 2008 | 1,247,181,714 |
| 2007 | 652,275,604 |
| 2006 | 325,138,317 |
| 2005 | 262,479,013 |
| 2004 | 341,285,113 |
| 2003 | 178,036,401 |
| 2002 | 135,000,000 |
| 2001 | 207,300,000 |
| 2000 | 143,000,000 |
| 1999 | 41,200,000 |
| 1998 | 45,010,000 |
| 1997 | 47,500,000 |
| 1996 | 90,100,000 |
| 1995 | 70,000,000 |
| 1994 | 53,000,000 |
| 1993 | 58,000,000 |
| 1992 | 20,000,000 |
| 1991 | 0 |
| 1990 | 0 |
| 1989 | 0 |
| 1988 | 0 |
| 1987 | 0 |
| 1986 | 0 |
| 1985 | 0 |
| 1984 | 0 |
| 1983 | 0 |
| 1982 | 0 |
| 1981 | 0 |
| 1980 | 0 |
Đơn vị: USD
Các số liệu liên quan
| Loại dữ liệu | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Đơn vị | Giai đoạn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) | 1,710,279,512 | 1,620,982,551 | 1,710,279,512 | USD | 1980-2024 |
So sánh Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) với các nước khác
| Quốc gia | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Giai đoạn |
|---|---|---|---|---|---|
| Tanzania | 1,717,575,169 | 1,627,034,507 | 2,087,261,310 | -8,420,000 | 1970-2024 |
| Kazakhstan | 1,978,987,098 | 5,437,312,391 | 17,223,789,548 | 100,000,000 | 1992-2024 |
| Saint Kitts và Nevis | 42,084,864 | 30,905,808 | 156,658,594 | 900,000 | 1980-2024 |
| Chile | 12,521,388,616 | 21,737,835,925 | 31,801,970,676 | -18,970,000 | 1970-2024 |
| Quần đảo Marshall | 1,704,270 | 2,039,470 | 32,548,149 | -9,356,673 | 2000-2024 |
| Senegal | 2,016,428,880 | 4,789,996,739 | 4,789,996,739 | -34,692,150 | 1970-2024 |
| Liên bang Micronesia | 20,209,300 | 20,209,300 | 20,209,300 | 2014-2014 | |
| Guinea Bissau | 26,650,161 | 23,799,690 | 71,658,680 | -130,000 | 1975-2024 |
| [+ thêm] | |||||
Đơn vị: USD