Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) của Ukraine vào năm 2024 là 4.02 tỷ USD theo số liệu mới nhất từ Ngân hàng thế giới. Theo đó chỉ số Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) Ukraine giảm 554.00 triệu USD so với con số 4.57 tỷ USD trong năm 2023.
Ước tính Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) Ukraine năm 2025 là 3.53 tỷ USD nếu vẫn giữ nguyên tốc độ tăng trưởng như năm vừa rồi. Với giả định tình hình kinh tế Ukraine và kinh tế thế giới không có nhiều biến động.
Số liệu Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) của Ukraine được ghi nhận vào năm 1992 là 200.00 triệu USD, trải qua khoảng thời gian 32 năm, đến nay giá trị Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) mới nhất là 4.02 tỷ USD. Đạt đỉnh tăng trưởng cao nhất 10.70 tỷ USD vào năm 2008.
Biểu đồ Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) của Ukraine giai đoạn 1992 - 2024
Quan sát Biểu đồ Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) của Ukraine giai đoạn 1992 - 2024 chúng ta có thể thấy trong gian đoạn 1992 - 2024 chỉ số Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI):
- đạt đỉnh cao nhất vào năm 2008 là 10.70 tỷ USD
- có giá trị thấp nhất vào năm 2015 là -198.00 triệu USD
Bảng số liệu Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) của Ukraine qua các năm
Bảng số liệu Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) của Ukraine giai đoạn (1992 - 2024) được sắp xếp thứ tự theo thời gian từ hiện tại đến quá khứ.
| Năm | Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) |
|---|---|
| 2024 | 4,018,000,000 |
| 2023 | 4,572,000,000 |
| 2022 | 221,000,000 |
| 2021 | 7,954,000,000 |
| 2020 | 304,000,000 |
| 2019 | 5,796,000,000 |
| 2018 | 4,975,000,000 |
| 2017 | 3,680,000,000 |
| 2016 | 4,128,000,000 |
| 2015 | -198,000,000 |
| 2014 | 847,000,000 |
| 2013 | 4,509,000,000 |
| 2012 | 8,175,000,000 |
| 2011 | 7,207,000,000 |
| 2010 | 6,451,000,000 |
| 2009 | 4,769,000,000 |
| 2008 | 10,700,000,000 |
| 2007 | 10,193,000,000 |
| 2006 | 5,604,000,000 |
| 2005 | 7,808,000,000 |
| 2004 | 1,715,000,000 |
| 2003 | 1,424,000,000 |
| 2002 | 693,000,000 |
| 2001 | 792,000,000 |
| 2000 | 595,000,000 |
| 1999 | 496,000,000 |
| 1998 | 743,000,000 |
| 1997 | 623,000,000 |
| 1996 | 521,000,000 |
| 1995 | 267,000,000 |
| 1994 | 159,000,000 |
| 1993 | 200,000,000 |
| 1992 | 200,000,000 |
Đơn vị: USD
Các số liệu liên quan
| Loại dữ liệu | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Đơn vị | Giai đoạn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) | 4,018,000,000 | 4,572,000,000 | 10,700,000,000 | -198,000,000 | USD | 1992-2024 |
So sánh Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) với các nước khác
| Quốc gia | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Giai đoạn |
|---|---|---|---|---|---|
| Andorra | 268,353,296 | 275,778,939 | 593,981,421 | 268,353,296 | 2019-2024 |
| NaUy | 12,044,176,873 | 11,712,070,645 | 27,897,968,328 | -18,668,572,814 | 1970-2024 |
| Nhật Bản | 16,160,318,366 | 20,440,829,347 | 62,584,719,398 | -2,396,909,736 | 1970-2024 |
| Papua New Guinea | -198,317,386 | 82,576,809 | 1,193,266,177 | -198,317,386 | 1970-2024 |
| Hồng Kông | 125,820,976,920 | 121,985,594,745 | 181,047,431,127 | -267,220,621 | 1970-2024 |
| Sri Lanka | 761,144,546 | 711,826,200 | 1,614,044,009 | -1,218,567 | 1970-2024 |
| Armenia | 131,561,668 | 580,365,079 | 975,658,909 | 800,000 | 1992-2024 |
| Namibia | 1,974,173,516 | 2,294,376,189 | 2,294,376,189 | -176,478,262 | 1985-2024 |
| Djibouti | 67,819,948 | 137,009,451 | 286,004,468 | -130,000 | 1973-2024 |
| Botswana | 467,266,647 | 665,417,580 | 709,624,140 | -319,055,858 | 1974-2024 |
| [+ thêm] | |||||
Đơn vị: USD