Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) của Tuvalu vào năm 2023 là 166,290 USD theo số liệu mới nhất từ Ngân hàng thế giới. Theo đó chỉ số Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) Tuvalu giảm 33,140 USD so với con số 199,430 USD trong năm 2022.
Ước tính Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) Tuvalu năm 2024 là 138,657 USD nếu vẫn giữ nguyên tốc độ tăng trưởng như năm vừa rồi. Với giả định tình hình kinh tế Tuvalu và kinh tế thế giới không có nhiều biến động.
Số liệu Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) của Tuvalu được ghi nhận vào năm 2001 là -9,310 USD, trải qua khoảng thời gian 22 năm, đến nay giá trị Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) mới nhất là 166,290 USD. Đạt đỉnh tăng trưởng cao nhất 1.75 triệu USD vào năm 2009.
Biểu đồ Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) của Tuvalu giai đoạn 2001 - 2023
Quan sát Biểu đồ Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) của Tuvalu giai đoạn 2001 - 2023 chúng ta có thể thấy trong gian đoạn 2001 - 2023 chỉ số Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI):
- đạt đỉnh cao nhất vào năm 2009 là 1.75 triệu USD
- có giá trị thấp nhất vào năm 2011 là -119,088 USD
Bảng số liệu Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) của Tuvalu qua các năm
Bảng số liệu Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) của Tuvalu giai đoạn (2001 - 2023) được sắp xếp thứ tự theo thời gian từ hiện tại đến quá khứ.
Năm | Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) |
---|---|
2023 | 166,290 |
2022 | 199,430 |
2021 | 199,430 |
2020 | 100,000 |
2019 | 298,860 |
2018 | 298,860 |
2017 | 300,000 |
2016 | 300,000 |
2015 | 300,000 |
2014 | 300,000 |
2013 | 337,000 |
2012 | 1,325,043 |
2011 | -119,088 |
2010 | 455,234 |
2009 | 1,751,075 |
2008 | 1,687,800 |
2007 | -11,054 |
2006 | -10,583 |
2005 | -11,417 |
2004 | -11,697 |
2003 | -10,973 |
2002 | -9,780 |
2001 | -9,310 |
Đơn vị: USD
Các số liệu liên quan
Loại dữ liệu | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Đơn vị | Giai đoạn |
---|---|---|---|---|---|---|
Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) | 166,290 | 199,430 | 1,751,075 | -119,088 | USD | 2001-2023 |
So sánh Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) với các nước khác
Quốc gia | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Giai đoạn |
---|---|---|---|---|---|
Sierra Leone | 201,800,561 | 293,970,573 | 950,477,791 | -140,310,794 | 1970-2023 |
Bolivia | 240,143,402 | 6,236,980 | 1,749,612,614 | -1,129,487,271 | 1970-2023 |
Cộng hòa Séc | 8,225,354,599 | 9,143,600,295 | 13,815,656,004 | 654,278,425 | 1993-2023 |
Mali | 702,559,730 | 715,469,995 | 859,091,549 | -21,874,497 | 1971-2023 |
Brazil | 71,069,841,874 | 62,441,880,090 | 102,427,228,231 | 345,000,000 | 1970-2024 |
Canada | 42,076,242,120 | 50,229,920,776 | 120,451,484,862 | 90,061,244 | 1970-2023 |
Ai Cập | 9,840,600,000 | 11,399,900,000 | 11,578,100,000 | -482,700,000 | 1970-2023 |
Liechtenstein | -87,212,093,508 | 38,999,586,461 | 80,400,430,108 | -87,212,093,508 | 2000-2018 |
Uruguay | -5,480,769,093 | 8,677,430,231 | 8,677,430,231 | -5,480,769,093 | 1970-2023 |
[+ thêm] |
Đơn vị: USD