Tỷ lệ thất nghiệp
Tỷ lệ thất nghiệp là tỷ lệ người trong độ tuổi lao động không có việc làm, được biểu thị bằng tỷ lệ phần trăm. Nó là một chỉ số thay đổi chậm, có nghĩa là nó thường tăng hoặc giảm so với sự biến động của việc thay đổi điều kiện kinh tế. Khi nền kinh tế trong tình trạng suy thoái và việc làm rất khan hiếm, tỷ lệ thất nghiệp có thể tăng lên. Khi nền kinh tế đang phát triển với tốc độ ổn định và công việc tương đối dồi dào, tỷ lệ này có thể sẽ giảm.
Cách tính tỷ lệ thất nghiệp thông dụng nhất là theo công thức U3. Nó định nghĩa những người thất nghiệp là những người sẵn sàng làm việc, và họ đã tích cực tìm việc trong vòng bốn tuần gần nhất nhưng chưa có việc làm. Những người có việc làm tạm thời, bán thời gian hoặc toàn thời gian đều được coi là có việc làm, kể cả những người làm việc tại nhà.
Để tính tỷ lệ thất nghiệp, ta lấy số người thất nghiệp chia cho lực lượng lao động của một quốc gia, bao gồm cả những người đang thất nghiệp. Tỷ lệ này được biểu thị bằng phần trăm.
U3 = (Người thất nghiệp / Lực lượng lao động) * 100
Nhiều người muốn làm việc nhưng không thể (ví dụ người khuyết tật), không được coi là thất nghiệp theo khái niệm này. Vì họ không được xếp vào lực lượng lao động của một quốc gia. Một số nhà phê bình cho rằng cách tiếp cận này không hợp lý.
U3 cũng bị chỉ trích vì không phân biệt giữa những công việc tạm thời, bán thời gian và toàn thời gian.
Bảng Tỷ lệ thất nghiệp của các nước trên thế giới 2024
Đơn vị: %
Quốc gia | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Giai đoạn |
---|---|---|---|---|---|
Ả Rập Saudi | 3.90% | 4.01% | 7.66% | 3.90% | 1991-2024 |
Afghanistan | 13.30% | 13.99% | 14.10% | 7.75% | 1991-2024 |
Ai Cập | 7.20% | 7.33% | 13.15% | 7.20% | 1991-2024 |
Albania | 10.25% | 10.11% | 30.01% | 10.11% | 1991-2024 |
Algeria | 11.43% | 11.70% | 31.84% | 9.82% | 1991-2024 |
Ấn Độ | 4.20% | 4.17% | 7.86% | 4.17% | 1991-2024 |
Angola | 14.46% | 14.54% | 17.40% | 14.46% | 1991-2024 |
Áo | 5.44% | 5.26% | 6.46% | 3.42% | 1991-2024 |
Argentina | 7.88% | 6.14% | 19.59% | 5.44% | 1991-2024 |
Armenia | 13.33% | 13.25% | 19.52% | 1.78% | 1991-2024 |
Azerbaijan | 5.59% | 5.64% | 11.78% | 0.90% | 1991-2024 |
Ba Lan | 2.47% | 2.74% | 20.21% | 2.47% | 1991-2024 |
Bahamas | 8.46% | 8.64% | 16.18% | 6.87% | 1991-2024 |
Bahrain | 1.10% | 1.15% | 1.78% | 0.88% | 1991-2024 |
Bangladesh | 4.68% | 4.45% | 5.44% | 2.20% | 1991-2024 |
Barbados | 7.53% | 7.88% | 24.54% | 7.41% | 1991-2024 |
Belarus | 3.36% | 3.46% | 24.40% | 0.60% | 1991-2024 |
Belize | 7.00% | 8.27% | 14.31% | 6.60% | 1991-2024 |
Benin | 1.72% | 1.66% | 2.65% | 0.69% | 1991-2024 |
Bhutan | 2.86% | 3.13% | 5.95% | 1.39% | 1991-2024 |
Bỉ | 5.49% | 5.53% | 9.65% | 5.36% | 1991-2024 |
Bờ Biển Ngà | 2.29% | 2.27% | 7.22% | 1.90% | 1991-2024 |
Bồ Đào Nha | 6.38% | 6.51% | 16.19% | 3.81% | 1991-2024 |
Bờ Tây và dải Gaza | 24.42% | 26.39% | 27.47% | 10.34% | 1991-2022 |
Bolivia | 3.09% | 3.02% | 7.90% | 2.02% | 1991-2024 |
Bosnia và Herzegovina | 10.72% | 10.67% | 31.11% | 10.67% | 1991-2024 |
Botswana | 23.14% | 23.38% | 23.80% | 13.82% | 1991-2024 |
Brazil | 7.63% | 7.95% | 13.70% | 6.03% | 1991-2024 |
Brunei | 5.14% | 5.18% | 9.32% | 4.70% | 1991-2024 |
Bulgaria | 4.10% | 4.32% | 19.92% | 4.10% | 1991-2024 |
Burkina Faso | 5.17% | 5.35% | 5.39% | 2.42% | 1991-2024 |
Burundi | 0.90% | 0.92% | 3.19% | 0.90% | 1991-2024 |
Cameroon | 3.52% | 3.61% | 9.09% | 3.06% | 1991-2024 |
Campuchia | 0.27% | 0.23% | 1.26% | 0.12% | 1991-2024 |
Canada | 6.45% | 5.42% | 11.38% | 5.28% | 1991-2024 |
Cape Verde | 11.88% | 11.97% | 14.69% | 10.67% | 1991-2024 |
Chad | 1.09% | 1.07% | 1.71% | 0.66% | 1991-2024 |
Chile | 9.06% | 9.01% | 11.31% | 4.35% | 1991-2024 |
Colombia | 9.61% | 9.59% | 20.52% | 7.80% | 1991-2024 |
Comoros | 3.88% | 3.78% | 4.81% | 3.78% | 1991-2024 |
Cộng hòa Congo | 19.69% | 19.90% | 22.20% | 19.35% | 1991-2024 |
Cộng hòa Dân chủ Congo | 4.56% | 4.48% | 5.35% | 2.95% | 1991-2024 |
Công hòa Dominican | 5.47% | 5.56% | 7.70% | 4.76% | 1991-2024 |
Cộng hòa Séc | 2.51% | 2.58% | 8.76% | 2.02% | 1991-2024 |
Cộng hòa Síp | 5.60% | 6.10% | 16.28% | 2.09% | 1991-2024 |
Cộng hòa Trung Phi | 5.90% | 5.88% | 6.38% | 5.14% | 1991-2024 |
Costa Rica | 7.85% | 8.33% | 16.43% | 3.93% | 1991-2024 |
Croatia | 5.24% | 6.09% | 17.29% | 5.24% | 1991-2024 |
Cuba | 1.53% | 1.72% | 9.26% | 1.53% | 1991-2024 |
Djibouti | 25.88% | 26.15% | 27.71% | 25.67% | 1991-2024 |
Đan Mạch | 5.59% | 5.09% | 10.72% | 3.68% | 1991-2024 |
Đông Timor | 1.60% | 1.52% | 4.66% | 1.52% | 1991-2024 |
Đức | 3.41% | 3.07% | 11.19% | 3.07% | 1991-2024 |
Ecuador | 4.77% | 3.51% | 6.13% | 3.08% | 1991-2024 |
El Salvador | 2.84% | 2.99% | 9.94% | 2.84% | 1991-2024 |
Eritrea | 5.55% | 5.59% | 6.18% | 5.10% | 1991-2024 |
Estonia | 7.83% | 6.38% | 16.71% | 1.47% | 1991-2024 |
Ethiopia | 3.40% | 3.40% | 3.99% | 2.25% | 1991-2024 |
Fiji | 4.31% | 4.32% | 4.77% | 3.89% | 1991-2024 |
Gabon | 20.06% | 20.28% | 21.27% | 16.91% | 1991-2024 |
Gambia | 6.50% | 6.48% | 10.43% | 4.13% | 1991-2024 |
Georgia | 11.48% | 11.54% | 20.71% | 2.70% | 1991-2024 |
Ghana | 3.01% | 3.06% | 10.46% | 2.17% | 1991-2024 |
Guam | 5.59% | 5.36% | 15.32% | 3.51% | 1991-2024 |
Guatemala | 2.22% | 2.34% | 3.50% | 2.17% | 1991-2024 |
Guinea | 5.23% | 5.24% | 6.02% | 4.46% | 1991-2024 |
Guinea Bissau | 2.62% | 2.65% | 3.56% | 2.41% | 1991-2024 |
Guinea Xích đạo | 7.82% | 8.37% | 8.98% | 7.25% | 1991-2024 |
Guyana | 10.17% | 12.03% | 15.33% | 10.17% | 1991-2024 |
Hà Lan | 3.60% | 3.54% | 7.42% | 2.12% | 1991-2024 |
Haiti | 15.06% | 14.56% | 16.80% | 6.98% | 1991-2024 |
Hàn Quốc | 2.60% | 2.68% | 6.96% | 2.05% | 1991-2024 |
Hoa Kỳ | 4.11% | 3.64% | 9.63% | 3.64% | 1991-2024 |
Honduras | 6.06% | 6.07% | 10.98% | 3.06% | 1991-2024 |
Hồng Kông | 2.79% | 2.95% | 7.86% | 1.80% | 1991-2024 |
Hungary | 4.43% | 4.11% | 12.10% | 3.42% | 1991-2024 |
Hy Lạp | 10.13% | 11.07% | 27.69% | 7.57% | 1991-2024 |
Iceland | 3.11% | 3.52% | 7.56% | 1.87% | 1991-2024 |
Indonesia | 3.30% | 3.31% | 8.06% | 2.62% | 1991-2024 |
Iran | 9.19% | 9.04% | 13.68% | 9.04% | 1991-2024 |
Iraq | 15.52% | 15.45% | 16.17% | 7.97% | 1991-2024 |
Ireland | 4.37% | 4.29% | 15.77% | 3.68% | 1991-2024 |
Israel | 3.15% | 3.60% | 14.08% | 3.15% | 1991-2024 |
Jamaica | 4.89% | 4.40% | 9.70% | 4.08% | 1991-2024 |
Jordan | 18.00% | 17.97% | 21.41% | 11.90% | 1991-2024 |
Kazakhstan | 4.79% | 4.82% | 13.46% | 0.90% | 1991-2024 |
Kenya | 5.43% | 5.57% | 5.71% | 2.65% | 1991-2024 |
Kuwait | 2.14% | 2.13% | 3.56% | 0.69% | 1991-2024 |
Kyrgyzstan | 3.29% | 3.99% | 4.63% | 1.00% | 1991-2024 |
Lào | 1.22% | 1.19% | 3.27% | 0.71% | 1991-2024 |
Latvia | 6.72% | 6.47% | 20.70% | 2.70% | 1991-2024 |
Lebanon | 11.54% | 11.60% | 13.28% | 6.36% | 1991-2023 |
Lesotho | 16.15% | 16.46% | 18.40% | 15.54% | 1991-2024 |
Liberia | 2.88% | 2.93% | 4.11% | 2.08% | 1991-2024 |
Libya | 18.62% | 18.75% | 19.68% | 18.54% | 1991-2024 |
Lithuania | 7.50% | 6.84% | 17.81% | 1.10% | 1991-2024 |
Luxembourg | 5.94% | 5.18% | 6.80% | 1.48% | 1991-2024 |
Macao | 2.44% | 2.24% | 6.87% | 1.67% | 1991-2024 |
Macedonia | 13.42% | 13.17% | 38.80% | 13.17% | 1991-2024 |
Madagascar | 3.01% | 3.07% | 6.31% | 0.60% | 1991-2024 |
Malawi | 5.05% | 5.03% | 5.73% | 4.72% | 1991-2024 |
Malaysia | 3.83% | 3.87% | 4.64% | 2.45% | 1991-2024 |
Maldives | 4.64% | 4.24% | 11.70% | 0.79% | 1991-2024 |
Mali | 3.06% | 2.96% | 3.97% | 1.28% | 1991-2024 |
Malta | 2.70% | 3.11% | 7.49% | 2.70% | 1991-2024 |
Mauritania | 10.37% | 10.45% | 11.14% | 9.37% | 1991-2024 |
Mauritius | 5.48% | 5.57% | 9.59% | 5.48% | 1991-2024 |
Mexico | 2.71% | 2.77% | 7.10% | 2.60% | 1991-2024 |
Moldova | 1.43% | 1.56% | 11.14% | 0.79% | 1991-2024 |
Mông Cổ | 5.42% | 5.50% | 9.27% | 3.91% | 1991-2024 |
Montenegro | 14.10% | 14.62% | 30.74% | 14.10% | 1991-2024 |
Morocco | 8.94% | 9.04% | 14.05% | 8.91% | 1991-2024 |
Mozambique | 3.53% | 3.52% | 4.05% | 2.64% | 1991-2024 |
Myanmar | 3.03% | 3.03% | 4.34% | 0.41% | 1991-2024 |
Nam Phi | 33.17% | 32.10% | 34.01% | 22.29% | 1991-2024 |
Nam Sudan | 12.48% | 12.55% | 14.32% | 12.04% | 1991-2023 |
Namibia | 19.15% | 19.37% | 24.45% | 16.77% | 1991-2024 |
NaUy | 3.97% | 3.57% | 6.31% | 2.49% | 1991-2024 |
Nepal | 10.71% | 10.63% | 12.98% | 10.39% | 1991-2024 |
New Caledonia | 11.15% | 10.94% | 18.95% | 10.71% | 1991-2024 |
New Zealand | 4.87% | 3.73% | 10.67% | 3.30% | 1991-2024 |
Nga | 2.53% | 3.08% | 13.26% | 2.53% | 1991-2024 |
Nhật Bản | 2.56% | 2.60% | 5.39% | 2.06% | 1991-2024 |
Nicaragua | 4.57% | 4.72% | 8.16% | 3.30% | 1991-2024 |
Niger | 0.36% | 0.43% | 3.10% | 0.32% | 1991-2024 |
Nigeria | 2.99% | 3.07% | 5.74% | 2.99% | 1991-2024 |
Oman | 3.16% | 3.18% | 4.73% | 1.80% | 1991-2024 |
Pakistan | 5.47% | 5.41% | 6.34% | 0.40% | 1991-2024 |
Panama | 6.52% | 6.54% | 14.66% | 3.67% | 1991-2024 |
Papua New Guinea | 2.74% | 2.66% | 3.00% | 2.00% | 1991-2024 |
Paraguay | 6.09% | 5.79% | 9.39% | 3.40% | 1991-2024 |
Peru | 4.83% | 4.90% | 7.18% | 3.21% | 1991-2024 |
Phần Lan | 8.26% | 7.15% | 17.01% | 6.37% | 1991-2024 |
Pháp | 7.37% | 7.34% | 12.59% | 7.31% | 1991-2024 |
Philippines | 2.15% | 2.22% | 4.05% | 2.15% | 1991-2024 |
Puerto Rico | 5.47% | 5.73% | 16.93% | 5.47% | 1991-2024 |
Qatar | 0.13% | 0.13% | 0.87% | 0.10% | 1991-2024 |
Quần đảo Eo Biển | 6.26% | 6.19% | 8.82% | 5.23% | 1991-2024 |
Quần đảo Solomon | 1.47% | 1.46% | 2.70% | 0.69% | 1991-2024 |
Romania | 5.38% | 5.59% | 8.27% | 3.91% | 1991-2024 |
Rwanda | 11.99% | 12.35% | 15.78% | 10.76% | 1991-2024 |
Saint Lucia | 10.93% | 11.09% | 25.22% | 10.93% | 1991-2024 |
Saint Vincent và Grenadines | 18.06% | 18.57% | 21.10% | 18.06% | 1991-2024 |
Samoa | 4.55% | 4.98% | 9.40% | 2.10% | 1991-2024 |
Sao Tome và Principe | 9.17% | 9.07% | 17.63% | 8.71% | 1991-2024 |
Senegal | 2.99% | 2.80% | 6.76% | 2.67% | 1991-2024 |
Serbia | 7.39% | 8.27% | 24.00% | 7.39% | 1991-2024 |
Sierra Leone | 3.13% | 3.15% | 4.68% | 3.13% | 1991-2024 |
Singapore | 3.18% | 3.44% | 5.93% | 2.18% | 1991-2024 |
Slovakia | 5.23% | 5.84% | 19.15% | 5.23% | 1991-2024 |
Slovenia | 3.36% | 3.65% | 10.10% | 3.36% | 1991-2024 |
Somalia | 18.86% | 18.94% | 19.97% | 18.52% | 1991-2024 |
Sri Lanka | 5.00% | 6.00% | 14.66% | 3.88% | 1991-2024 |
Sudan | 7.53% | 11.04% | 17.44% | 7.53% | 1991-2022 |
Suriname | 7.33% | 7.63% | 17.28% | 6.60% | 1991-2024 |
Swaziland | 34.40% | 35.09% | 35.36% | 20.68% | 1991-2024 |
Syria | 12.96% | 13.19% | 15.19% | 6.75% | 1991-2024 |
Tajikistan | 11.64% | 11.55% | 12.33% | 1.85% | 1991-2024 |
Tanzania | 2.58% | 2.58% | 3.88% | 2.13% | 1991-2024 |
Tây Ban Nha | 11.39% | 12.18% | 26.09% | 8.23% | 1991-2024 |
Thái Lan | 0.69% | 0.73% | 3.40% | 0.25% | 1991-2024 |
Thổ Nhĩ Kỳ | 8.45% | 9.39% | 14.03% | 6.50% | 1991-2024 |
Thụy Điển | 8.53% | 7.61% | 10.36% | 3.24% | 1991-2024 |
Thụy Sỹ | 4.11% | 4.04% | 5.01% | 1.82% | 1991-2024 |
Togo | 1.94% | 1.95% | 4.49% | 1.94% | 1991-2024 |
Tonga | 2.19% | 2.26% | 5.18% | 1.09% | 1991-2024 |
Triều Tiên | 2.86% | 2.83% | 3.07% | 2.30% | 1991-2024 |
Trinidad và Tobago | 4.55% | 4.21% | 19.81% | 2.43% | 1991-2024 |
Trung Quốc | 4.57% | 4.67% | 5.00% | 2.37% | 1991-2024 |
Tunisia | 16.20% | 15.11% | 18.33% | 12.37% | 1991-2024 |
Turkmenistan | 4.30% | 4.10% | 12.70% | 1.40% | 1991-2024 |
UAE | 2.13% | 2.15% | 4.29% | 1.63% | 1991-2024 |
Úc | 4.07% | 3.67% | 10.88% | 3.67% | 1991-2024 |
Uganda | 2.94% | 2.79% | 3.83% | 1.90% | 1991-2024 |
Ukraine | 9.83% | 9.48% | 11.86% | 1.90% | 1991-2021 |
Uruguay | 8.40% | 8.36% | 16.66% | 6.31% | 1991-2024 |
Uzbekistan | 4.49% | 4.46% | 13.30% | 1.90% | 1991-2024 |
Vanuatu | 5.06% | 5.08% | 8.68% | 4.05% | 1991-2024 |
Venezuela | 5.48% | 5.49% | 16.78% | 5.05% | 1991-2024 |
Việt Nam | 1.43% | 1.65% | 2.87% | 1.00% | 1991-2024 |
Ý | 6.78% | 7.63% | 12.68% | 6.08% | 1991-2024 |
Yemen | 17.09% | 17.09% | 18.60% | 8.34% | 1991-2024 |
Zambia | 5.96% | 5.91% | 19.70% | 4.53% | 1991-2024 |
Zimbabwe | 8.55% | 8.76% | 10.09% | 4.39% | 1991-2024 |
Đơn vị: %
Nguồn: Ngân hàng Thế Giới
Chú thích
Mới nhất: Số liệu Tỷ lệ thất nghiệp mới nhất tính đến thời điểm hiện tại.
Trước đó: Số liệu Tỷ lệ thất nghiệp trước "Mới nhất" một năm (chu kỳ).
Cao nhất: Số liệu cao nhất được thu thập tính đến hiện tại.
Thấp nhất: Số liệu thấp nhất được thu thập tính đến hiện tại.
Gian đoạn: Thời gian bắt đầu và năm gần nhất mà số liệu được thu thập.