Tỷ lệ thất nghiệp của Tonga vào năm 2024 là 2.19% theo số liệu mới nhất từ Ngân hàng thế giới. Theo đó chỉ số Tỷ lệ thất nghiệp Tonga giảm 0.07 điểm phần trăm so với con số 2.26% trong năm 2023.
Ước tính Tỷ lệ thất nghiệp Tonga năm 2025 là 2.12% nếu tình hình kinh tế xã hội vẫn như năm vừa rồi. Với giả định tình hình kinh tế Tonga và kinh tế thế giới không có nhiều biến động.
Số liệu Tỷ lệ thất nghiệp của Tonga được ghi nhận vào năm 1991 là 1.35%, trải qua khoảng thời gian 33 năm, đến nay số liệu Tỷ lệ thất nghiệp mới nhất là 2.19%. Tỷ lệ thất nghiệp Tonga đạt đỉnh cao nhất là 5.18% vào năm 2003.
Biểu đồ Tỷ lệ thất nghiệp của Tonga giai đoạn 1991 - 2024
Quan sát Biểu đồ Tỷ lệ thất nghiệp của Tonga giai đoạn 1991 - 2024 chúng ta có thể thấy trong gian đoạn 1991 - 2024 chỉ số Tỷ lệ thất nghiệp:
- đạt đỉnh cao nhất vào năm 2003 là 5.18%
- có tỷ lệ thấp nhất vào năm 2006 là 1.09%
Bảng số liệu Tỷ lệ thất nghiệp của Tonga qua các năm
Bảng số liệu Tỷ lệ thất nghiệp của Tonga giai đoạn (1991 - 2024) được sắp xếp thứ tự theo thời gian từ hiện tại đến quá khứ.
Năm | Tỷ lệ thất nghiệp |
---|---|
2024 | 2.19% |
2023 | 2.26% |
2022 | 2.30% |
2021 | 2.11% |
2020 | 2.70% |
2019 | 2.16% |
2018 | 2.25% |
2017 | 2.13% |
2016 | 2.05% |
2015 | 2.02% |
2014 | 1.92% |
2013 | 1.75% |
2012 | 1.64% |
2011 | 1.60% |
2010 | 1.51% |
2009 | 1.41% |
2008 | 1.25% |
2007 | 1.18% |
2006 | 1.09% |
2005 | 2.57% |
2004 | 3.94% |
2003 | 5.18% |
2002 | 4.84% |
2001 | 4.48% |
2000 | 4.12% |
1999 | 3.71% |
1998 | 3.36% |
1997 | 2.86% |
1996 | 2.41% |
1995 | 2.00% |
1994 | 1.71% |
1993 | 1.30% |
1992 | 1.35% |
1991 | 1.35% |
Đơn vị: %
Các số liệu liên quan
Loại dữ liệu | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Đơn vị | Giai đoạn |
---|---|---|---|---|---|---|
Tỷ lệ thất nghiệp | 2.19% | 2.26% | 5.18% | 1.09% | % | 1991-2024 |
So sánh Tỷ lệ thất nghiệp với các nước khác
Quốc gia | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Giai đoạn |
---|---|---|---|---|---|
Hà Lan | 3.60% | 3.54% | 7.42% | 2.12% | 1991-2024 |
Bahamas | 8.46% | 8.64% | 16.18% | 6.87% | 1991-2024 |
Samoa | 4.55% | 4.98% | 9.40% | 2.10% | 1991-2024 |
Luxembourg | 5.94% | 5.18% | 6.80% | 1.48% | 1991-2024 |
Lithuania | 7.50% | 6.84% | 17.81% | 1.10% | 1991-2024 |
Costa Rica | 7.85% | 8.33% | 16.43% | 3.93% | 1991-2024 |
Kyrgyzstan | 3.29% | 3.99% | 4.63% | 1.00% | 1991-2024 |
Áo | 5.44% | 5.26% | 6.46% | 3.42% | 1991-2024 |
Nhật Bản | 2.56% | 2.60% | 5.39% | 2.06% | 1991-2024 |
Hoa Kỳ | 4.11% | 3.64% | 9.63% | 3.64% | 1991-2024 |
[+ thêm] |
Đơn vị: %