Tỷ lệ thất nghiệp của Triều Tiên vào năm 2021 là 2.59% theo số liệu mới nhất từ Ngân hàng thế giới. Theo đó chỉ số Tỷ lệ thất nghiệp Triều Tiên giảm 0.33 điểm phần trăm so với con số 2.92% trong năm 2020.
Ước tính Tỷ lệ thất nghiệp Triều Tiên năm 2022 là 2.30% nếu tình hình kinh tế xã hội vẫn như năm vừa rồi. Với giả định tình hình kinh tế Triều Tiên và kinh tế thế giới không có nhiều biến động.
Số liệu Tỷ lệ thất nghiệp của Triều Tiên được ghi nhận vào năm 1991 là 2.30%, trải qua khoảng thời gian 31 năm, đến nay số liệu Tỷ lệ thất nghiệp mới nhất là 2.59%. Tỷ lệ thất nghiệp Triều Tiên đạt đỉnh cao nhất là 2.97% vào năm 1999.
Biểu đồ Tỷ lệ thất nghiệp của Triều Tiên giai đoạn 1991 - 2021
Quan sát Biểu đồ Tỷ lệ thất nghiệp của Triều Tiên giai đoạn 1991 - 2021 chúng ta có thể thấy trong gian đoạn 1991 - 2021 chỉ số Tỷ lệ thất nghiệp:
- đạt đỉnh cao nhất vào năm 1999 là 2.97%
- có tỷ lệ thấp nhất vào năm 1991 là 2.30%
Bảng số liệu Tỷ lệ thất nghiệp của Triều Tiên qua các năm
Bảng số liệu Tỷ lệ thất nghiệp của Triều Tiên giai đoạn (1991 - 2021) được sắp xếp thứ tự theo thời gian từ hiện tại đến quá khứ.
Năm | Tỷ lệ thất nghiệp |
---|---|
2021 | 2.59% |
2020 | 2.92% |
2019 | 2.59% |
2018 | 2.63% |
2017 | 2.70% |
2016 | 2.76% |
2015 | 2.74% |
2014 | 2.74% |
2013 | 2.80% |
2012 | 2.81% |
2011 | 2.78% |
2010 | 2.71% |
2009 | 2.78% |
2008 | 2.77% |
2007 | 2.82% |
2006 | 2.81% |
2005 | 2.84% |
2004 | 2.86% |
2003 | 2.91% |
2002 | 2.90% |
2001 | 2.94% |
2000 | 2.93% |
1999 | 2.97% |
1998 | 2.83% |
1997 | 2.68% |
1996 | 2.60% |
1995 | 2.55% |
1994 | 2.54% |
1993 | 2.42% |
1992 | 2.31% |
1991 | 2.30% |
Đơn vị: %
Các số liệu liên quan
Loại dữ liệu | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Đơn vị | Giai đoạn |
---|---|---|---|---|---|---|
Tỷ lệ thất nghiệp | ... | 2.59% | 2.97% | 2.30% | % | 1991-2021 |
So sánh Tỷ lệ thất nghiệp với các nước khác
Quốc gia | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Giai đoạn |
---|---|---|---|---|---|
Ý | ... | 9.83% | 12.68% | 6.08% | 1991-2021 |
Đan Mạch | ... | 4.80% | 10.72% | 3.68% | 1991-2021 |
Niger | ... | 0.75% | 3.10% | 0.32% | 1991-2021 |
Nepal | ... | 5.05% | 5.05% | 1.33% | 1991-2021 |
Bờ Tây và dải Gaza | ... | 24.90% | 27.46% | 10.63% | 1991-2021 |
Israel | ... | 5.05% | 14.08% | 3.80% | 1991-2021 |
Gabon | ... | 22.26% | 22.26% | 16.91% | 1991-2021 |
Namibia | ... | 21.68% | 24.45% | 16.77% | 1991-2021 |
Comoros | ... | 9.45% | 9.45% | 4.57% | 1991-2021 |
Quần đảo Solomon | ... | 1.03% | 2.03% | 0.69% | 1991-2021 |
[+] |
Đơn vị: %