Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Israel vào năm 2021 là 481.59 tỷ USD theo số liệu mới nhất từ Ngân hàng thế giới. Theo đó chỉ số GDP Israel tăng 74.49 tỷ USD so với con số 407.10 tỷ USD trong năm 2020.
Ước tính GDP Israel năm 2022 là 569.71 tỷ USD nếu vẫn giữ nguyên tốc độ tăng trưởng như năm vừa rồi. Với giả định tình hình kinh tế Israel và kinh tế thế giới không có nhiều biến động.
Số liệu GDP của Israel được ghi nhận vào năm 1960 là 2.60 tỷ USD, trải qua khoảng thời gian 37 năm, đến nay giá trị GDP mới nhất là 481.59 tỷ USD. Đạt đỉnh tăng trưởng cao nhất 481.59 tỷ USD vào năm 2021.
Biểu đồ GDP của Israel giai đoạn 1960 - 2021
Quan sát Biểu đồ GDP của Israel giai đoạn 1960 - 2021 chúng ta có thể thấy trong gian đoạn 1960 - 2021 chỉ số GDP:
- đạt đỉnh cao nhất vào năm 2021 là 481.59 tỷ USD
- có giá trị thấp nhất vào năm 1962 là 2.51 tỷ USD
Bảng số liệu GDP của Israel qua các năm
Bảng số liệu GDP của Israel giai đoạn (1960 - 2021) được sắp xếp thứ tự theo thời gian từ hiện tại đến quá khứ.
Năm | GDP | GDP (theo PPP) | Tăng trưởng GDP |
---|---|---|---|
2021 | 481,591,266,133 | 409,409,278,136 | 8.19% |
2020 | 407,100,736,594 | 363,897,671,288 | -2.15% |
2019 | 397,934,596,953 | 362,196,492,249 | 3.77% |
2018 | 373,641,241,441 | 354,478,124,346 | 3.98% |
2017 | 355,277,223,507 | 340,875,586,978 | 4.38% |
2016 | 319,024,417,317 | 323,407,941,273 | 4.46% |
2015 | 300,078,278,118 | 297,241,729,646 | 2.28% |
2014 | 310,944,937,638 | 282,342,233,390 | 4.12% |
2013 | 294,167,366,504 | 276,637,325,677 | 4.78% |
2012 | 258,417,104,164 | 251,920,597,832 | 2.82% |
2011 | 262,293,871,093 | 237,915,785,308 | 5.54% |
2010 | 234,654,589,560 | 219,864,969,763 | 5.68% |
2009 | 207,953,439,209 | 205,568,514,055 | 1.14% |
2008 | 216,711,549,610 | 201,065,379,260 | 3.46% |
2007 | 179,161,786,957 | 197,547,119,023 | 6.10% |
2006 | 154,145,495,309 | 181,286,708,934 | 5.78% |
2005 | 142,657,069,100 | 172,239,166,012 | 4.16% |
2004 | 135,571,348,059 | 171,851,539,218 | 4.92% |
2003 | 127,046,633,803 | 159,517,989,860 | 1.15% |
2002 | 121,148,475,242 | 165,761,176,038 | -0.20% |
2001 | 130,816,321,183 | 160,618,483,728 | 0.10% |
2000 | 132,455,662,080 | 156,918,207,268 | 8.89% |
1999 | 117,166,318,091 | 138,397,458,399 | 3.57% |
1998 | 115,999,082,656 | 131,769,815,403 | 4.20% |
1997 | 114,753,492,202 | 125,053,690,567 | 3.92% |
1996 | 110,180,666,416 | 118,292,109,467 | 6.03% |
1995 | 100,605,702,521 | 109,562,876,047 | ... |
1969 | 5,329,333,333 | ... | 13.57% |
1968 | 4,619,000,000 | ... | 16.24% |
1967 | 4,030,000,000 | ... | 3.00% |
1966 | 3,980,000,000 | ... | -0.08% |
1965 | 3,663,333,333 | ... | 9.09% |
1964 | 3,405,333,333 | ... | 7.94% |
1963 | 2,992,333,333 | ... | 10.70% |
1962 | 2,510,000,000 | ... | 10.16% |
1961 | 3,138,500,000 | ... | 11.20% |
1960 | 2,598,500,000 | ... | ... |
Các số liệu liên quan
Loại dữ liệu | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Đơn vị | Giai đoạn |
---|---|---|---|---|---|---|
GDP bình quân đầu người | ... | 51,430 | 51,430 | 1,095 | USD/người | 1960-2021 |
GDP | ... | 481,591,266,133 | 481,591,266,133 | 2,510,000,000 | USD | 1960-2021 |
GNP | ... | 485,303,584,147 | 485,303,584,147 | 2,497,333,333 | USD | 1960-2021 |
So sánh GDP với các nước khác
Quốc gia | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Giai đoạn |
---|---|---|---|---|---|
Zambia | ... | 21,203,059,080 | 28,037,239,463 | 693,142,857 | 1960-2021 |
Iran | ... | ... | 644,035,510,448 | 4,199,134,390 | 1960-2020 |
Kyrgyzstan | ... | 8,543,423,503 | 8,871,026,074 | 1,249,061,487 | 1990-2021 |
NaUy | ... | 482,437,019,790 | 522,761,531,915 | 5,163,271,598 | 1960-2021 |
Nigeria | ... | 440,776,971,536 | 546,676,374,568 | 4,196,092,258 | 1960-2021 |
Kosovo | ... | 9,007,159,196 | 9,007,159,196 | 5,015,894,693 | 2008-2021 |
Ba Lan | ... | 674,048,266,397 | 674,048,266,397 | 65,977,749,037 | 1990-2021 |
Gambia | ... | 2,078,070,684 | 2,078,070,684 | 41,160,659 | 1966-2021 |
Albania | ... | 18,260,043,500 | 18,260,043,500 | 652,174,991 | 1984-2021 |
Bermuda | ... | 7,080,900,000 | 7,423,465,000 | 84,466,654 | 1960-2021 |
[+] |
Đơn vị: USD