GNP của Tunisia vào năm 2024 là 52.07 tỷ USD theo số liệu mới nhất từ Ngân hàng thế giới. Theo đó chỉ số GNP Tunisia tăng 4.85 tỷ USD so với con số 47.22 tỷ USD trong năm 2023.
Ước tính GNP Tunisia năm 2025 là 57.42 tỷ USD nếu vẫn giữ nguyên tốc độ tăng trưởng như năm vừa rồi. Với giả định tình hình kinh tế Tunisia và kinh tế thế giới không có nhiều biến động.
Số liệu GNP của Tunisia được ghi nhận vào năm 1961 là 864.91 triệu USD, trải qua khoảng thời gian 63 năm, đến nay giá trị GNP mới nhất là 52.07 tỷ USD. Đạt đỉnh tăng trưởng cao nhất 52.07 tỷ USD vào năm 2024.
Biểu đồ GNP của Tunisia giai đoạn 1961 - 2024
Quan sát Biểu đồ GNP của Tunisia giai đoạn 1961 - 2024 chúng ta có thể thấy trong gian đoạn 1961 - 2024 chỉ số GNP:
- đạt đỉnh cao nhất vào năm 2024 là 52.07 tỷ USD
- có giá trị thấp nhất vào năm 1961 là 864.91 triệu USD
Bảng số liệu GNP của Tunisia qua các năm
Bảng số liệu GNP của Tunisia giai đoạn (1961 - 2024) được sắp xếp thứ tự theo thời gian từ hiện tại đến quá khứ.
| Năm | GNP |
|---|---|
| 2024 | 52,072,149,801 |
| 2023 | 47,219,686,955 |
| 2022 | 43,606,718,413 |
| 2021 | 45,582,180,788 |
| 2020 | 41,095,052,621 |
| 2019 | 40,813,336,001 |
| 2018 | 41,650,260,478 |
| 2017 | 41,171,063,373 |
| 2016 | 43,403,523,130 |
| 2015 | 44,599,350,029 |
| 2014 | 48,568,157,922 |
| 2013 | 46,623,799,470 |
| 2012 | 45,406,928,008 |
| 2011 | 45,963,001,045 |
| 2010 | 44,139,124,354 |
| 2009 | 41,333,728,315 |
| 2008 | 42,362,000,484 |
| 2007 | 36,887,349,203 |
| 2006 | 32,795,402,040 |
| 2005 | 30,609,441,875 |
| 2004 | 29,910,387,028 |
| 2003 | 26,386,424,703 |
| 2002 | 22,163,303,518 |
| 2001 | 21,125,269,599 |
| 2000 | 20,530,640,564 |
| 1999 | 22,061,581,909 |
| 1998 | 20,951,502,777 |
| 1997 | 19,848,396,069 |
| 1996 | 18,549,467,438 |
| 1995 | 17,173,628,000 |
| 1994 | 14,744,936,998 |
| 1993 | 13,684,592,256 |
| 1992 | 14,769,462,469 |
| 1991 | 12,518,043,478 |
| 1990 | 11,882,386,364 |
| 1989 | 9,623,404,518 |
| 1988 | 9,598,463,052 |
| 1987 | 9,210,631,114 |
| 1986 | 8,596,159,586 |
| 1985 | 8,058,516,757 |
| 1984 | 8,000,303,798 |
| 1983 | 8,083,186,130 |
| 1982 | 7,839,177,094 |
| 1981 | 8,126,098,614 |
| 1980 | 8,450,728,575 |
| 1979 | 6,922,418,332 |
| 1978 | 5,752,683,392 |
| 1977 | 4,910,256,410 |
| 1976 | 4,316,483,004 |
| 1975 | 4,193,234,842 |
| 1974 | 3,419,868,593 |
| 1973 | 2,610,556,077 |
| 1972 | 2,162,097,581 |
| 1971 | 1,628,556,731 |
| 1970 | 1,380,190,476 |
| 1969 | 1,234,095,238 |
| 1968 | 1,164,761,905 |
| 1967 | 1,048,761,905 |
| 1966 | 1,014,285,714 |
| 1965 | 966,666,667 |
| 1964 | 1,011,386,801 |
| 1963 | 1,014,217,143 |
| 1962 | 872,934,629 |
| 1961 | 864,914,819 |
Đơn vị: USD
Các số liệu liên quan
| Loại dữ liệu | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Đơn vị | Giai đoạn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GDP bình quân đầu người | 4,350 | 3,978 | 4,459 | 201 | USD/người | 1961-2024 |
| GDP | 53,409,988,745 | 48,529,595,417 | 53,409,988,745 | 866,155,429 | USD | 1961-2024 |
| GNP | 52,072,149,801 | 47,219,686,955 | 52,072,149,801 | 864,914,819 | USD | 1961-2024 |
So sánh GNP với các nước khác
| Quốc gia | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Giai đoạn |
|---|---|---|---|---|---|
| Uruguay | 75,725,492,946 | 71,753,758,291 | 75,725,492,946 | 1,233,721,727 | 1960-2024 |
| Singapore | 458,396,552,098 | 420,675,068,720 | 458,396,552,098 | 717,622,386 | 1960-2024 |
| Swaziland | 4,462,800,852 | 4,134,403,562 | 4,571,223,253 | 29,757,968 | 1960-2024 |
| Oman | 99,699,911,983 | 103,593,758,127 | 103,593,758,127 | 44,234,654 | 1960-2024 |
| Greenland | 2,042,179,705 | 1,657,465,000 | 2,042,179,705 | 62,671,693 | 1970-2007 |
| Ba Lan | 883,890,681,808 | 778,230,830,221 | 883,890,681,808 | 62,591,748,211 | 1990-2024 |
| Nam Phi | 392,352,670,971 | 375,533,190,781 | 447,479,678,692 | 8,418,196,633 | 1960-2024 |
| Panama | 81,857,899,200 | 79,285,543,400 | 81,857,899,200 | 476,969,600 | 1960-2024 |
| Cape Verde | 2,715,702,225 | 2,503,977,289 | 2,715,702,225 | 127,523,171 | 1980-2024 |
| Liechtenstein | 6,142,232,351 | 7,098,789,074 | 7,098,789,074 | 88,560,583 | 1970-2022 |
| [+ thêm] | |||||
Đơn vị: USD