GNP của Singapore vào năm 2024 là 458.40 tỷ USD theo số liệu mới nhất từ Ngân hàng thế giới. Theo đó chỉ số GNP Singapore tăng 37.72 tỷ USD so với con số 420.68 tỷ USD trong năm 2023.
Ước tính GNP Singapore năm 2025 là 499.50 tỷ USD nếu vẫn giữ nguyên tốc độ tăng trưởng như năm vừa rồi. Với giả định tình hình kinh tế Singapore và kinh tế thế giới không có nhiều biến động.
Số liệu GNP của Singapore được ghi nhận vào năm 1960 là 717.62 triệu USD, trải qua khoảng thời gian 64 năm, đến nay giá trị GNP mới nhất là 458.40 tỷ USD. Đạt đỉnh tăng trưởng cao nhất 458.40 tỷ USD vào năm 2024.
Biểu đồ GNP của Singapore giai đoạn 1960 - 2024
Quan sát Biểu đồ GNP của Singapore giai đoạn 1960 - 2024 chúng ta có thể thấy trong gian đoạn 1960 - 2024 chỉ số GNP:
- đạt đỉnh cao nhất vào năm 2024 là 458.40 tỷ USD
- có giá trị thấp nhất vào năm 1960 là 717.62 triệu USD
Bảng số liệu GNP của Singapore qua các năm
Bảng số liệu GNP của Singapore giai đoạn (1960 - 2024) được sắp xếp thứ tự theo thời gian từ hiện tại đến quá khứ.
| Năm | GNP |
|---|---|
| 2024 | 458,396,552,098 |
| 2023 | 420,675,068,720 |
| 2022 | 402,947,122,111 |
| 2021 | 369,181,671,819 |
| 2020 | 301,827,008,238 |
| 2019 | 333,217,559,843 |
| 2018 | 330,780,032,057 |
| 2017 | 319,463,982,476 |
| 2016 | 299,704,968,202 |
| 2015 | 286,982,925,100 |
| 2014 | 303,910,658,616 |
| 2013 | 291,009,669,943 |
| 2012 | 281,970,766,823 |
| 2011 | 269,757,413,085 |
| 2010 | 237,216,943,355 |
| 2009 | 184,079,779,170 |
| 2008 | 186,495,139,805 |
| 2007 | 176,181,970,431 |
| 2006 | 144,596,216,455 |
| 2005 | 120,576,521,106 |
| 2004 | 108,075,478,574 |
| 2003 | 95,051,093,944 |
| 2002 | 90,696,854,888 |
| 2001 | 89,193,363,037 |
| 2000 | 95,489,230,337 |
| 1999 | 87,264,219,682 |
| 1998 | 86,992,785,620 |
| 1997 | 102,085,524,978 |
| 1996 | 95,601,333,578 |
| 1995 | 88,447,587,971 |
| 1994 | 73,784,439,888 |
| 1993 | 59,324,256,664 |
| 1992 | 52,162,444,052 |
| 1991 | 44,779,334,298 |
| 1990 | 35,780,956,776 |
| 1989 | 30,280,113,298 |
| 1988 | 25,025,641,026 |
| 1987 | 20,371,544,043 |
| 1986 | 18,592,791,237 |
| 1985 | 19,314,940,697 |
| 1984 | 19,624,088,973 |
| 1983 | 17,289,626,168 |
| 1982 | 15,273,772,897 |
| 1981 | 13,359,844,947 |
| 1980 | 11,286,075,600 |
| 1979 | 9,262,225,154 |
| 1978 | 7,499,549,069 |
| 1977 | 6,542,779,667 |
| 1976 | 6,292,792,983 |
| 1975 | 5,684,353,072 |
| 1974 | 5,078,863,840 |
| 1973 | 3,616,604,444 |
| 1972 | 2,714,688,432 |
| 1971 | 2,260,518,751 |
| 1970 | 1,938,932,844 |
| 1969 | 1,687,562,475 |
| 1968 | 1,454,191,466 |
| 1967 | 1,269,983,863 |
| 1966 | 1,131,117,659 |
| 1965 | 1,006,036,809 |
| 1964 | 922,442,686 |
| 1963 | 939,658,045 |
| 1962 | 842,278,569 |
| 1961 | 779,199,143 |
| 1960 | 717,622,386 |
Đơn vị: USD
Các số liệu liên quan
| Loại dữ liệu | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Đơn vị | Giai đoạn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GDP bình quân đầu người | 90,674 | 84,734 | 90,674 | 428 | USD/người | 1960-2024 |
| GDP | 547,386,645,892 | 501,427,500,080 | 547,386,645,892 | 704,751,700 | USD | 1960-2024 |
| GNP | 458,396,552,098 | 420,675,068,720 | 458,396,552,098 | 717,622,386 | USD | 1960-2024 |
So sánh GNP với các nước khác
| Quốc gia | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Giai đoạn |
|---|---|---|---|---|---|
| Madagascar | 16,968,506,097 | 15,444,839,760 | 16,968,506,097 | 650,793,393 | 1960-2024 |
| Hungary | 217,101,887,068 | 204,857,214,605 | 217,101,887,068 | 4,905,748,216 | 1968-2024 |
| Guinea Bissau | 2,135,549,657 | 2,045,279,197 | 2,135,549,657 | 204,167,297 | 1970-2024 |
| Malaysia | 408,536,168,719 | 388,101,205,732 | 408,536,168,719 | 1,834,562,691 | 1960-2024 |
| Burundi | 2,172,597,332 | 2,647,964,584 | 3,352,709,391 | 156,048,000 | 1960-2024 |
| Hà Lan | 1,210,379,369,014 | 1,144,673,458,276 | 1,210,379,369,014 | 13,089,960,926 | 1960-2024 |
| Liberia | 4,429,000,000 | 3,967,000,000 | 4,429,000,000 | 181,412,800 | 1960-2024 |
| Bỉ | 675,914,715,993 | 648,332,611,927 | 675,914,715,993 | 12,015,560,481 | 1960-2024 |
| Iraq | 281,334,457,615 | 251,816,082,139 | 285,694,140,966 | 401,547,550 | 1960-2024 |
| Nam Phi | 392,352,670,971 | 375,533,190,781 | 447,479,678,692 | 8,418,196,633 | 1960-2024 |
| [+ thêm] | |||||
Đơn vị: USD